南京市貨物招投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
動漫大廈及軟件大廈提檔升級改造工程項(xiàng)目廚具設(shè)備采購 的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束。現(xiàn)將評標(biāo)委員會的評審結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目基本信息
1.招標(biāo)編號: | NJJBHW-230029-1 |
2.標(biāo)段名稱: | 廚具設(shè)備采購 |
3.評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
二、中標(biāo)候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標(biāo)候選人名稱
|
南京建隆廚具制造有限公司 | 南京金弓廚具設(shè)備有限公司 | 南京蕾洛廚具工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元)
|
227.818700 | 230.500300 | 229.638300 | |
交貨期(日歷日)
|
合同簽訂后60日歷天內(nèi)交付使用。計(jì)劃開始交貨日期:2024年1月5日。 | 合同簽訂后58日歷天內(nèi)交付使用,計(jì)劃開始交貨日期: 2024年1月5日。 | 合同簽訂后60日歷天內(nèi)交付使用,計(jì)劃開始交貨日期:2024年1月5日 | |
質(zhì)量
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
姓名 | / | / | / |
證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書編號 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
三、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
四、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
五、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
投標(biāo)人 | 商務(wù) | 技術(shù) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 其他 | 最終總得分 |
南京建隆廚具制造有限公司 | 17.00 | 12.00 | 59.05 | 9.60 | 97.65 |
南京金弓廚具設(shè)備有限公司 | 11.50 | 12.00 | 58.45 | 9.40 | 91.35 |
南京蕾洛廚具工程有限公司 | 8.00 | 12.00 | 58.64 | 9.20 | 87.84 |
南京翔龍廚房設(shè)備有限公司 | 7.50 | 12.00 | 56.84 | 8.10 | 84.44 |
南京中肯酒店設(shè)備有限公司 | 4.50 | 12.00 | 58.87 | 6.20 | 81.56 |
南京華成廚具有限公司 | 5.50 | 12.00 | 59.71 | 5.20 | 82.41 |
六、各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
投標(biāo)人 | 評審因素 | 評委評分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | 評委 6 | 評委 7 | ||
南京華成廚具有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
南京建隆廚具制造有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
南京金弓廚具設(shè)備有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
南京蕾洛廚具工程有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
南京翔龍廚房設(shè)備有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
南京中肯酒店設(shè)備有限公司 | 對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
七、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績等相關(guān)信息
第 一 名 |
南京建隆廚具制造有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱 | 南京烹飪數(shù)智化實(shí)訓(xùn)基地改造項(xiàng)目所需設(shè)備采購 |
買方名稱 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | |
合同金額 | 410.9456萬元 | |
評分業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱 | 南京烹飪數(shù)智化實(shí)訓(xùn)基地改造項(xiàng)目所需設(shè)備采購 |
買方名稱 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | |
合同金額 | 410.9456萬元 | |
項(xiàng)目名稱 | 后勤保障部江北新校區(qū)食堂加工中心設(shè)備采購項(xiàng)目 | |
買方名稱 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
合同金額 | 239.4500萬元 | |
獎項(xiàng) |
||
第 二 名 |
南京金弓廚具設(shè)備有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱 | 麒麟人工智能產(chǎn)業(yè)園所需首期啟動區(qū)B區(qū)10號樓廚房設(shè)備采購 |
買方名稱 | 南京市麒麟科技城建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
合同金額 | 287.831024萬元 | |
評分業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱 | 麒麟人工智能產(chǎn)業(yè)園所需首期啟動區(qū)B區(qū)10號樓廚房設(shè)備采購 |
買方名稱 | 南京市麒麟科技城建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
合同金額 | 287.831024萬元 | |
項(xiàng)目名稱 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司江蘇省分行廚房設(shè)備采購 | |
買方名稱 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司江蘇省分行 | |
合同金額 | 381.60991萬元 | |
獎項(xiàng) |
||
第 三 名 |
南京蕾洛廚具工程有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱 | 南京市中級人民法院審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目食堂廚房設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù) |
買方名稱 | 江蘇省南京市中級人民法院 | |
合同金額 | 291.2790萬元 | |
評分業(yè)績 | 項(xiàng)目名稱 | 南京市中級人民法院審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目食堂廚房設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù) |
買方名稱 | 江蘇省南京市中級人民法院 | |
合同金額 | 291.2790萬元 | |
項(xiàng)目名稱 | 南京金絲利喜來登酒店廚房設(shè)備采購項(xiàng)目 | |
買方名稱 | 南京金絲利酒店管理有限公司 | |
合同金額 | 345.2230萬元 | |
獎項(xiàng) |
八、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績相關(guān)信息
第 一名
|
南京建隆廚具制造有限公司 |
評分信用信息 | 信用等級:AAA;評級機(jī)構(gòu):廣東中認(rèn)聯(lián)合認(rèn)證有限公司;有效期至2025年6月4日。 |
第 二名
|
南京金弓廚具設(shè)備有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
第 三名
|
南京蕾洛廚具工程有限公司 |
資審信用信息 | 附件 1 |
九、擬定中標(biāo)人:南京建隆廚具制造有限公司
十、公示起止時間
2023年11月03日 - 2023年11月06日
十一、其他
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
招標(biāo)人聯(lián)系電話:*** ,招標(biāo)代理聯(lián)系電話:***
2.投訴人應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到侵害之日起十日內(nèi)向監(jiān)管部門提出書面投訴。