吉林市龍?zhí)秴^(qū)金珠小五金創(chuàng)業(yè)孵化園一期項目二標段中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)金珠小五金創(chuàng)業(yè)孵化園一期項目二標段 | 項目編號 | JLS20230331FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 吉林龍?zhí)锻顿Y開發(fā)有限公司 | 建設地點 | 東至202國道、南至吉鋼大路、西至銀頂街、北至銅民路 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 60591 | 投標最高限價 | 63645682 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-04-24 09:00:00.0 | 開標地點 | 707室(可容納57人) | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 建設廠房2棟,建筑面積為 4914平方米;建設綜合樓2棟,建筑面積為10314 平方米;建設設備用房1棟,建筑面積 740 平方米;建設消防水池及泵房1棟,建筑面積 319 平方米;建設門衛(wèi)1棟,建筑面積 40平方米以及供電內(nèi)網(wǎng)等相關(guān)配套工程。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉化集團吉林市北方建設有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準及行業(yè)標準的合格工程 | 2023年04月30日-2023年11月30日,共計214日歷天 | 62958205.6元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 新星宇工程建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準及行業(yè)標準的合格工程 | 2023年04月30日-2023年11月30日,共計214日歷天 | 63009193.22元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林瑞航建工建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準及行業(yè)標準的合格工程 | 2023年04月30日-2023年11月30日,共計214日歷天 | 60463032.85元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年04月25日 至 2023年04月27日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 吉林龍?zhí)锻顿Y開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人 | 高凡博 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林豐圓招標代理有限公司 | 聯(lián)系人 | 趙平 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系人 | 王顥茗 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉化集團吉林市北方建設有限責任公司 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)金珠小五金創(chuàng)業(yè)孵化園一期項目施工一標段 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 新星宇工程建設集團有限公司 | 新星宇·凱旋佳家棚戶區(qū)改造項目二期 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建設集團有限公司 | 鳳凰河山郡小區(qū)建設項目四標段 |
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉化集團吉林市北方建設有限責任公司 | 濱江華府B區(qū) |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 新星宇工程建設集團有限公司 | 濱江華府B區(qū) |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建設集團有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉化集團吉林市北方建設有限責任公司 | 羅煥東 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222006200720019 | 有 | ||||||||||||||||
2 | 新星宇工程建設集團有限公司 | 崔海龍 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222011201102317 | 有 | ||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建設集團有限公司 | 仲維軍 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222006200700245 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉化集團吉林市北方建設有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春祥瑞支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 新星宇工程建設集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建設集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉化集團吉林市北方建設有限責任公司 | 29.20 | ||||||||||||||||||||
2 | 新星宇工程建設集團有限公司 | 25.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林瑞航建工建設集團有限公司 | 26.00 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。