項目名稱:
|
義烏市福田街道西城北路與大通路交叉口東北側地塊龍華溪河道改造工程
|
項目代碼:
|
2310-330782-04-01-335764
|
|||
招標人:
|
名稱:義烏市錦悅商博置業(yè)有限公司
地址:無
聯(lián)系人:廖麗梅
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:義烏市建經工程咨詢有限公司
地址:無
聯(lián)系人:黃海明
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
義烏市福田街道西城北路與大通路交叉口東北側地塊龍華溪河道改造工程
|
標段(包)編號:
|
YW20231020007-S00100000
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 杭州日臻建設有限公司 | 5,722,358.00元 | 無 | |||
2 | 四川涂藝建筑工程有限公司 | 5,722,358.00元 | 無 | |||
3 | 浙江省圍海建設集團舟山有限公司 | 5,722,358.00元 | 無 | |||
4 | 寧波舜翔建設工程有限公司 | 5,722,358.00元 | 無 | |||
5 | 義烏市鴻州水利水電工程有限公司 | 5,035,888.00元 | 無 | |||
6 | 湖州好山好水園林工程有限公司 | 5,025,031.00元 | 無 | |||
7 | 金華市政工程有限公司 | 4,970,040.00元 | 無 | |||
8 | 桐廬富春水利水電建筑有限公司 | 5,029,930.00元 | 無 | |||
9 | 晟民建設有限公司 | 5,027,263.00元 | 無 | |||
10 | 浙江豐鐸建設有限公司 | 5,004,180.00元 | 無 | |||
11 | 浙江冉升建筑工程有限公司 | 5,021,345.00元 | 無 | |||
12 | 義烏市正邦水電工程有限公司 | 4,944,417.00元 | 無 | |||
13 | 浙江銳欣建設有限公司 | 4,975,580.00元 | 無 | |||
14 | 華煜建設集團有限公司 | 4,953,272.00元 | 無 | |||
15 | 義烏市開源水電工程有限公司 | 4,938,100.00元 | 無 | |||
16 | 天陽建設集團有限公司 | 4,964,260.00元 | 無 | |||
17 | 義烏市譽江水利水電工程有限公司 | 4,985,060.00元 | 無 | |||
18 | 浙江金旭環(huán)境建設有限公司 | 4,944,918.00元 | 無 | |||
19 | 義烏市新時代市政工程有限公司 | 5,019,615.00元 | 無 | |||
20 | 義烏晟云建設有限公司 | 4,948,947.00元 | 無 | |||
21 | 金華市五洲建設工程有限公司 | 4,946,800.00元 | 無 | |||
22 | 杭州盛平水利水電建設有限公司 | 4,978,420.00元 | 無 | |||
23 | 義烏市水電建筑工程有限公司 | 4,995,592.00元 | 無 | |||
24 | 義烏市雨辰水利工程有限公司 | 4,989,896.00元 | 無 | |||
25 | 浙江鴻基水利水電工程有限公司 | 4,987,000.00元 | 無 | |||
26 | 紹興市第一水利生態(tài)建設有限公司 | 5,004,150.00元 | 無 | |||
27 | 浙江誠光建設工程有限公司 | 5,015,604.00元 | 無 | |||
28 | 金華市洋航建設有限公司 | 5,032,756.00元 | 無 | |||
29 | 浙江金華恒光建設工程有限公司 | 4,992,724.00元 | 無 | |||
30 | 春晗環(huán)境建設股份有限公司 | 5,044,259.00元 | 無 | |||
開標時間:
|
2023-10-31 21:14:49
|
開標地點:
|
五號開標室
|
|||
行政監(jiān)督機構:
|
義烏市建設工程造價站
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
義烏市公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2023-10-31
|