項(xiàng)目名稱:
|
橫街鎮(zhèn)2023年農(nóng)民飲用水應(yīng)通盡通工程大雷片(竹絲嵐水站、倉(cāng)明水站、大雷水站)
|
項(xiàng)目代碼:
|
2304-330203-04-01-511424
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:寧波市海曙區(qū)橫街鎮(zhèn)人民政府
地址:浙江省寧波市海曙區(qū)橫街鎮(zhèn)橫街南路38號(hào)
聯(lián)系人:陸瑜
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:寧波安全三江工程咨詢招標(biāo)代理有限公司
地址:浙江省寧波市江北區(qū)環(huán)城北路西段207弄19號(hào)14-4、14-5、14-6
聯(lián)系人:寧波安全三江工程咨詢招標(biāo)代理有限公司
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
橫街鎮(zhèn)2023年農(nóng)民飲用水應(yīng)通盡通工程大雷片(竹絲嵐水站、倉(cāng)明水站、大雷水站)
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3302030230021530001001
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 寧波智超生態(tài)建設(shè)有限公司 | 18,221,756.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
2 | 浙江辰威建設(shè)有限公司 | 17,502,433.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
3 | 寧波中科市政園林建設(shè)有限公司 | 18,041,925.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
4 | 寧波景祥建設(shè)有限公司 | 18,041,925.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
5 | 寧波四鼎建設(shè)有限公司 | 17,862,094.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
6 | 浙江淮恒水利景觀有限公司 | 17,682,263.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
7 | 浙江璟恒建設(shè)有限公司 | 18,041,925.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
8 | 浙江三合水利建設(shè)股份有限公司 | 18,041,925.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
9 | 浙江金峨生態(tài)建設(shè)有限公司 | 17,952,010.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
10 | 寧波鑫陽(yáng)園林建設(shè)有限公司 | 18,041,925.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
11 | 華煜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17,862,094.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
12 | 浙江宏力陽(yáng)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 17,952,010.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
13 | 浙江雙盈建設(shè)有限公司 | 18,131,841.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
14 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 17,682,263.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
15 | 浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18,221,756.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
16 | 寧波錦匯市政園林建設(shè)有限公司 | 18,131,841.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
17 | 浙江宇盛建設(shè)有限公司 | 17,682,263.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
18 | 寧波順行園林建設(shè)有限公司 | 17,682,263.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
19 | 寧波龍?jiān)⒑晟鷳B(tài)建設(shè)工程有限公司 | 17,952,010.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
20 | 寧波姚江水利生態(tài)建設(shè)有限公司 | 17,592,348.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
21 | 浙江山青水綠建設(shè)有限公司 | 17,862,094.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
22 | 杭州水電建筑集團(tuán)有限公司 | 17,952,010.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
23 | 浙江鴻翔水利建設(shè)有限公司 | 18,221,756.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
24 | 浙江圣立建設(shè)有限公司 | 18,311,672.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
25 | 廣州市水電建設(shè)工程有限公司 | 17,772,179.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
26 | 長(zhǎng)江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 18,311,672.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
27 | 浙江銘匠建設(shè)有限公司 | 17,952,010.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
28 | 浙江豪翔建設(shè)有限公司 | 18,401,587.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
29 | 寧波有泰建設(shè)有限公司 | 17,682,263.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
30 | 浙江沄豐建設(shè)有限公司 | 17,592,348.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
31 | 寧波天河建設(shè)工程有限公司 | 18,401,587.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
32 | 寧波金泉水電生態(tài)建設(shè)有限公司 | 18,221,756.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
33 | 寧波余安生態(tài)建設(shè)有限公司 | 17,772,179.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
34 | 浙江冠品建設(shè)有限公司 | 17,772,179.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:達(dá)到水利工程建設(shè)安全文明施工合格要求。 | ||
35 | 寧波屹科市政園林建設(shè)有限公司 | 17,952,010.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
36 | 寧波邁川生態(tài)建設(shè)有限公司 | 18,401,587.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
37 | 中鐵一局集團(tuán)華東建設(shè)工程有限公司 | 17,772,179.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
38 | 寧波市匯通生態(tài)工程建設(shè)有限公司 | 18,131,841.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
39 | 浙江萬(wàn)華建設(shè)有限公司 | 18,131,841.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
40 | 寧波瑞泰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 18,221,756.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
41 | 寧波景鼎建設(shè)工程有限公司 | 17,682,263.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
42 | 浙江澤濤建設(shè)有限公司 | 18,311,672.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
43 | 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 | 17,592,348.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
44 | 今天建設(shè)有限公司 | 17,772,179.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
45 | 寧波星江建設(shè)有限公司 | 17,772,179.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
46 | 浙江豐茂盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 17,502,433.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
47 | 寧波昂達(dá)園林建設(shè)有限公司 | 17,862,094.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
48 | 浙江江能建設(shè)有限公司 | 18,311,672.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
49 | 寧波仁峰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 18,131,841.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
50 | 寧波東元生態(tài)建設(shè)有限公司 | 17,862,094.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
51 | 寧波廣元生態(tài)建設(shè)有限公司 | 17,592,348.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
52 | 寧波舜豐生態(tài)建設(shè)有限公司 | 17,502,433.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
53 | 寧波華一建設(shè)有限公司 | 18,041,925.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
54 | 寧波昊梁建設(shè)有限公司 | 17,502,433.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
55 | 象山惠豐水利建設(shè)工程有限公司 | 17,772,179.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
56 | 寧波天淼建設(shè)有限公司 | 17,952,010.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
57 | 浙江寧筑建設(shè)有限公司 | 17,502,433.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
58 | 浙江南域建設(shè)有限公司 | 17,952,010.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
59 | 浙江寧豐市政建設(shè)有限公司 | 18,221,756.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
60 | 浙江中禹生態(tài)建設(shè)有限公司 | 18,221,756.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
61 | 寧波廣域建設(shè)有限公司 | 17,682,263.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
62 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 17,952,010.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
63 | 余姚世方園林建設(shè)有限公司 | 17,592,348.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
64 | 寧波鼎立建設(shè)有限公司 | 18,131,841.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
65 | 浙江富水建設(shè)有限公司 | 18,221,756.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
66 | 鼎沛科技有限公司 | 17,682,263.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
67 | 湖南源源生態(tài)工程集團(tuán)有限公司 | 17,952,010.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
68 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 18,131,841.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
69 | 寧波奉化水利水電生態(tài)建設(shè)有限公司 | 17,862,094.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
70 | 浙江艮威水利建設(shè)有限公司 | 17,592,348.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
71 | 浙江滄穹建設(shè)有限公司 | 18,311,672.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
72 | 寧波廣慈生態(tài)建設(shè)有限公司 | 18,221,756.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
73 | 寧波麒盛生態(tài)建設(shè)有限公司 | 18,311,672.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
74 | 寧波市天慶建設(shè)有限公司 | 17,952,010.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
75 | 寧波弘明生態(tài)建設(shè)有限公司 | 18,041,925.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
76 | 禹順生態(tài)建設(shè)有限公司 | 17,772,179.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
77 | 寧波津裕建設(shè)有限公司 | 18,401,587.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
78 | 寧波舜翔建設(shè)工程有限公司 | 17,772,179.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
79 | 慈溪市易龍建設(shè)有限公司 | 18,131,841.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
80 | 寧波易達(dá)園林建設(shè)有限公司 | 18,041,925.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
81 | 浙江甬江生態(tài)建設(shè)有限公司 | 18,221,756.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
82 | 寧波華水園林建設(shè)有限公司 | 18,311,672.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
83 | 余姚市眾瑞建設(shè)有限公司 | 18,221,756.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
84 | 浙江錢塘江水利建筑工程有限公司 | 18,311,672.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
85 | 寧波市港興市政園林有限公司 | 17,862,094.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
86 | 國(guó)驊建設(shè)有限公司 | 17,502,433.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
87 | 寧波四明湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 18,131,841.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
88 | 寧波華康陸鼎建設(shè)有限公司 | 18,131,841.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
89 | 浙江正長(zhǎng)建設(shè)有限公司 | 18,041,925.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
90 | 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 17,682,263.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
91 | 中機(jī)現(xiàn)代(寧波)建設(shè)有限公司 | 17,952,010.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
92 | 浙江甬程環(huán)境建設(shè)有限公司 | 18,221,756.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
93 | 寧波洋溪園藝建設(shè)有限公司 | 17,772,179.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
94 | 寧波河祥生態(tài)建設(shè)有限公司 | 17,682,263.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
95 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 18,221,756.00元 | 360天 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
開標(biāo)時(shí)間:
|
2023-10-31 00:00:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
交易中心開標(biāo)室
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
海曙區(qū)公共資源交易管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
海曙區(qū)公共資源交易平臺(tái)
|
接收時(shí)間:
|
2023-10-31
|