項目名稱:
|
常睦路工程(豐嶺路一高教路)
|
項目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:杭州余杭城市發(fā)展投資集團有限公司
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路998號1幢801-10室
聯(lián)系人:邱凌云
電話:***
|
代理機構(gòu):
|
名稱:杭州市建設(shè)工程管理集團有限公司
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路998號1幢801-10室
聯(lián)系人:徐小鋒
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
常睦路工程(豐嶺路一高教路)
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3301100***1221
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 廈門市政工程有限公司 | 70,665,075.00元 | 廈門市政工程有限公司 | |||
2 | 浙江昱江市政園林有限公司 | 67,782,958.00元 | 浙江昱江市政園林有限公司 | |||
3 | 士高建設(shè)集團有限公司 | 68,107,100.00元 | 士高建設(shè)集團有限公司 | |||
4 | 浙江金華興達(dá)建設(shè)有限公司 | 69,306,722.00元 | 浙江金華興達(dá)建設(shè)有限公司 | |||
5 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 66,830,790.00元 | 浙江德光建筑工程有限公司 | |||
6 | 浙江盛開建設(shè)有限公司 | 66,430,800.00元 | 浙江盛開建設(shè)有限公司 | |||
7 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 67,042,611.00元 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | |||
8 | 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 | 70,021,857.00元 | 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 | |||
9 | 杭州市城市建設(shè)基礎(chǔ)工程有限公司 | 67,458,680.00元 | 杭州市城市建設(shè)基礎(chǔ)工程有限公司 | |||
10 | 浙江金城建設(shè)集團有限公司 | 69,255,006.00元 | 浙江金城建設(shè)集團有限公司 | |||
11 | 浙江錦華建設(shè)有限公司 | 71,645,800.00元 | 浙江錦華建設(shè)有限公司 | |||
12 | 廣泓建設(shè)集團有限公司 | 65,805,620.00元 | 廣泓建設(shè)集團有限公司 | |||
13 | 中元建設(shè)集團股份有限公司 | 68,773,790.00元 | 中元建設(shè)集團股份有限公司 | |||
14 | 恒基建設(shè)集團有限公司 | 68,386,339.00元 | 恒基建設(shè)集團有限公司 | |||
15 | 浙江兆博建設(shè)有限公司 | 68,407,939.00元 | 浙江兆博建設(shè)有限公司 | |||
16 | 浙江一慶建設(shè)有限公司 | 68,329,772.00元 | 浙江一慶建設(shè)有限公司 | |||
17 | 宏勝建設(shè)有限公司 | 69,332,600.00元 | 宏勝建設(shè)有限公司 | |||
18 | 浙江祥達(dá)建設(shè)有限公司 | 66,228,300.00元 | 浙江祥達(dá)建設(shè)有限公司 | |||
19 | 江西中浩建設(shè)工程有限公司 | 68,583,506.00元 | 江西中浩建設(shè)工程有限公司 | |||
20 | 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 | 70,199,308.00元 | 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 | |||
21 | 武漢市漢陽市政建設(shè)集團有限公司 | 69,997,395.00元 | 武漢市漢陽市政建設(shè)集團有限公司 | |||
22 | 浙江舜江建設(shè)集團有限公司 | 68,903,499.00元 | 浙江舜江建設(shè)集團有限公司 | |||
23 | 中恒建設(shè)集團有限公司 | 69,396,417.00元 | 中恒建設(shè)集團有限公司 | |||
24 | 江蘇世邦建設(shè)有限公司 | 67,828,780.00元 | 江蘇世邦建設(shè)有限公司 | |||
25 | 浙江興遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 65,884,900.00元 | 浙江興遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | |||
26 | 寧波金地建設(shè)有限公司 | 69,590,090.00元 | 寧波金地建設(shè)有限公司 | |||
27 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 69,756,827.00元 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | |||
28 | 杭州藍(lán)天園林設(shè)計建設(shè)有限公司 | 67,958,887.00元 | 杭州藍(lán)天園林設(shè)計建設(shè)有限公司 | |||
29 | 寧波鼎立建設(shè)有限公司 | 67,492,298.00元 | 寧波鼎立建設(shè)有限公司 | |||
30 | 江西中煤建設(shè)集團有限公司 | 68,513,363.00元 | 江西中煤建設(shè)集團有限公司 | |||
31 | 浙江盛都建工控股集團有限公司 | 68,367,866.00元 | 浙江盛都建工控股集團有限公司 | |||
32 | 浙江良和交通建設(shè)有限公司 | 69,492,576.00元 | 浙江良和交通建設(shè)有限公司 | |||
33 | 今天建設(shè)有限公司 | 67,536,742.00元 | 今天建設(shè)有限公司 | |||
34 | 浙江省東陽市市政環(huán)境工程有限公司 | 68,208,500.00元 | 浙江省東陽市市政環(huán)境工程有限公司 | |||
35 | 杭州濱江區(qū)市政園林工程有限公司 | 67,371,170.00元 | 杭州濱江區(qū)市政園林工程有限公司 | |||
36 | 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 | 67,573,185.00元 | 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 | |||
37 | 博大環(huán)境集團有限公司 | 66,100,650.00元 | 博大環(huán)境集團有限公司 | |||
38 | 寧波住宅建設(shè)集團股份有限公司 | 70,421,200.00元 | 寧波住宅建設(shè)集團股份有限公司 | |||
39 | 浙江江河建設(shè)有限公司 | 67,472,010.00元 | 浙江江河建設(shè)有限公司 | |||
40 | 浙江蕭峰建設(shè)集團有限公司 | 66,503,550.00元 | 浙江蕭峰建設(shè)集團有限公司 | |||
41 | 浙江金圣建設(shè)集團有限公司 | 68,043,336.00元 | 浙江金圣建設(shè)集團有限公司 | |||
42 | 新世紀(jì)建設(shè)集團有限公司 | 67,440,500.00元 | 新世紀(jì)建設(shè)集團有限公司 | |||
43 | 長春市政建設(shè)(集團)有限公司 | 69,528,371.00元 | 長春市政建設(shè)(集團)有限公司 | |||
44 | 雨發(fā)建設(shè)集團有限公司 | 70,152,052.00元 | 雨發(fā)建設(shè)集團有限公司 | |||
45 | 杭州建工集團有限責(zé)任公司 | 68,143,980.00元 | 杭州建工集團有限責(zé)任公司 | |||
46 | 湖北沛函建工集團有限公司 | 68,836,588.00元 | 湖北沛函建工集團有限公司 | |||
47 | 浙江華安泰工程集團有限公司 | 68,171,300.00元 | 浙江華安泰工程集團有限公司 | |||
48 | 浙江省工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司 | 67,884,900.00元 | 浙江省工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司 | |||
49 | 天工方圓建設(shè)集團有限公司 | 68,107,182.00元 | 天工方圓建設(shè)集團有限公司 | |||
50 | 遠(yuǎn)豐控股集團有限公司 | 69,389,626.00元 | 遠(yuǎn)豐控股集團有限公司 | |||
51 | 江蘇鵬達(dá)建設(shè)集團有限公司 | 68,944,629.00元 | 江蘇鵬達(dá)建設(shè)集團有限公司 | |||
52 | 臺州市金地園林市政工程有限公司 | 67,728,737.00元 | 臺州市金地園林市政工程有限公司 | |||
53 | 浙江恒川建設(shè)集團有限公司 | 69,295,490.00元 | 浙江恒川建設(shè)集團有限公司 | |||
54 | 浙江同泰建設(shè)集團有限公司 | 65,741,370.00元 | 浙江同泰建設(shè)集團有限公司 | |||
55 | 中鑫建設(shè)集團有限公司 | 66,551,600.00元 | 中鑫建設(shè)集團有限公司 | |||
56 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | 70,595,500.00元 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | |||
57 | 寧波市泓孜建筑工程有限公司 | 70,634,951.00元 | 寧波市泓孜建筑工程有限公司 | |||
58 | 江蘇興廈建設(shè)工程集團有限公司 | 68,591,420.00元 | 江蘇興廈建設(shè)工程集團有限公司 | |||
59 | 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 | 67,916,753.00元 | 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 | |||
60 | 深川控股集團有限公司 | 66,810,600.00元 | 深川控股集團有限公司 | |||
61 | 中鐵二局集團有限公司 | 69,218,886.00元 | 中鐵二局集團有限公司 | |||
62 | 展宇建設(shè)集團有限公司 | 68,203,555.00元 | 展宇建設(shè)集團有限公司 | |||
63 | 雙云建工集團有限公司 | 67,907,319.00元 | 雙云建工集團有限公司 | |||
64 | 福建省交建集團工程有限公司 | 67,061,035.00元 | 福建省交建集團工程有限公司 | |||
65 | 恒德建設(shè)集團有限公司 | 68,446,900.00元 | 恒德建設(shè)集團有限公司 | |||
66 | 平湖市市政工程有限公司 | 70,088,930.00元 | 平湖市市政工程有限公司 | |||
67 | 大連三川建設(shè)集團有限公司 | 70,113,168.00元 | 大連三川建設(shè)集團有限公司 | |||
68 | 浙江廣勝集團有限公司 | 67,836,856.00元 | 浙江廣勝集團有限公司 | |||
69 | 凌云建設(shè)集團有限公司 | 68,559,900.00元 | 凌云建設(shè)集團有限公司 | |||
70 | 浙江天力建設(shè)集團有限公司 | 68,217,180.00元 | 浙江天力建設(shè)集團有限公司 | |||
71 | 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 66,825,969.00元 | 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | |||
72 | 浙江華鼎市政建設(shè)有限公司 | 69,351,085.00元 | 浙江華鼎市政建設(shè)有限公司 | |||
73 | 天偉建設(shè)集團有限公司 | 69,917,500.00元 | 天偉建設(shè)集團有限公司 | |||
74 | 甘肅第四建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 67,259,738.00元 | 甘肅第四建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | |||
75 | 宇杰集團股份有限公司 | 69,754,900.00元 | 宇杰集團股份有限公司 | |||
76 | 海逸生態(tài)建設(shè)有限公司 | 68,014,292.00元 | 海逸生態(tài)建設(shè)有限公司 | |||
77 | 杭州興耀建設(shè)集團有限公司 | 67,557,900.00元 | 杭州興耀建設(shè)集團有限公司 | |||
78 | 浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 69,960,929.00元 | 浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | |||
79 | 江蘇弘盛建設(shè)工程集團有限公司 | 65,747,900.00元 | 江蘇弘盛建設(shè)工程集團有限公司 | |||
80 | 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 70,381,662.00元 | 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | |||
81 | 瑞泓德建設(shè)有限公司 | 68,465,600.00元 | 瑞泓德建設(shè)有限公司 | |||
82 | 藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 68,439,670.00元 | 藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | |||
83 | 浙江明遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 69,921,658.00元 | 浙江明遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | |||
84 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 66,619,914.00元 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | |||
85 | 浙江省地礦建設(shè)有限公司 | 69,074,808.00元 | 浙江省地礦建設(shè)有限公司 | |||
86 | 安徽信達(dá)建筑安裝有限公司 | 67,197,840.00元 | 安徽信達(dá)建筑安裝有限公司 | |||
87 | 金華市政工程有限公司 | 70,123,670.00元 | 金華市政工程有限公司 | |||
88 | 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 | 69,947,987.00元 | 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 | |||
89 | 湖州市政工程有限公司 | 66,133,460.00元 | 湖州市政工程有限公司 | |||
90 | 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團有限公司 | 67,840,800.00元 | 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團有限公司 | |||
91 | 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | 66,116,973.00元 | 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | |||
92 | 河南清新建設(shè)有限公司 | 66,713,581.00元 | 河南清新建設(shè)有限公司 | |||
93 | 浙江喬興建設(shè)集團有限公司 | 66,475,100.00元 | 浙江喬興建設(shè)集團有限公司 | |||
94 | 福建新紀(jì)建設(shè)集團有限公司 | 67,545,873.00元 | 福建新紀(jì)建設(shè)集團有限公司 | |||
95 | 寧波越興建設(shè)工程有限公司 | 70,585,800.00元 | 寧波越興建設(shè)工程有限公司 | |||
96 | 蕭云建設(shè)股份有限公司 | 66,107,090.00元 | 蕭云建設(shè)股份有限公司 | |||
97 | 浙江省建工集團有限責(zé)任公司 | 69,170,159.00元 | 浙江省建工集團有限責(zé)任公司 | |||
98 | 華匯建設(shè)集團有限公司 | 67,805,341.00元 | 華匯建設(shè)集團有限公司 | |||
99 | 榮景建設(shè)有限公司 | 66,603,177.00元 | 榮景建設(shè)有限公司 | |||
100 | 浙江景華建設(shè)有限公司 | 68,329,290.00元 | 浙江景華建設(shè)有限公司 | |||
101 | 浙江實強建設(shè)有限公司 | 67,443,533.00元 | 浙江實強建設(shè)有限公司 | |||
102 | 浙江雙和環(huán)境建設(shè)有限公司 | 65,867,608.00元 | 浙江雙和環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||
103 | 云南正浩建設(shè)工程有限公司 | 70,590,582.00元 | 云南正浩建設(shè)工程有限公司 | |||
104 | 隆嘉建設(shè)集團有限公司 | 67,218,200.00元 | 隆嘉建設(shè)集團有限公司 | |||
105 | 福建省華榮建設(shè)集團有限公司 | 66,446,964.00元 | 福建省華榮建設(shè)集團有限公司 | |||
106 | 象山寶盛建設(shè)有限公司 | 69,462,203.00元 | 象山寶盛建設(shè)有限公司 | |||
107 | 衢州市政園林股份有限公司 | 70,004,525.00元 | 衢州市政園林股份有限公司 | |||
108 | 中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 | 68,169,335.00元 | 中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 | |||
109 | 天陽建設(shè)集團有限公司 | 66,680,519.00元 | 天陽建設(shè)集團有限公司 | |||
110 | 寧波景業(yè)建設(shè)有限公司 | 70,118,502.00元 | 寧波景業(yè)建設(shè)有限公司 | |||
111 | 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 69,870,166.00元 | 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | |||
112 | 寧波市天然緣林建設(shè)集團有限公司 | 68,636,840.00元 | 寧波市天然緣林建設(shè)集團有限公司 | |||
113 | 寧波綠茵市政園林股份有限公司 | 69,152,867.00元 | 寧波綠茵市政園林股份有限公司 | |||
114 | 浙江龍廈建設(shè)集團有限公司 | 70,329,290.00元 | 浙江龍廈建設(shè)集團有限公司 | |||
115 | 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | 68,603,707.00元 | 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | |||
116 | 浙江鉅元建設(shè)集團有限公司 | 67,529,792.00元 | 浙江鉅元建設(shè)集團有限公司 | |||
117 | 百盛聯(lián)合集團有限公司 | 70,576,100.00元 | 百盛聯(lián)合集團有限公司 | |||
118 | 浙江德林建設(shè)有限公司 | 67,008,004.00元 | 浙江德林建設(shè)有限公司 | |||
119 | 青島億聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 | 69,916,486.00元 | 青島億聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 | |||
120 | 浙江工力建設(shè)有限公司 | 67,473,228.00元 | 浙江工力建設(shè)有限公司 | |||
121 | 華升建設(shè)集團有限公司 | 68,863,096.00元 | 華升建設(shè)集團有限公司 | |||
122 | 天宏建設(shè)有限公司 | 70,974,621.00元 | 天宏建設(shè)有限公司 | |||
123 | 杭州賽石園林集團有限公司 | 69,097,434.00元 | 杭州賽石園林集團有限公司 | |||
124 | 江西昌宇建設(shè)工程公司 | 69,765,540.00元 | 江西昌宇建設(shè)工程公司 | |||
125 | 中通建工城建集團有限公司 | 67,462,703.00元 | 中通建工城建集團有限公司 | |||
126 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 70,121,762.00元 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | |||
127 | 中大建設(shè)股份有限公司 | 66,316,890.00元 | 中大建設(shè)股份有限公司 | |||
128 | 中國二十二冶集團有限公司 | 67,786,671.00元 | 中國二十二冶集團有限公司 | |||
129 | 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司 | 66,462,370.00元 | 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司 | |||
130 | 海泰建設(shè)有限公司 | 68,770,170.00元 | 海泰建設(shè)有限公司 | |||
131 | 浙江躍龍建設(shè)集團有限公司 | 67,733,900.00元 | 浙江躍龍建設(shè)集團有限公司 | |||
132 | 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | 68,705,877.00元 | 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||
133 | 龍晟建設(shè)有限公司 | 67,437,673.00元 | 龍晟建設(shè)有限公司 | |||
134 | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 68,434,820.00元 | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | |||
135 | 海天建設(shè)集團有限公司 | 69,961,200.00元 | 海天建設(shè)集團有限公司 | |||
136 | 浙江盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 66,152,500.00元 | 浙江盛業(yè)建設(shè)有限公司 | |||
137 | 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 | 67,360,099.00元 | 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 | |||
138 | 浙江水和建設(shè)有限公司 | 66,226,200.00元 | 浙江水和建設(shè)有限公司 | |||
139 | 巨鑫建設(shè)集團有限公司 | 69,013,628.00元 | 巨鑫建設(shè)集團有限公司 | |||
140 | 浙江中南建設(shè)集團有限公司 | 69,774,206.00元 | 浙江中南建設(shè)集團有限公司 | |||
141 | 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 | 66,791,220.00元 | 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||
142 | 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 | 69,440,300.00元 | 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||
143 | 江西大成建設(shè)工程有限公司 | 66,574,013.00元 | 江西大成建設(shè)工程有限公司 | |||
144 | 興潤建設(shè)集團有限公司 | 66,526,700.00元 | 興潤建設(shè)集團有限公司 | |||
145 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 69,432,780.00元 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | |||
146 | 平安建設(shè)集團有限公司 | 69,081,273.00元 | 平安建設(shè)集團有限公司 | |||
147 | 廣西建工集團冶金建設(shè)有限公司 | 69,038,445.00元 | 廣西建工集團冶金建設(shè)有限公司 | |||
148 | 浙江中屹建設(shè)集團有限公司 | 68,857,843.00元 | 浙江中屹建設(shè)集團有限公司 | |||
149 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 66,461,530.00元 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | |||
150 | 昌建建設(shè)集團有限公司 | 67,964,430.00元 | 昌建建設(shè)集團有限公司 | |||
151 | 浙江光大建設(shè)集團有限公司 | 66,748,396.00元 | 浙江光大建設(shè)集團有限公司 | |||
152 | 浙江順泰工程建設(shè)有限公司 | 66,685,186.00元 | 浙江順泰工程建設(shè)有限公司 | |||
153 | 杭州恒鼎建設(shè)集團有限公司 | 67,053,000.00元 | 杭州恒鼎建設(shè)集團有限公司 | |||
154 | 寧波市產(chǎn)城生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 66,113,300.00元 | 寧波市產(chǎn)城生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | |||
155 | 晟民建設(shè)有限公司 | 68,419,855.00元 | 晟民建設(shè)有限公司 | |||
156 | 鵬盛建設(shè)集團有限公司 | 68,799,900.00元 | 鵬盛建設(shè)集團有限公司 | |||
157 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團股份有限公司 | 67,258,951.00元 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團股份有限公司 | |||
158 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | 66,962,983.00元 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | |||
159 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 66,137,500.00元 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | |||
160 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | 70,347,340.00元 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | |||
161 | 浙江楓葉建設(shè)有限公司 | 68,602,899.00元 | 浙江楓葉建設(shè)有限公司 | |||
162 | 南昌市政建設(shè)集團有限公司 | 69,580,570.00元 | 南昌市政建設(shè)集團有限公司 | |||
163 | 湖南省綠林建設(shè)集團有限公司 | 66,865,600.00元 | 湖南省綠林建設(shè)集團有限公司 | |||
164 | 中鐵二十二局集團第三工程有限公司 | 70,577,700.00元 | 中鐵二十二局集團第三工程有限公司 | |||
165 | 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 | 67,129,807.00元 | 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 | |||
166 | 浙江大洋建設(shè)集團有限公司 | 67,658,800.00元 | 浙江大洋建設(shè)集團有限公司 | |||
167 | 浙江榮輝建設(shè)有限公司 | 68,639,514.00元 | 浙江榮輝建設(shè)有限公司 | |||
168 | 浙江川卓建設(shè)工程有限公司 | 69,662,590.00元 | 浙江川卓建設(shè)工程有限公司 | |||
169 | 四川仟坤建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 68,139,715.00元 | 四川仟坤建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | |||
170 | 中青建安建設(shè)集團有限公司 | 66,322,610.00元 | 中青建安建設(shè)集團有限公司 | |||
171 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 | 70,171,184.00元 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 | |||
172 | 杭州蕭山園林集團有限公司 | 66,996,030.00元 | 杭州蕭山園林集團有限公司 | |||
173 | 合肥欽成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 69,163,578.00元 | 合肥欽成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | |||
174 | 杭州市路橋集團股份有限公司 | 67,448,986.00元 | 杭州市路橋集團股份有限公司 | |||
175 | 云程環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 66,762,300.00元 | 云程環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | |||
176 | 山西四建集團有限公司 | 67,546,750.00元 | 山西四建集團有限公司 | |||
177 | 浙江錦天建設(shè)工程有限公司 | 66,996,471.00元 | 浙江錦天建設(shè)工程有限公司 | |||
178 | 亞都建設(shè)集團有限公司 | 66,071,560.00元 | 亞都建設(shè)集團有限公司 | |||
179 | 浙江明德建設(shè)有限公司 | 68,794,410.00元 | 浙江明德建設(shè)有限公司 | |||
180 | 浙江偉達(dá)園林工程有限公司 | 68,684,583.00元 | 浙江偉達(dá)園林工程有限公司 | |||
181 | 浙江天工建設(shè)集團有限公司 | 68,684,312.00元 | 浙江天工建設(shè)集團有限公司 | |||
182 | 浙江華舟建設(shè)有限公司 | 70,162,946.00元 | 浙江華舟建設(shè)有限公司 | |||
183 | 杞梓林生態(tài)建設(shè)有限公司 | 67,594,437.00元 | 杞梓林生態(tài)建設(shè)有限公司 | |||
184 | 東棟宏業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 67,238,700.00元 | 東棟宏業(yè)建設(shè)集團有限公司 | |||
185 | 福建興港建工有限公司 | 68,642,091.00元 | 福建興港建工有限公司 | |||
186 | 浙江羅邦建設(shè)有限公司 | 69,594,372.00元 | 浙江羅邦建設(shè)有限公司 | |||
187 | 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 | 67,662,700.00元 | 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 | |||
188 | 浙江博時市政園林建設(shè)有限公司 | 68,079,678.00元 | 浙江博時市政園林建設(shè)有限公司 | |||
189 | 浙江萬華建設(shè)有限公司 | 69,619,439.00元 | 浙江萬華建設(shè)有限公司 | |||
190 | 浙江環(huán)宇建設(shè)集團有限公司 | 67,121,720.00元 | 浙江環(huán)宇建設(shè)集團有限公司 | |||
191 | 浙江鼎元建設(shè)有限公司 | 68,137,940.00元 | 浙江鼎元建設(shè)有限公司 | |||
192 | 紹興城建集團有限公司 | 67,781,910.00元 | 紹興城建集團有限公司 | |||
193 | 豐和園林建設(shè)集團有限公司 | 67,231,614.00元 | 豐和園林建設(shè)集團有限公司 | |||
194 | 杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團有限公司 | 67,287,293.00元 | 杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團有限公司 | |||
195 | 龍港中浩市政建設(shè)有限公司 | 70,095,390.00元 | 龍港中浩市政建設(shè)有限公司 | |||
196 | 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 | 69,089,349.00元 | 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 | |||
197 | 浙江正立高科建設(shè)有限公司 | 68,996,000.00元 | 浙江正立高科建設(shè)有限公司 | |||
198 | 華滋奔騰建工集團有限公司 | 68,182,800.00元 | 華滋奔騰建工集團有限公司 | |||
199 | 浙江騰圣環(huán)境工程有限公司 | 67,626,761.00元 | 浙江騰圣環(huán)境工程有限公司 | |||
200 | 浙江康誠建設(shè)集團有限公司 | 66,002,550.00元 | 浙江康誠建設(shè)集團有限公司 | |||
201 | 杭州金溢建設(shè)集團有限公司 | 68,378,258.00元 | 杭州金溢建設(shè)集團有限公司 | |||
202 | 浙江九合環(huán)境股份有限公司 | 68,151,831.00元 | 浙江九合環(huán)境股份有限公司 | |||
203 | 滕王閣建工集團股份有限公司 | 66,273,417.00元 | 滕王閣建工集團股份有限公司 | |||
204 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 69,847,316.00元 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | |||
205 | 成龍建設(shè)集團有限公司 | 67,270,828.00元 | 成龍建設(shè)集團有限公司 | |||
206 | 中地寅崗建設(shè)集團有限公司 | 68,569,203.00元 | 中地寅崗建設(shè)集團有限公司 | |||
207 | 嘉業(yè)卓眾建設(shè)有限公司 | 70,107,100.00元 | 嘉業(yè)卓眾建設(shè)有限公司 | |||
208 | 浙江省二建建設(shè)集團有限公司 | 68,798,400.00元 | 浙江省二建建設(shè)集團有限公司 | |||
209 | 杭州水電建筑集團有限公司 | 67,998,868.00元 | 杭州水電建筑集團有限公司 | |||
210 | 江西省國利建設(shè)集團有限公司 | 65,979,120.00元 | 江西省國利建設(shè)集團有限公司 | |||
211 | 浙江詠合市政園林工程有限公司 | 67,420,623.00元 | 浙江詠合市政園林工程有限公司 | |||
212 | 福建省水利水電工程局有限公司 | 68,111,516.00元 | 福建省水利水電工程局有限公司 | |||
213 | 浙江嘉興福達(dá)建設(shè)股份有限公司 | 68,909,800.00元 | 浙江嘉興福達(dá)建設(shè)股份有限公司 | |||
214 | 湖南省衡洲建設(shè)有限公司 | 68,195,086.00元 | 湖南省衡洲建設(shè)有限公司 | |||
215 | 誠通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司 | 70,373,360.00元 | 誠通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司 | |||
216 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 68,032,326.00元 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責(zé)任公司 | |||
217 | 華煜建設(shè)集團有限公司 | 70,078,330.00元 | 華煜建設(shè)集團有限公司 | |||
218 | 浙江廉宏盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 68,735,137.00元 | 浙江廉宏盛業(yè)建設(shè)有限公司 | |||
219 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團有限公司 | 67,490,116.00元 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團有限公司 | |||
220 | 中安華力建設(shè)集團有限公司 | 68,791,986.00元 | 中安華力建設(shè)集團有限公司 | |||
221 | 浙江昂大建設(shè)集團有限公司 | 67,222,723.00元 | 浙江昂大建設(shè)集團有限公司 | |||
222 | 浙江金龍建設(shè)有限公司 | 66,329,400.00元 | 浙江金龍建設(shè)有限公司 | |||
223 | 溫州市華昌建設(shè)有限公司 | 67,355,700.00元 | 溫州市華昌建設(shè)有限公司 | |||
224 | 浙江升浙建設(shè)集團有限公司 | 65,878,420.00元 | 浙江升浙建設(shè)集團有限公司 | |||
225 | 卓越市政園林建設(shè)集團有限公司 | 68,850,900.00元 | 卓越市政園林建設(shè)集團有限公司 | |||
226 | 中九建工集團有限公司 | 66,415,897.00元 | 中九建工集團有限公司 | |||
227 | 國強建設(shè)集團有限公司 | 68,778,249.00元 | 國強建設(shè)集團有限公司 | |||
228 | 浙江物產(chǎn)長樂建設(shè)有限公司 | 66,872,837.00元 | 浙江物產(chǎn)長樂建設(shè)有限公司 | |||
229 | 云林建設(shè)集團有限公司 | 66,631,871.00元 | 云林建設(shè)集團有限公司 | |||
230 | 濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | 67,634,840.00元 | 濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | |||
231 | 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 65,825,295.00元 | 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | |||
232 | 浙江寶恒建設(shè)有限公司 | 68,951,983.00元 | 浙江寶恒建設(shè)有限公司 | |||
233 | 湖北恒大建設(shè)工程有限公司 | 65,757,711.00元 | 湖北恒大建設(shè)工程有限公司 | |||
