溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
巴宜區(qū)林芝鎮(zhèn)尼池村果繞自然村村道改建項(xiàng)目(二次)中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號:S***06889002)
公示開始時(shí)間: 2023-10-31 13:00
公示結(jié)束時(shí)間: 2023-11-03 13:00
本巴宜區(qū)林芝鎮(zhèn)尼池村果繞自然村村道改建項(xiàng)目(招標(biāo)項(xiàng)目編號: S***06889002 ),經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定 001巴宜區(qū)林芝鎮(zhèn)尼池村果繞自然村村道改建項(xiàng)目 的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下
一、評標(biāo)情況
001巴宜區(qū)林芝鎮(zhèn)尼池村果繞自然村村道改建項(xiàng)目:
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽鑫連建筑工程有限公司 | 13864928.54 | 交工驗(yàn)收的工程質(zhì)量評定等級達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)和竣工驗(yàn)收的工程質(zhì)量評定等級達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 9個(gè)月/270日歷天 |
2 | 河南省路嘉路橋股份有限公司 | 13865060.81 | 交工驗(yàn)收的工程質(zhì)量評定等級達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)和竣工驗(yàn)收的工程質(zhì)量評定等級達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 9個(gè)月/270 |
3 | 北京城建華晟交通建設(shè)有限公司 | 13865787.45 | 交工驗(yàn)收的工程質(zhì)量評定等級達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)和竣工驗(yàn)收的工程質(zhì)量評定等級達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 270 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 安徽鑫連建筑工程有限公司 | 吳代法 | |
2 | 河南省路嘉路橋股份有限公司 | 狄振峰 | 二級注冊建造師 豫241181837199 |
3 | 北京城建華晟交通建設(shè)有限公司 | 管建華 | 公路工程京11120*** |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 安徽鑫連建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | 河南省路嘉路橋股份有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | 北京城建華晟交通建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
4、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的項(xiàng)目業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績 |
---|---|---|
1 | 安徽鑫連建筑工程有限公司 | S302范林線姚莊至大廣高速段公路改建工程 |
2 | 河南省路嘉路橋股份有限公司 | 上饒市2022年S204李太線德興市境內(nèi)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程、新鄭市梨河鎮(zhèn)人民政府2021年農(nóng)村公路災(zāi)后重建工程 |
3 | 北京城建華晟交通建設(shè)有限公司 | 平陽縣海西鎮(zhèn)海濱村至北山村農(nóng)村道路提升改造工程第1施工標(biāo)段 |
5、被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況
序號 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
---|---|---|
1 | 河南省通德公路工程有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值。 |
2 | 安徽智路交通建設(shè)有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
3 | 安徽正奇建設(shè)有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
4 | 奧富建設(shè)有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
5 | 韶關(guān)市長通路橋工程有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值。 |
6 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
7 | 內(nèi)蒙古修遠(yuǎn)路橋有限責(zé)任公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
8 | 甘肅億陽建筑工程有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值。 |
9 | 湖南瑞安公路橋梁建設(shè)有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值。 |
10 | 云南浩海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
11 | 四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
12 | 拓豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)函附錄填寫錯(cuò)誤。 |
13 | 陜西路橋集團(tuán)第二工程有限公司 | 補(bǔ)遺書編號未填寫。 |
14 | 湖南萬友路橋工程有限公司 | 未提供2022年財(cái)務(wù)報(bào)表。 |
15 | 安徽禹路建設(shè)工程有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
16 | 山東德通路橋建設(shè)工程有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
17 | 河南鑫利恒工程有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值。 |
18 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
19 | 山東路盛建設(shè)有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
20 | 云南正揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
21 | 陜西華亞建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函附錄填寫錯(cuò)誤。 |
22 | 天津城建集團(tuán)有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
23 | 廣東建業(yè)建設(shè)工程管理有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
24 | 內(nèi)蒙古久興同建設(shè)有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
25 | 河南通程公路工程有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值。 |
26 | 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
27 | 浩宸建設(shè)科技有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值。 |
28 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 項(xiàng)目總工業(yè)績不滿足要求。 |
29 | 安徽省濱江路橋工程有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
30 | 福建省東任建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工業(yè)績不符。 |
31 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值。 |
32 | 陜西金路交通發(fā)展有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值。 |
33 | 陜西盛世乾坤建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函附錄填寫錯(cuò)誤。 |
34 | 彤聚建設(shè)有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
35 | 韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值。 |
36 | 黑龍江省龍建路橋第六工程有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值。 |
37 | 內(nèi)蒙古龍亨路橋有限公司 | 投標(biāo)函填寫錯(cuò)誤 |
38 | 浙江成明公路建設(shè)有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值。 |
39 | 河北中立交通建設(shè)有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
40 | 周口龍興公路工程有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值 |
41 | 河南和興工程建設(shè)有限公司 | 不滿足投標(biāo)人近三年的經(jīng)營性現(xiàn)金流為正值。 |
二、提出異議的渠道和方式
以書面形式向西藏瑞博項(xiàng)目管理有限公司提出,聯(lián)系地址:林芝市巴宜區(qū)八一鎮(zhèn)嘉龍花園18棟2單元7樓,聯(lián)系電話:***
三、其他公示內(nèi)容
無
四、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為林芝市交通運(yùn)輸局。
五、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人: 林芝市巴宜區(qū)交通運(yùn)輸局
地 址: 林芝市巴宜區(qū)交通運(yùn)輸局
聯(lián) 系 人: 次仁平措
電 話: ***
電子郵件: /
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 西藏瑞博項(xiàng)目管理有限公司
地 址: 林芝市巴宜區(qū)八一鎮(zhèn)嘉龍花園18棟2單元7樓
聯(lián) 系 人: 葛先生
電 話: ***
電子郵件: /