激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

經(jīng)開區(qū)商務(wù)中心建設(shè)項目裝飾裝修工程評標(biāo)結(jié)果公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:宿遷市公共資源交易電子服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2023-10-19
基本信息
招標(biāo)人
宿遷經(jīng)濟開發(fā)集團有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:E32***094002001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷經(jīng)濟開發(fā)集團有限公司經(jīng)開區(qū)商務(wù)中心建設(shè)項目裝飾裝修工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 9922112.590000
項目負責(zé)人 張成嬌
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 瑞坤建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)報價(元) 9883806.580000
項目負責(zé)人 杜洪飛
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 深圳市華劍建設(shè)集團股份有限公司 投標(biāo)報價(元) 9929377.640000
項目負責(zé)人 賴偉
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 河南典磊建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(按河南省住建廳要求,項目負責(zé)人B類證更新新證,老證停止使用)
2 江蘇北恒星建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人二建資格不符合招標(biāo)文件要求)
3 江蘇大楚建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人二建資格不符合招標(biāo)文件要求)
4 江蘇大進建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人B類證為舊版,按省住建廳(2023)第5號文第四條第2款規(guī)定,新版電子證照換發(fā)時間截止到2023年9月30日,換發(fā)期后,舊版電子證照已停止使用,你單位項目負責(zé)人B類證不符合要求)
5 江蘇篤有建設(shè)集團股份有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人二建資格不符合招標(biāo)文件要求)
6 江蘇漢象建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人B類證為舊版,按省住建廳(2023)第5號文第四條第2款規(guī)定,新版電子證照換發(fā)時間截止到2023年9月30日,換發(fā)期后,舊版電子證照已停止使用,你單位項目負責(zé)人B類證不符合要求)
7 江蘇瀚海建筑科技有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人B類證為舊版,按省住建廳(2023)第5號文第四條第2款規(guī)定,新版電子證照換發(fā)時間截止到2023年9月30日,換發(fā)期后,舊版電子證照已停止使用,你單位項目負責(zé)人B類證不符合要求)
8 江蘇恒世春裝飾有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(企業(yè)安全生產(chǎn)許可證未按要求使用新的電子證)
9 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一級建造師證書未雙簽)
10 江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人二建資格不符合招標(biāo)文件要求)
11 江蘇金建建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一級建造師證書未雙簽)
12 江蘇控華建工有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人二建資格不符合招標(biāo)文件要求)
13 江蘇力帆建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人B類證為舊版,按省住建廳(2023)第5號文第四條第2款規(guī)定,新版電子證照換發(fā)時間截止到2023年9月30日,換發(fā)期后,舊版電子證照已停止使用,你單位項目負責(zé)人B類證不符合要求)
14 江蘇聯(lián)泰駿城建設(shè)股份有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人B類證為舊版,按省住建廳(2023)第5號文第四條第2款規(guī)定,新版電子證照換發(fā)時間截止到2023年9月30日,換發(fā)期后,舊版電子證照已停止使用,你單位項目負責(zé)人B類證不符合要求)
15 江蘇沐之陽建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人二建資格不符合招標(biāo)文件要求)
16 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一級建造師未雙簽)
17 江蘇省東海建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人B類證為舊版,按省住建廳(2023)第5號文第四條第2款規(guī)定,新版電子證照換發(fā)時間截止到2023年9月30日,換發(fā)期后,舊版電子證照已停止使用,你單位項目負責(zé)人B類證不符合要求)
18 江蘇蘇旭建設(shè)發(fā)展有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人二建資格不符合招標(biāo)文件要求)
19 江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一級建造師證書未雙簽)
20 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人二建資格不符合招標(biāo)文件要求)
21 江蘇中望建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人B類證為舊版,按省住建廳(2023)第5號文第四條第2款規(guī)定,新版電子證照換發(fā)時間截止到2023年9月30日,換發(fā)期后,舊版電子證照已停止使用,你單位項目負責(zé)人B類證不符合要求)
22 南京合諾建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;;(一級建造師證書使用有效期過期)
23 南京浦宇建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人二建資格不符合招標(biāo)文件要求)
24 南通邦達環(huán)?萍加邢薰 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一級建造師證書未雙簽)
25 南通市建筑裝飾裝璜有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(未提供項目負責(zé)人社保證明)
26 衢州市政園林股份有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一級建造師證書未雙簽)
27 宿遷百德建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人B類證為舊版,按省住建廳(2023)第5號文第四條第2款規(guī)定,新版電子證照換發(fā)時間截止到2023年9月30日,換發(fā)期后,舊版電子證照已停止使用,你單位項目負責(zé)人B類證不符合要求)
28 宿遷現(xiàn)代建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一級建造師證書使用有效期過期)
29 香山紅葉集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人二建資格不符合招標(biāo)文件要求)
30 徐州天利達建筑安裝工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人B類證為舊版,按省住建廳(2023)第5號文第四條第2款規(guī)定,新版電子證照換發(fā)時間截止到2023年9月30日,換發(fā)期后,舊版電子證照已停止使用,你單位項目負責(zé)人B類證不符合要求)
31 揚州市通達建設(shè)發(fā)展有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(未提供項目負責(zé)人社保證明)
32 儀征市新潮裝飾工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人B類證為舊版,按省住建廳(2023)第5號文第四條第2款規(guī)定,新版電子證照換發(fā)時間截止到2023年9月30日,換發(fā)期后,舊版電子證照已停止使用,你單位項目負責(zé)人B類證不符合要求)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 綜合標(biāo)評審 得分
1 安徽申達建設(shè)工程有限公司 9753835.550000 97.23 2.0 99.23
2 安徽新建控股集團有限公司 9380713.680000 95.35 2.0 97.35
3 百鯨建設(shè)集團有限公司 9177983.010000 94.32 2.0 96.32
4 常嘉建設(shè)集團有限公司 9477978.370000 95.84 2.0 97.84
5 常熟市華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 9687975.120000 96.9 2.0 98.90
6 常泰建設(shè)集團有限公司 9556468.360000 96.23 2.0 98.23
7 常州市天寧市政綠化工程有限公司 9550633.420000 96.2 2.0 98.20
8 成都建工第三建筑工程有限公司 9503760.100000 95.97 2.0 97.97
9 成盛建設(shè)集團有限公司 9808442.010000 97.51 2.0 99.51
10 鼎奎建設(shè)集團有限公司 9399634.970000 95.44 2.0 97.44
11 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 9427587.950000 95.58 2.0 97.58
12 海光建設(shè)集團有限公司 9739654.010000 97.16 2.0 99.16
13 瀚景建設(shè)集團有限公司 9527026.050000 96.09 2.0 98.09
14 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 9529540.070000 96.1 2.0 98.10
15 合肥大源建筑科技有限公司 9199075.000000 94.43 2.0 96.43
16 河南保之利建設(shè)工程有限公司 9803871.770000 97.48 2.0 99.48
17 河南炳焱建筑工程有限公司 9696473.000000 96.94 2.0 98.94
18 河南匠人建工集團有限公司 9786528.290000 97.4 2.0 99.40
19 河南省大成建設(shè)工程有限公司 9750317.910000 97.21 1.8 99.01
20 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 9444011.230000 95.67 2.0 97.67
21 河南水誠建設(shè)工程有限公司 9056520.050000 93.34 2.0 95.34
22 河南探影建設(shè)工程有限公司 9717111.350000 97.04 0.0 97.04
23 河南騰起建筑工程有限公司 9732154.130000 97.12 2.0 99.12
24 河南銀運建設(shè)工程有限公司 9548156.770000 96.19 1.8 97.99
25 河南潁淮建工有限公司 9172144.560000 94.29 2.0 96.29
26 河南智瀾建筑工程有限公司 9409983.680000 95.49 2.0 97.49
27 恒隆通信技術(shù)有限公司 9846234.760000 97.7 2.0 99.70
28 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 9643210.190000 96.67 2.0 98.67
29 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 9533290.390000 96.12 2.0 98.12
30 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 9213400.730000 94.5 2.0 96.50
31 鴻之路建設(shè)集團有限公司 9378380.400000 95.34 2.0 97.34
32 湖南福特建設(shè)工程有限公司 9535282.170000 96.13 2.0 98.13
33 湖南六建裝飾設(shè)計工程有限責(zé)任公司 9761567.880000 97.27 2.0 99.27
34 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 9049023.030000 93.28 2.0 95.28
35 華爾創(chuàng)建設(shè)集團有限責(zé)任公司 9533055.650000 96.12 2.0 98.12
36 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 9360437.210000 95.24 2.0 97.24
37 建航建工集團有限公司 9167389.430000 94.26 2.0 96.26
38 江蘇邦東建設(shè)工程有限公司 9734427.310000 97.13 1.8 98.93
39 江蘇北強建設(shè)有限公司 9602195.200000 96.46 1.8 98.26
40 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 9316971.850000 95.03 2.0 97.03
41 江蘇成運建設(shè)有限公司 9507978.690000 95.99 2.0 97.99
42 江蘇創(chuàng)代建工集團有限公司 9497782.750000 95.94 2.0 97.94
43 江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責(zé)任公司 9338527.410000 95.13 2.0 97.13
44 江蘇登湛建設(shè)集團有限公司 9570555.060000 96.31 2.0 98.31
45 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 9737957.950000 97.15 2.0 99.15
46 江蘇東曙建設(shè)有限公司 8966017.490000 92.58 1.8 94.38
47 江蘇二八建設(shè)有限公司 9450072.580000 95.7 2.0 97.70
48 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司 9757788.880000 97.25 2.0 99.25
49 江蘇鳳城建設(shè)集團有限公司 9167436.670000 94.26 2.0 96.26
50 江蘇福宇園林建設(shè)有限公司 9694155.080000 96.93 2.0 98.93
51 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 9200524.820000 94.44 2.0 96.44
52 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 9687813.410000 96.9 2.0 98.90
53 江蘇國能建設(shè)有限公司 9449853.140000 95.7 1.8 97.50
54 江蘇國人建設(shè)(集團)有限公司 9531883.390000 96.11 1.8 97.91
55 江蘇海玥建設(shè)工程科技有限公司 9804926.710000 97.49 1.8 99.29
56 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 9611451.310000 96.51 2.0 98.51
57 江蘇豪沃建設(shè)有限公司 9048016.340000 93.27 1.6 94.87
58 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 9457284.000000 95.73 2.0 97.73
59 江蘇恒大建設(shè)有限公司 9765288.650000 97.29 2.0 99.29
60 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 9646725.870000 96.69 2.0 98.69
61 江蘇紅太陽建設(shè)集團有限公司 9074859.580000 93.49 2.0 95.49
62 江蘇鴻升建設(shè)集團有限公司 9060800.350000 93.37 2.0 95.37
63 江蘇鴻泰通建設(shè)集團有限公司 9822504.110000 97.58 2.0 99.58
64 江蘇華博建設(shè)工程有限公司 9440010.210000 95.65 2.0 97.65
65 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 9306887.280000 94.97 2.0 96.97
66 江蘇華特建筑裝飾股份有限公司 9872867.440000 97.83 2.0 99.83
67 江蘇華欣裝飾集團有限公司 9412552.260000 95.51 1.8 97.31
68 江蘇華源建工集團有限公司 9464267.640000 95.77 2.0 97.77
69 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 9174314.880000 94.31 2.0 96.31
70 江蘇環(huán)通建工集團有限公司 9735177.110000 97.14 2.0 99.14
71 江蘇煥鵬建設(shè)集團有限公司 9657899.330000 96.75 2.0 98.75
72 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 9674334.970000 96.83 2.0 98.83
73 江蘇嘉益建設(shè)科技集團有限公司 9089999.950000 93.62 2.0 95.62
74 江蘇建星交通工程有限公司 9779145.590000 97.36 2.0 99.36
75 江蘇金景德建設(shè)工程有限公司 9617431.180000 96.54 2.0 98.54
76 江蘇金色黎明建設(shè)(集團)有限公司 9141421.080000 94.05 2.0 96.05
77 江蘇金土木建設(shè)集團有限公司 9739533.450000 97.16 2.0 99.16
78 江蘇金鷹建設(shè)有限公司 9720406.170000 97.06 2.0 99.06
79 江蘇金宇通建設(shè)科技集團有限公司 9691256.190000 96.91 2.0 98.91
80 江蘇金字塔裝飾工程有限公司 9422666.730000 95.56 2.0 97.56
81 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 9548289.790000 96.19 2.0 98.19
82 江蘇京戍建設(shè)有限公司 9674264.400000 96.83 1.8 98.63
83 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團有限公司 9302199.650000 94.95 2.0 96.95
84 江蘇九天建設(shè)集團有限公司 9623288.790000 96.57 2.0 98.57
85 江蘇凱翔建設(shè)集團有限公司 8021861.460000 85.49 2.0 87.49
86 江蘇坤勛建設(shè)工程有限公司 9591715.510000 96.41 2.0 98.41
87 江蘇藍輝控股集團有限公司 9579929.880000 96.35 2.0 98.35
88 江蘇樂建建設(shè)有限公司 9416807.820000 95.53 2.0 97.53
89 江蘇亮達建設(shè)集團有限公司 9606882.670000 96.49 2.0 98.49
90 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 9650241.330000 96.71 2.0 98.71
91 江蘇鹿苑建設(shè)集團有限公司 9643210.190000 96.67 2.0 98.67
92 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 9477978.370000 95.84 2.0 97.84
93 江蘇夢潤建設(shè)有限公司 9242437.870000 94.65 2.0 96.65
94 江蘇民生建設(shè)有限公司 9394776.530000 95.42 2.0 97.42
95 江蘇明華建設(shè)有限公司 9102984.170000 93.73 2.0 95.73
96 江蘇銘鼎建設(shè)有限公司 9763911.450000 97.28 2.0 99.28
97 江蘇牧馬人建設(shè)工程有限公司 9193217.150000 94.4 0.0 94.40
98 江蘇能創(chuàng)建筑工程有限公司 9405323.250000 95.47 1.8 97.27
99 江蘇歐凱建設(shè)集團有限公司 9689884.260000 96.91 2.0 98.91
100 江蘇啟源建設(shè)集團有限公司 9177561.970000 94.32 2.0 96.32
101 江蘇強欣建設(shè)工程有限公司 9390089.110000 95.39 1.8 97.19
102 江蘇青嶺建設(shè)工程有限公司 9444362.120000 95.67 2.0 97.67
103 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團有限公司 9738130.660000 97.15 2.0 99.15
104 江蘇慶安建設(shè)有限公司 9257669.280000 94.73 2.0 96.73
105 江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司 10225438.000000 96.07 1.8 97.87
106 江蘇森航建設(shè)有限公司 9494903.070000 95.92 2.0 97.92
107 江蘇尚工建設(shè)工程有限公司 9117046.460000 93.85 1.8 95.65
108 江蘇省恒通市政建設(shè)有限公司 9797799.170000 97.45 2.0 99.45
109 江蘇晟功建設(shè)集團有限公司 9667826.100000 96.8 2.0 98.80
110 江蘇蘇宿園林建設(shè)有限公司 9506102.960000 95.98 0.0 95.98
111 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 9922112.590000 97.9 2.0 99.90
112 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團有限公司 9495556.230000 95.93 2.0 97.93
113 江蘇天璽裝飾工程有限公司 9144818.580000 94.08 2.0 96.08
114 江蘇天元峰建設(shè)有限公司 9178293.580000 94.33 2.0 96.33
115 江蘇通州二建建設(shè)工程集團有限公司 9434619.660000 95.62 2.0 97.62
116 江蘇熙利建設(shè)有限公司 9592234.560000 96.41 2.0 98.41
117 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 9641886.300000 96.67 2.0 98.67
118 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 9514493.430000 96.02 2.0 98.02
119 江蘇興邦建工集團有限公司 9773286.190000 97.33 2.0 99.33
120 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 9480299.640000 95.85 2.0 97.85
121 江蘇旭拓建設(shè)有限公司 9124077.600000 93.9 2.0 95.90
122 江蘇亞豪項目管理有限公司 9900535.110000 97.97 1.8 99.77
123 江蘇陽曄建設(shè)工程有限公司 9218998.000000 94.53 2.0 96.53
124 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 9529222.260000 96.1 2.0 98.10
125 江蘇億連達工程管理有限公司 9980318.260000 97.55 1.8 99.35
126 江蘇永有建設(shè)有限公司 9708506.050000 97.0 2.0 99.00
127 江蘇玉磊建設(shè)工程有限公司 9739771.200000 97.16 2.0 99.16
128 江蘇昱泰建設(shè)有限公司 9726412.030000 97.09 1.8 98.89
129 江蘇躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 9562350.990000 96.26 2.0 98.26
130 江蘇澤楚建設(shè)有限公司 9773272.880000 97.33 2.0 99.33
131 江蘇臻爍建工集團有限公司 9101812.320000 93.72 1.8 95.52
132 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司 9319203.480000 95.04 2.0 97.04
133 江蘇智言建設(shè)工程有限公司 9777974.520000 97.35 1.8 99.15
134 江蘇中湖市政園林工程有限公司 9282676.770000 94.85 2.0 96.85
135 江蘇中裝建設(shè)有限公司 9771231.040000 97.32 2.0 99.32
136 江蘇筑廣之星建設(shè)集團有限公司 9626758.880000 96.59 2.0 98.59
137 江蘇筑興建設(shè)有限公司 9656078.590000 96.74 1.8 98.54
138 江蘇梓安建設(shè)有限公司 9344621.060000 95.16 1.8 96.96
139 江蘇紫潤建設(shè)有限公司 9482665.880000 95.86 2.0 97.86
140 江西景觀建設(shè)集團有限公司 9649069.480000 96.7 2.0 98.70
141 江西省園博建工集團有限公司 9717935.910000 97.05 2.0 99.05
142 江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 9530711.930000 96.1 1.8 97.90
143 金工建設(shè)集團股份有限公司 9584694.320000 96.38 2.0 98.38
144 金土建設(shè)集團有限公司 9235638.370000 94.61 2.0 96.61
145 錦宸集團有限公司 9678364.810000 96.85 2.0 98.85
146 康格建設(shè)有限公司 9818044.390000 97.55 2.0 99.55
147 昆山恒升建筑工程有限公司 9999382.310000 97.44 2.0 99.44
148 昆山市天工建設(shè)工程有限公司 9509618.510000 96.0 2.0 98.00
149 連云港泰格市政工程有限公司 9504696.710000 95.97 2.0 97.97
150 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 9742588.000000 97.17 2.0 99.17
151 南京滄溪建設(shè)工程有限公司 9363504.390000 95.26 2.0 97.26
152 南京藏龍建設(shè)有限公司 9080483.090000 93.54 1.8 95.34
153 南京崇南建設(shè)工程有限公司 9709583.110000 97.01 2.0 99.01
154 南京帝佑裝飾有限公司 9702685.970000 96.97 1.8 98.77
155 南京革煊建設(shè)工程有限公司 9440045.630000 95.65 1.8 97.45
156 南京冠嘉建筑裝飾有限公司 9374817.410000 95.32 2.0 97.32
157 南京金鴻裝飾工程有限公司 9331467.410000 95.1 2.0 97.10
158 南京九星裝飾工程有限公司 9421799.820000 95.55 1.8 97.35
159 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 8995000.510000 92.83 2.0 94.83
160 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 9563520.220000 96.27 2.0 98.27
161 南京全力建設(shè)有限公司 9597507.770000 96.44 2.0 98.44
162 南京盛嘉建筑安裝工程有限公司 9484500.600000 95.87 2.0 97.87
163 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 9869378.960000 97.81 2.0 99.81
164 南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團有限公司 9670827.210000 96.81 2.0 98.81
165 南通安裝集團股份有限公司 9520610.530000 96.05 2.0 98.05
166 前程建設(shè)集團有限公司 9337355.550000 95.13 2.0 97.13
167 喬爵實業(yè)有限公司 9859906.540000 97.77 2.0 99.77
168 沁澤科技有限公司 9734294.950000 97.13 2.0 99.13
169 瑞坤建設(shè)集團有限公司 9883806.580000 97.89 2.0 99.89
170 三贏建設(shè)集團有限公司 9513844.000000 96.02 2.0 98.02
171 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 9732268.990000 97.12 2.0 99.12
172 山東陽光園林建設(shè)有限公司 9196600.270000 94.42 2.0 96.42
173 上海華辰建筑工程有限公司 9666666.660000 96.79 2.0 98.79
174 深圳三森裝飾集團股份有限公司 9079369.270000 93.53 2.0 95.53
175 深圳市華劍建設(shè)集團股份有限公司 9929377.640000 97.86 2.0 99.86
176 深圳市建僑建工集團有限公司 9295403.070000 94.92 2.0 96.92
177 深圳市晶宮建筑裝飾集團有限公司 9743989.880000 97.18 2.0 99.18
178 深圳市中飾南方建設(shè)工程有限公司 9576179.980000 96.33 2.0 98.33
179 深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司 9189700.660000 94.38 1.8 96.18
180 雙建建設(shè)股份有限公司 9417439.010000 95.53 2.0 97.53
181 雙信建設(shè)集團有限公司 9762870.680000 97.28 2.0 99.28
182 蘇州華夏設(shè)計營造有限公司 9286973.370000 94.87 2.0 96.87
183 宿遷明遠建設(shè)有限公司 9638133.760000 96.65 2.0 98.65
184 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 9222222.220000 94.55 2.0 96.55
185 宿遷市建筑工程有限公司 9683053.330000 96.87 2.0 98.87
186 宿遷市榮港建設(shè)工程有限公司 9366666.660000 95.28 2.0 97.28
187 宿遷市勻睿建設(shè)工程有限公司 8960147.240000 92.53 1.8 94.33
188 宿遷天騰建設(shè)有限公司 9313710.260000 95.01 2.0 97.01
189 泰興市福利建筑安裝工程有限公司 9401110.020000 95.45 2.0 97.45
190 泰源工程集團股份有限公司 9833969.230000 97.63 2.0 99.63
191 泰州市亞龍建設(shè)工程有限公司 9411161.440000 95.5 2.0 97.50
192 天保建設(shè)集團有限公司 9298741.000000 94.93 2.0 96.93
193 唯美營造工程集團有限公司 8990485.830000 92.79 1.8 94.59
194 欣傲集團有限公司 9648026.000000 96.7 1.8 98.50
195 新景建設(shè)有限公司 9685397.040000 96.88 2.0 98.88
196 興潤建設(shè)集團有限公司 9625632.340000 96.58 2.0 98.58
197 興業(yè)建工集團有限公司 9297512.410000 94.93 2.0 96.93
198 鹽城市興達建筑工程有限公司 9360703.500000 95.25 2.0 97.25
199 揚中市建筑安裝工程有限公司 9943205.540000 97.78 2.0 99.78
