南新花苑一期汽車位改造工程
中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號: JSGC-2023-110-GKJZ-001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,張家港市楊舍鎮(zhèn)人民政府的南新花苑一期汽車位改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 張家港保稅區(qū)久珹建設(shè)工程有限公司 | 江蘇質(zhì)盛工程建設(shè)有限公司 | 張家港美芝建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(元) | 523000.70 | 522603.19 | 525011.82 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙銘虎 | 林濤 | 宋佳 | |
暫估價(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
張家港保稅區(qū)久珹建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙銘虎 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊二級建造師-市政公用工程 | 蘇232141432774 |
江蘇質(zhì)盛工程建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 林濤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊二級建造師-市政公用工程 | 蘇232151616791 |
張家港美芝建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋佳 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊二級建造師-市政公用工程 | 蘇232151604719 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(元) |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.3、無效標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇春浩建設(shè)有限公司 | 詳見本章附件二“無效標(biāo)條款”內(nèi)容 |
3、報(bào)價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(元) | 修正后報(bào)價(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價、投標(biāo)報(bào)價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 得分 |
1 | 張家港保稅區(qū)久珹建設(shè)工程有限公司 | 523000.70 | 99.89 | 99.89 |
2 | 江蘇質(zhì)盛工程建設(shè)有限公司 | 522603.19 | 99.84 | 99.84 |
3 | 張家港美芝建設(shè)工程有限公司 | 525011.82 | 99.83 | 99.83 |
4 | 張家港市金港道路工程有限公司 | 525027.22 | 99.82 | 99.82 |
5 | 江蘇巨庫建設(shè)工程有限公司 | 525192.63 | 99.79 | 99.79 |
6 | 江蘇金葉子建筑工程有限公司 | 525618.18 | 99.72 | 99.72 |
7 | 江蘇浚笠建設(shè)有限公司 | 520334.88 | 99.58 | 99.58 |
8 | 張家港市眾力建設(shè)工程有限公司 | 519664.44 | 99.5 | 99.5 |
9 | 江蘇跨江建設(shè)工程有限公司 | 528130.09 | 99.29 | 99.29 |
10 | 江蘇新和成建設(shè)工程有限公司 | 528131.50 | 99.29 | 99.29 |
11 | 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 | 517074.60 | 99.21 | 99.21 |
12 | 張家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 528702.37 | 99.19 | 99.19 |
13 | 張家港市瑞勝建設(shè)工程有限公司 | 516708.20 | 99.17 | 99.17 |
14 | 張家港市萬通建設(shè)工程有限公司 | 516609.05 | 99.15 | 99.15 |
15 | 江蘇民程建設(shè)工程有限公司 | 529321.13 | 99.08 | 99.08 |
16 | 蘇州天成建設(shè)工程有限公司 | 515544.96 | 99.03 | 99.03 |
17 | 江蘇垚城建設(shè)有限公司 | 514135.22 | 98.87 | 98.87 |
18 | 蘇州泰泱建設(shè)工程有限公司 | 513708.00 | 98.82 | 98.82 |
19 | 江蘇超納建設(shè)工程有限公司 | 513576.88 | 98.81 | 98.81 |
20 | 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 | 531168.88 | 98.77 | 98.77 |
21 | 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 | 512310.00 | 98.66 | 98.66 |
22 | 江蘇邦華建設(shè)有限公司 | 511068.99 | 98.52 | 98.52 |
23 | 江蘇三通建設(shè)有限公司 | 532816.86 | 98.49 | 98.49 |
24 | 張家港市厚上建設(shè)有限公司 | 532867.02 | 98.48 | 98.48 |
25 | 江蘇渝商匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 533308.00 | 98.4 | 98.4 |
26 | 江蘇聯(lián)赫建設(shè)工程有限公司 | 509873.76 | 98.38 | 98.38 |
27 | 江蘇品臻融昌建設(shè)工程有限公司 | 533797.96 | 98.32 | 98.32 |
28 | 南京韻藝建設(shè)有限公司 | 509136.09 | 98.3 | 98.3 |
29 | 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司 | 508678.91 | 98.25 | 98.25 |
30 | 江蘇長久建工集團(tuán)有限公司 | 508685.69 | 98.25 | 98.25 |
31 | 南京花程建設(shè)有限公司 | 507645.21 | 98.13 | 98.13 |
32 | 江蘇世典建設(shè)工程有限公司 | 507572.56 | 98.12 | 98.12 |
33 | 南京佳藝建設(shè)有限公司 | 505627.85 | 97.89 | 97.89 |
34 | 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 | 536806.00 | 97.8 | 97.8 |
35 | 江蘇桓洋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 503939.66 | 97.7 | 97.7 |
36 | 江蘇永能建設(shè)工程有限公司 | 502958.82 | 97.59 | 97.59 |
37 | 蘇州太湖國家旅游度假區(qū)建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 501457.34 | 97.42 | 97.42 |
38 | 江蘇祁冶建設(shè)工程有限公司 | 539478.21 | 97.35 | 97.35 |
39 | 蘇州聚造建設(shè)工程有限公司 | 539999.41 | 97.26 | 97.26 |
40 | 蘇州常新建設(shè)工程有限公司 | 540165.62 | 97.22 | 97.22 |
41 | 江蘇長帆建設(shè)工程有限公司 | 540305.00 | 97.2 | 97.2 |
42 | 江蘇卓衡建設(shè)工程有限公司 | 499361.82 | 97.18 | 97.18 |
43 | 張家港市盛坤建筑工程有限公司 | 497631.75 | 96.98 | 96.98 |
44 | 蘇州綠象征建設(shè)工程有限公司 | 497330.27 | 96.95 | 96.95 |
45 | 江蘇金嘉南建設(shè)工程有限公司 | 495836.56 | 96.78 | 96.78 |
46 | 江蘇金禹潤建設(shè)有限公司 | 544477.53 | 96.48 | 96.48 |
47 | 江蘇自勤建設(shè)發(fā)展有限公司 | 547301.98 | 96 | 96 |
48 | 江蘇立昆建設(shè)工程有限公司 | 562923.69 | 93.31 | 93.31 |
6、擬確定中標(biāo)人:張家港保稅區(qū)久珹建設(shè)工程有限公司
7、備注:無
本中標(biāo)候選人公示期自:2023/10/17起,至2023/10/19止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。