預(yù)中標(biāo)公示 |
項目編號: |
sg202317030 |
招標(biāo)方式: |
公開招標(biāo) |
項目名稱: |
乳山市嘉泰置業(yè)發(fā)展有限公司繡˙江南項目施工總承包 1標(biāo)段 |
招標(biāo)單位: |
乳山市嘉泰置業(yè)發(fā)展有限公司 |
招標(biāo)代理單位: |
乳山市方正房地產(chǎn)測繪中心 |
建設(shè)規(guī)模: |
40947.08平方米 |
工程地址: |
氣象與自然實踐基地,北環(huán)路以南,書香逸居以西,怡園小區(qū)以北 |
工期(天): |
500天 |
開標(biāo)時間: |
2023-10-12 09:00 |
開標(biāo)地點(diǎn): |
威海市公共資源交易中心乳山分中心 |
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 |
1 | 威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 張翰晨 | 通過 |
2 | 威海市西郊建筑工程有限責(zé)任公司 | 邢新衛(wèi) | 通過 |
3 | 山東榮城建筑集團(tuán)有限公司 | 肖新宇 | 通過 |
否決投標(biāo)情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 11.9000 | 13.3400 | 14.1000 | 13.1500 | 12.8000 | 71.0300 | 10.0000 | 93.83 | 山東榮城建筑集團(tuán)有限公司 | 11.3000 | 13.1600 | 12.2300 | 12.4300 | 11.9900 | 65.7800 | 4.3000 | 82.07 | 威海市西郊建筑工程有限責(zé)任公司 | 11.1000 | 13.1000 | 11.6400 | 12.0800 | 11.6100 | 66.2300 | 3.0000 | 80.84 |
中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 |
威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 張翰晨 | 99997435.81 | 6152609.66 | 3695965.58 | 第一中標(biāo)候選人 |
山東榮城建筑集團(tuán)有限公司 | 肖新宇 | 99999491.36 | 6152609.66 | 3695965.58 | 第二中標(biāo)候選人 |
威海市西郊建筑工程有限責(zé)任公司 | 邢新衛(wèi) | 99999449.37 | 6152609.66 | 3695965.58 | 第三中標(biāo)候選人 |
候選人業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 綠軸住宅項目一期(施工) | 威海城投置業(yè)有限公司 | | 362895537.00 | 宋光勝 | | |
山東榮城建筑集團(tuán)有限公司 |
威海市西郊建筑工程有限責(zé)任公司 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 張翰晨 | 項目經(jīng)理 | 魯210202109606 | 建筑工程 | |
2 | 孫海濤 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯211003133300045 | 建筑工程 | |
3 | 叢國峰 | 施工員 | 37***7 | 37***7 | |
4 | 叢軍明 | 質(zhì)檢員 | 37***1 | 37***1 | |
5 | 王軍強(qiáng) | 安全員 | 魯建安C3(2016)1000190 | 魯建安C3(2016)1000190 | |
6 | 許亮 | 安全員 | 魯建安C3(2022)8059459 | 魯建安C3(2022)8059459 | |
7 | 沙迎運(yùn) | 材料員 | 無 | 無 | |
8 | 繆先銘 | 資料員 | 無 | 無 | |
山東榮城建筑集團(tuán)有限公司 |
1 | 肖新宇 | 項目經(jīng)理 | 魯23720*** | 建筑工程 | |
2 | 孔衛(wèi)國 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 威***6 | 威***6 | |
3 | 肖輝軍 | 施工員 | 37191011070155 | 37191011070155 | |
4 | 劉昌清 | 質(zhì)檢員 | 37191061070126 | 37191061070126 | |
5 | 李海英 | 安全員 | 魯建安C3(2005)8063325 | 魯建安C3(2005)8063325 | |
6 | 張輝 | 安全員 | 魯建安C3(2012)8025494 | 魯建安C3(2012)8025494 | |
7 | 許雅楠 | 資料員 | 37***4 | 37***4 | |
8 | 劉林 | 材料員 | 37191111070153 | 37191111070153 | |
威海市西郊建筑工程有限責(zé)任公司 |
1 | 邢新衛(wèi) | 項目經(jīng)理 | 魯2372008202244635 | 建筑工程 | |
2 | 譚歡泉 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 威160830050358 | 威160830050358 | |
3 | 苗國超 | 施工員 | 37191011070579 | 37191011070579 | |
4 | 高強(qiáng) | 質(zhì)檢員 | 37191061070462 | 37191061070462 | |
5 | 曲凱 | 資料員 | 37***3 | 37***3 | |
6 | 沈強(qiáng) | 材料員 | 37191111070513 | 37191111070513 | |
7 | 王成會 | 安全員 | 魯建安C3(2005)1000360 | 魯建安C3(2005)1000360 | |
8 | 吳海強(qiáng) | 安全員 | 魯建安C3(2013)1000273 | 魯建安C3(2013)1000273 | |
|
公示時間: |
2023-10-12 17:0:0 - 2023-10-17 17:0:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人如有異議,請在公示期間以書面形式提出,在該期限后提出的異議將不再受理,聯(lián)系電話:***。 |
公示說明: |
威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司:建筑工程施工總承包特級資質(zhì);山東榮成建筑集團(tuán)有限公司:建筑工程施工總承包一級資質(zhì);威海市西郊建筑工程有限責(zé)任公司:建筑工程施工總承包二級資質(zhì); |
2023年10月12日 |
|