| 開標時間:2023-10-10 10:00 | |
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 漢程建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19715651.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。 | 90日歷天 | | |
2 | 河南潁淮建工有限公司 | 完好 | 200000 | 20255237.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。 | 90日歷天 | | |
3 | 衡玖建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19923184.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定 | 90日歷天 | | |
4 | 江西省路橋隧道工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20608043.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定 | 90日歷天 | | |
5 | 四川長立建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20682755.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。 | 90 日歷天 | | |
6 | 四川鼎盛恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20475222.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定 | 90 | | |
7 | 四川番晟建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20442017.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。 | 90 | | |
8 | 四川高河建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20500126.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。 | 90 | | |
9 | 四川禾恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20130717.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定 | 90日歷天 | | |
10 | 四川和創(chuàng)建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20504277.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。 | 90 日歷天 | | |
11 | 四川佳盛建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20670303.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。 | 90 日歷天 | | |
12 | 四川綿東路橋工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20635022.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定 | 90 日歷天 | | |
13 | 四川銘鼎水利工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19925675.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。 | 90日歷天 | | |
14 | 四川墨菲建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20481449.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須 達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部 門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。 | 90 日歷天 | | |
15 | 四川鵬文建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20639173.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。 | 計劃總工期:90 日歷天 計劃開工日期:2023 年 11 月 01 日 計劃完工日期:2024 年 01 月 29 日 | | |
16 | 四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 | 完好 | 200000 | 20546753.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。 | 90日歷天 | | |
17 | 四川蜀嘉建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20313790.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。 | 90 日歷天 | | |
18 | 四川嵩鴻建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20684830.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。 | 90 日歷天 | | |
19 | 四川翔耀建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20525030.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定 | 90 日歷天 | | |
20 | 四川源進建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20178449.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。 | 90日歷天 | | |
21 | 四川源美建設(shè)有限公司 | 完好 | 200000 | 20449692.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。 | 90日歷天 | | |
22 | 四川中利源建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19789469.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。 | 90 日歷天 | | |
23 | 四川中天澤建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20107888.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定 | 90日歷天 | | |
24 | 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20711810.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定 | 90日歷天 | | |
25 | 中景恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19508117.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。 | 90 日歷天 | | |
26 | 中億千盛建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19300584.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。 | 計劃總工期:90 日歷天
計劃開工日期:2023 年 11 月 01 日
計劃完工日期:2024 年 01 月 29 日 | | |
27 | 重慶地鏢建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19342091.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準,同時必須達到四川省、成都市自然資源部門項目綜合驗收標準和農(nóng)業(yè)部門關(guān)于耕地質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。 | 90 日歷天 | | |
最高投標限價(元) | 20753316.320000 | |
招標人代表: | 胡軍、郭斌 | 記錄人: | | 監(jiān)標人: | 李靈杰 |