招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 奉新縣發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
工程名稱 | 奉新縣新老居棚改安置房、翰林學(xué)府、棲梧苑建設(shè)監(jiān)理項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 奉新縣 | |||||||||||
建筑面積 | 113516.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 完成奉新縣新老居棚改安置房、翰林學(xué)府、棲梧苑建設(shè)項(xiàng)目施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部監(jiān)理服務(wù)工作。包括但不限于施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工結(jié)算階段、缺陷責(zé)任期等全過程監(jiān)理服務(wù)工作。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023年03月16日 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2100000.00 元 | 綜合評估法得分 | 分 | |||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 鄧小麗 | 注冊編號 | 36001713 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 詳見投標(biāo)文件 | |||||||||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西恒信項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 房屋建筑工程甲級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2100000.00 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 王建祥 | 注冊編號 | 33005183 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 詳見投標(biāo)文件 | |||||||||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省鑫洪工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 房屋建筑工程甲級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2100000.00 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 譚冬寒 | 注冊編號 | 36001794 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 詳見投標(biāo)文件 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 9 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 9 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司 | 江西恒信項(xiàng)目管理有限公司 | 江西省鑫洪工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 98 | 50 | 48 | 98 | 50 | 48 | 98 | 50 | 48 | |||
評委2 | 96 | 50 | 46 | 98 | 50 | 48 | 99 | 50 | 49 | |||
評委3 | 100 | 50 | 50 | 99 | 50 | 49 | 100 | 50 | 50 | |||
評委4 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
評委5 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 97 | 50 | 47 | |||
評標(biāo)得分 | 99.0 | 99.0 | 98.87 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2023年03月20日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 奉新縣發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 福建安華發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 漳州市龍文區(qū)新浦東路桂溪名都601、602、603室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 奉新縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | *** |
附件: