項目名稱:
|
杭州祈利酒店管理有限公司服裝大廈祈居酒店項目室內(nèi)裝修工程
|
項目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:杭州祈利酒店管理有限公司
地址:杭州市拱墅區(qū)麗水路7號
聯(lián)系人:鐘工
電話:***
|
代理機構(gòu):
|
名稱:建正工程咨詢有限公司
地址:杭州市拱墅區(qū)麗水路7號
聯(lián)系人:胡倩婷
電話:19817407011
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
杭州祈利酒店管理有限公司服裝大廈祈居酒店項目室內(nèi)裝修工程
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3301020070508200001211
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 湖北恒大建設(shè)工程有限公司 | 7,751,716.00元 | 0天 | 湖北恒大建設(shè)工程有限公司 | ||
2 | 浙江今隆建設(shè)有限公司 | 8,210,211.00元 | 0天 | 浙江今隆建設(shè)有限公司 | ||
3 | 浙江鑫冉建設(shè)有限公司 | 8,071,612.00元 | 0天 | 浙江鑫冉建設(shè)有限公司 | ||
4 | 溫州神光建設(shè)工程有限公司 | 7,640,810.00元 | 0天 | 溫州神光建設(shè)工程有限公司 | ||
5 | 江西省城建集團有限公司 | 8,117,432.00元 | 0天 | 江西省城建集團有限公司 | ||
6 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 7,990,503.00元 | 0天 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | ||
7 | 衢州市第五建筑工程有限公司 | 7,700,523.00元 | 0天 | 衢州市第五建筑工程有限公司 | ||
8 | 浙江上航環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 8,031,618.00元 | 0天 | 浙江上航環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | ||
9 | 浙江才德建設(shè)有限公司 | 7,979,863.00元 | 0天 | 浙江才德建設(shè)有限公司 | ||
10 | 浙江鴻順達建設(shè)集團有限公司 | 7,931,876.00元 | 0天 | 浙江鴻順達建設(shè)集團有限公司 | ||
11 | 鼎奎建設(shè)集團有限公司 | 7,762,329.00元 | 0天 | 鼎奎建設(shè)集團有限公司 | ||
12 | 江西省豐廈建設(shè)工程有限公司 | 7,957,982.00元 | 0天 | 江西省豐廈建設(shè)工程有限公司 | ||
13 | 浙江錦圣建設(shè)有限公司 | 8,044,323.00元 | 0天 | 浙江錦圣建設(shè)有限公司 | ||
14 | 浙江恒廈裝飾工程有限公司 | 7,831,885.00元 | 0天 | 浙江恒廈裝飾工程有限公司 | ||
15 | 浙江恒山建設(shè)有限公司 | 7,885,732.00元 | 0天 | 浙江恒山建設(shè)有限公司 | ||
16 | 浙江喬興建設(shè)集團有限公司 | 8,134,400.00元 | 0天 | 浙江喬興建設(shè)集團有限公司 | ||
17 | 浙江宏拓建設(shè)有限公司 | 7,826,487.00元 | 0天 | 浙江宏拓建設(shè)有限公司 | ||
18 | 山西省帝華建設(shè)有限公司 | 8,143,393.00元 | 0天 | 山西省帝華建設(shè)有限公司 | ||
19 | 浙江恒昇建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 7,741,752.00元 | 0天 | 浙江恒昇建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | ||
20 | 浙江坤坊裝飾工程有限公司 | 7,864,529.00元 | 0天 | 浙江坤坊裝飾工程有限公司 | ||
21 | 中博建設(shè)工程集團有限公司 | 7,885,660.00元 | 0天 | 中博建設(shè)工程集團有限公司 | ||
22 | 浙江成蹊建設(shè)工程有限公司 | 7,736,850.00元 | 0天 | 浙江成蹊建設(shè)工程有限公司 | ||
23 | 浙江今天建筑裝飾有限公司 | 7,671,140.00元 | 0天 | 浙江今天建筑裝飾有限公司 | ||
24 | 浙江博穎裝飾工程有限公司 | 7,907,001.00元 | 0天 | 浙江博穎裝飾工程有限公司 | ||
25 | 浙江億佳建設(shè)有限公司 | 7,890,757.00元 | 0天 | 浙江億佳建設(shè)有限公司 | ||
26 | 浙江科禹建設(shè)有限公司 | 7,764,050.00元 | 0天 | 浙江科禹建設(shè)有限公司 | ||
27 | 杭州天龍裝飾工程有限公司 | 8,022,580.00元 | 0天 | 杭州天龍裝飾工程有限公司 | ||
28 | 天工方圓建設(shè)集團有限公司 | 7,717,849.00元 | 0天 | 天工方圓建設(shè)集團有限公司 | ||
29 | 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團有限公司 | 7,966,481.00元 | 0天 | 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團有限公司 | ||
30 | 浙江協(xié)晟建設(shè)有限公司 | 8,144,380.00元 | 0天 | 浙江協(xié)晟建設(shè)有限公司 | ||
31 | 浙江瑞寶裝配科技有限公司 | 7,911,353.00元 | 0天 | 浙江瑞寶裝配科技有限公司 | ||
32 | 浙江東卓建設(shè)有限公司 | 7,884,915.00元 | 0天 | 浙江東卓建設(shè)有限公司 | ||
33 | 廈門魯班源房屋營造有限公司 | 8,070,500.00元 | 0天 | 廈門魯班源房屋營造有限公司 | ||
34 | 恒元建設(shè)控股集團有限公司 | 7,972,576.00元 | 0天 | 恒元建設(shè)控股集團有限公司 | ||
35 | 浙江鼎興建設(shè)有限公司 | 7,782,492.00元 | 0天 | 浙江鼎興建設(shè)有限公司 | ||
36 | 杭州建森建設(shè)有限公司 | 7,712,450.00元 | 0天 | 杭州建森建設(shè)有限公司 | ||
37 | 浙江光大裝飾工程有限公司 | 7,995,272.00元 | 0天 | 浙江光大裝飾工程有限公司 | ||
38 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 8,041,911.00元 | 0天 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | ||
39 | 杭州聯(lián)峰建筑智能工程有限公司 | 8,150,698.00元 | 0天 | 杭州聯(lián)峰建筑智能工程有限公司 | ||
40 | 浙江高鑫建設(shè)有限公司 | 7,780,058.00元 | 0天 | 浙江高鑫建設(shè)有限公司 | ||
41 | 甬港現(xiàn)代工程有限公司 | 7,855,713.00元 | 0天 | 甬港現(xiàn)代工程有限公司 | ||
42 | 億廈建設(shè)集團股份有限公司 | 7,714,780.00元 | 0天 | 億廈建設(shè)集團股份有限公司 | ||
43 | 浙江新邦建設(shè)股份有限公司 | 7,964,007.00元 | 0天 | 浙江新邦建設(shè)股份有限公司 | ||
44 | 浙江華凱裝飾有限公司 | 7,997,720.00元 | 0天 | 浙江華凱裝飾有限公司 | ||
45 | 浙江乙未古建園林工程有限公司 | 7,975,695.00元 | 0天 | 浙江乙未古建園林工程有限公司 | ||
46 | 新天一集團有限公司 | 7,727,594.00元 | 0天 | 新天一集團有限公司 | ||
47 | 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 | 8,096,381.00元 | 0天 | 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 | ||
48 | 浙江五云環(huán)境建設(shè)有限公司 | 7,833,070.00元 | 0天 | 浙江五云環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||
49 | 浙江長興精誠建設(shè)有限公司 | 7,926,810.00元 | 0天 | 浙江長興精誠建設(shè)有限公司 | ||
50 | 彩建控股集團有限公司 | 8,038,500.00元 | 0天 | 彩建控股集團有限公司 | ||
開標(biāo)時間:
|
2023-10-11 09:30:00
|
開標(biāo)地點:
|
開標(biāo)405
|
|||
行政監(jiān)督機構(gòu):
|
杭州市上城區(qū)住房和城市建設(shè)局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
杭州市公共資源交易中心上城分中心
|
接收時間:
|
2023-10-11
|