項目名稱:
|
國興5G智造中心總部項目
|
項目代碼:
|
2302-330351-04-01-151968
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:溫州浙南科技城科泰建設(shè)投資有限公司
地址:溫州市龍灣區(qū)浙南云谷H幢510室
聯(lián)系人:徐溫柔
電話:***
|
代理機構(gòu):
|
名稱:浙江鼎力工程項目管理有限公司
地址:浙江省·溫州市·市轄區(qū)
聯(lián)系人:張園園
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
國興5G智造中心總部項目
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3303010410002010001001
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 中天日月建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
2 | 浙江恒鴻建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
3 | 浙江誠博建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
4 | 溫州甌廈建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
5 | 浙江有利建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
6 | 浙江致勝建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
7 | 湖南省第四工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
8 | 三箭建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
9 | 浙江光遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
10 | 眾生設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
11 | 浙江實強建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
12 | 浙江以豐建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
13 | 江西旺達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
14 | 溫州三強建筑有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
15 | 溫州市甌海建筑工程公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
16 | 浙江新邦建設(shè)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
17 | 浙江浙南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
18 | 浙江磐石建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
19 | 溫州任遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
20 | 浙江德正建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
21 | 浙江瑞家建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
22 | 浙江搏鴻建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
23 | 浙江廣嘉工程建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
24 | 溫州一能科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
25 | 文成縣順寶建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
26 | 溫州市文景市政園林有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
27 | 浙江鋒陽建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
28 | 浙江諸安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
29 | 溫州嘉億建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
30 | 浙江甌祥建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
31 | 溫州市隆尚建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
32 | 溫州華睿建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
33 | 中舜建設(shè)(溫州)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
34 | 浙江建投浙南工程建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
35 | 溫州威泰建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
36 | 寧波中洲建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
37 | 浙江鴻創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
38 | 恒運建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
39 | 浙江桐輝建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
40 | 博地建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
41 | 浙江乾鼎生態(tài)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
42 | 樂清道遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
43 | 浙江城央建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
44 | 溫州隆欣建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
45 | 黑龍江中隧建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
46 | 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
47 | 臺州鑫洋市政建筑有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
48 | 華誠工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
49 | 德潤建安工程集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
50 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
51 | 浙江廣榮建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
52 | 浙江金棕櫚建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
53 | 浙江嘉晟工程項目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
54 | 溫州德立建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
55 | 浙江卡樂科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
56 | 浙江民合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
57 | 溫州中合建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
58 | 浙江名進(jìn)建設(shè)項目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
59 | 龍元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
60 | 浙江和元建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
61 | 溫州百燁照明有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
62 | 浙江順隆鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
63 | 溫州中越園林建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
64 | 浙江國信工程管理咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
65 | 溫州正康建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
66 | 浙江杰立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
67 | 匯建建筑集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
68 | 浙江廣維建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
69 | 萬源生態(tài)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
70 | 中建城新建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
71 | 浙江原野建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
72 | 源龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
73 | 溫州新昱建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
74 | 正堅建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
75 | 浙江億鋒建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
76 | 溫州市中強建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
77 | 溫州開晨科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
78 | 浙江鼎力工程項目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
79 | 浙江中禾市政工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
80 | 臻鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
81 | 浙江振杰建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
82 | 浙江隆業(yè)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
83 | 浙江展榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
84 | 湖北賽宇建筑安裝工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
85 | 雷州市旅游總公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
86 | 浙江新博開發(fā)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
87 | 浙江嘉得建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
88 | 溫州正大工程項目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
89 | 溫州市華都建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
90 | 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
91 | 中犇建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
92 | 溫州市偉業(yè)造價師事務(wù)所(普通合伙) | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
93 | 浙江展誠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
94 | 溫州鹿城第三建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
95 | 江山市璟輝景觀工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
96 | 信實環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
97 | 溫州東昌市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
98 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | 80,927,731.00元 | 0天 | 合格 | ||
99 | 泰昌建設(shè)有限公司 | 78,107,949.00元 | 0天 | 合格 | ||
100 | 溫州城建集團(tuán)股份有限公司 | 78,765,898.00元 | 0天 | 合格 | ||
101 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司/浙江嘉得建設(shè)有限公司 | 80,363,775.00元 | 0天 | 合格 | ||
102 | 中冶建工集團(tuán)有限公司 | 80,175,790.00元 | 0天 | 合格 | ||
103 | 鴻廈建設(shè)有限公司 | 78,859,891.00元 | 0天 | 合格 | ||
104 | 浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司/浙江建投浙南工程建設(shè)有限公司 | 80,179,798.00元 | 0天 | 合格 | ||
105 | 百盛聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 80,363,774.00元 | 0天 | 合格 | ||
106 | 溫州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 80,175,790.00元 | 0天 | 合格 | ||
開標(biāo)時間:
|
2023-10-11 09:30:00
|
開標(biāo)地點:
|
開標(biāo)室(2)
|
|||
行政監(jiān)督機構(gòu):
|
溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)交通和建設(shè)局工程建設(shè)招投標(biāo)辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
溫州市公共資源交易平臺
|
接收時間:
|
2023-10-11
|