激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

2023年越城區(qū)瀝海街道老舊小區(qū)改造項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)結(jié)果公示[A3306021280001140001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-10-11
詳情內(nèi)容
<span>信息公開(kāi)開(kāi)標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
2023年越城區(qū)瀝海街道老舊小區(qū)改造項(xiàng)目
項(xiàng)目代碼:
2304-330602-04-01-728385
招標(biāo)人:
名稱:紹興市濱海新城瀝海建設(shè)投資有限公司
地址:暫無(wú)
聯(lián)系人:楊工
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:浙江卓宏建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地址:浙江省紹興市越城區(qū)鳳林西路172號(hào)億兆大廈18-19層
聯(lián)系人:肖周明
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
2023年越城區(qū)瀝海街道老舊小區(qū)改造項(xiàng)目
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3306021280001140001001
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 紹興銘湖建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
2 浙江湖州環(huán)天交通工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
3 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
4 浙江大同建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
5 浙江長(zhǎng)興雨辰市政工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
6 紹興寶辰建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
7 紹興愷群智能建筑科技有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
8 寧波星皓生態(tài)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
9 東柯建設(shè)發(fā)展有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
10 江蘇中紹友建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
11 杭州盛蕭建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
12 湖州中潤(rùn)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
13 浙江毅欣建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
14 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
15 浙江垠開(kāi)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
16 臺(tái)州萬(wàn)達(dá)建筑工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
17 浙江特力建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
18 浙江博廈建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
19 紹興卓煒建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
20 浙江旭宏建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
21 義烏晟霖建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
22 浙江柯誠(chéng)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
23 紹興鑫晟建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
24 浙江揚(yáng)天建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
25 浙江越信建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
26 寧波啟上建筑工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
27 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
28 臺(tái)州市三輝建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
29 臺(tái)州遠(yuǎn)信建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
30 浙江中佑建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
31 杭州金桐市政園林工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
32 紹興宏力園林建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
33 浙江凱昱建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
34 臺(tái)州精業(yè)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
35 浙江正旭建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
36 嘉興宏禾建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
37 紹興敬謙建筑工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
38 浙江鈺欽建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
39 浙江中穩(wěn)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
40 浙江馳揚(yáng)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
41 浙江劍汐建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
42 紹興建祺園林建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
43 杭州增能建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
44 浙江宅小二環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
45 浙江長(zhǎng)興華宇建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
46 紹興迅晟建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
47 江西省饒城建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
48 揚(yáng)基建設(shè)(浙江)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
49 紹興浙邦建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
50 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
51 浙江鈞川建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
52 浙江天呈建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
53 大立建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
54 浙江舞陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
55 浙江祥麟建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
56 浙江越一建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
57 浙江通富建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
58 浙江久億建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
59 諸暨恒榮建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
60 浙江寶森建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
61 浙江長(zhǎng)興中禾建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
62 慶元縣平安建筑有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
63 麗水市凱信建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
64 湖州林海建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
65 浙江和城建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
66 浙江慶耀建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
67 杭州博鴻建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
68 浙江長(zhǎng)興開(kāi)創(chuàng)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
69 浙江昊盛建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
70 浙江昇力建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
71 杭州迦南建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
72 浙江麗水恒業(yè)市政園林建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
73 浙江振陽(yáng)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
74 浙江天廈建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
75 紹興城建市政建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
76 浙江弘鴻建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
77 浙江萬(wàn)吉建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
78 臺(tái)州通達(dá)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
79 浙江一豐建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
80 浙江德金建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
81 浙江洪恩建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
82 浙江浚宸建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
83 紹興中海建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
84 浙江運(yùn)誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
85 紹興恒岳建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
86 湖州天辰建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
87 浙江阿爾法建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
88 浙江森磊建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
89 浙江凌天建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
90 浙江拾金建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
91 浙江廣成建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
92 浙江雙和環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
93 杭州宇通建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
94 浙江領(lǐng)梵建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
95 蘇州天力市政工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
96 浙江錦華建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
97 浙江奕江建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
98 浙江獨(dú)山市政園林有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
99 浙江越湖建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
100 紹興盛邦建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
101 浙江福寶建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
102 浙江麗豐市政園林有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
103 上海祥燁建筑工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
104 寧波運(yùn)通生態(tài)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
105 浙江瑞華建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
106 嘉興市盈峰建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
107 浙江博永建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
108 浙江宏瑜建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
109 嘉興安建建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
110 廣西金禾建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
111 紹興昕業(yè)建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
112 浙江瀾勝建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
113 歐典建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
114 浙江六為建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
115 浙江仁宇園林建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
116 紹興博臻建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
117 浙江爍眾建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
118 浙江萬(wàn)騰建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
119 杭州臨安潛昌建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
120 浙江長(zhǎng)夏建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
121 浙江紹興益茂建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
122 龍德建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
123 浙江榮斌建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
124 諸暨曙暉建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
125 浙江堅(jiān)鴻建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
126 杭州禹航建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
127 浙江榮合建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
128 浙江三有建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
129 嘉興市祺祥建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
130 浙江廣勝集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
131 浙江龍晟建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
132 浙江眾磊園林工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
133 浙江中嘉建筑園林有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
134 浙江舜禾建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
135 杭州長(zhǎng)源建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
136 浙江茂業(yè)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
137 申地園林建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
138 浙江鼎峰建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
139 杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
140 紹興三良建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
141 紹興合茂環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
142 紹興勝凱建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
143 金華眾興建設(shè)工程有限責(zé)任公司 0.00元 0天 暫無(wú)
144 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
145 杭州晨暢建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
146 浙江百通建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
147 浙江星元盛建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
148 溫州晟昌工程建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
149 浙江上風(fēng)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
150 杭州聚達(dá)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
151 浙江鎰楷建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
152 麗水榮昌園林建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
153 麗水晟星建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
154 紹興廣興環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
155 浙江中立建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
156 紹興樂(lè)成建設(shè)管理有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
157 湖州賽威建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
158 衢州致力建筑工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
159 浙江東冶建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
160 浙江永信建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
161 紹興壹佳建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
162 云南正浩建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
163 上海丁盈建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
164 杭州龍巢建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
165 浙江強(qiáng)隆建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
166 湖州中昱建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
167 紹興市四季青景觀建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
168 紹興中云建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
169 平湖市錦順建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
170 浙江立傲市政園林工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
171 麗水市嘉恒市政園林有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
172 浙江邦竣建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
173 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
174 浙江銘翔建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
175 浙江年順建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
176 杭州勁源建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
177 紹興東茂環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
178 寧波臻文生態(tài)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
179 溫州美第建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
180 浙江杉合建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
181 紹興長(zhǎng)宏建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
182 杭州有亨建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
183 浙江沄豐建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
184 浙江天暢建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
185 溫州萬(wàn)年建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
186 浙江浩川環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
187 諸暨市恒邦建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
188 浙江紹興博海園林建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
189 浙江天泰園林建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
190 浙江富泰建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
191 寧波東元生態(tài)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
192 紹興市一川建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
193 浙江軒翔建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
194 浙江國(guó)建建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
195 杭州新標(biāo)建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
196 浙江萬(wàn)興建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
197 浙江隆通建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
198 浙江一加建設(shè)有限責(zé)任公司 0.00元 0天 暫無(wú)
199 浙江健昇建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
200 浙江起揚(yáng)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
201 紹興柏莉建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
202 紹興利源建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
203 浙江赫元建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
204 浙江越建工程管理有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
205 紹興東源環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
206 杭州博森建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
207 紹興奕鳴建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
208 天宏建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
209 大馳建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
210 中達(dá)(福建)建設(shè)服務(wù)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
211 浙江拱達(dá)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
212 紹興博恩建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
213 紹興成順環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
214 杭州勇馳建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
215 嘉興市龍耀建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
216 浙江泓鑫建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
217 浙江欣成建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
218 紹興宏濤建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
219 紹興浩闊建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
220 衢州天元市政工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
221 浙江國(guó)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
222 湖州宸可建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
223 浙江金益建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
224 浙江方華聯(lián)合實(shí)業(yè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
225 浙江輝華建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
226 浙江景坤建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
227 浙江杭磊建筑加固工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
228 麗水天翊建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
229 嘉興市恒業(yè)市政建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
230 浙江中安建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
231 杭州天晟建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
232 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
233 浙江乙未古建園林工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
234 紹興名蘭建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
235 浙江運(yùn)宏建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
236 紹興天順環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
237 德清縣億勝建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
238 杭州西環(huán)建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
239 諸暨市天昊建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
240 浙江金橋環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
241 浙江華章建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
242 紹興佳典建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
243 杭州民盛建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
244 紹興市石羊園林建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
245 江西長(zhǎng)智景建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
246 諸暨恒樂(lè)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
247 嘉興巨昇建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
248 浙江興瑞達(dá)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
249 浙江妍楠建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
250 浙江昊元建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
251 浙江筑豐建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
252 浙江遠(yuǎn)業(yè)市政工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
253 洪城控股集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
254 杭州城廈建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
255 溫州鑫弘建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
256 浙江廣山建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
257 紹興欣升建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
258 中亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
259 溫州市昌順建筑裝飾工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
260 浙江中民建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
261 溫州市蕭臺(tái)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
262 杭州盛泉建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
263 浙江大昱建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
264 浙江華勇建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
265 紹興眾順建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
266 浙江有利建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
267 麗水九甲建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
268 浙江寶昱建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
269 浙江劍灶建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
270 寧波興海園林建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
271 江蘇國(guó)贏建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
272 浙江豪通建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
273 玉環(huán)匯通建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
274 湖州永雅建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
275 浙江上匠園林建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
276 浙江逸睿建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
277 平湖市福通建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
278 杭州辰航建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
279 江西金峰水利建筑工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
280 臺(tái)州大豐建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
281 紹興虞佳建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
282 紹興向南建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
283 寧波宸越建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
284 紹興周泰環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
285 紹興市城建園林工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
286 景寧瑞豐建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
287 浙江聯(lián)揚(yáng)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
288 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
289 杭州中裔建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
290 浙江藍(lán)寶建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
291 浙江呈日建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
292 紹興國(guó)騰建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
293 浙江興德建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
294 常山縣申宏水利建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
295 浙江招錦建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
296 浙江偉華市政工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
297 浙江晟周集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
298 浙江易道景觀工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
299 信實(shí)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
300 浙江民欣建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
301 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
302 浙江中凰建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
303 溫州市甌潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
304 浙江欣禾園林景觀發(fā)展有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
305 紹興圣旺建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
306 上海諸韜建筑工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
307 浙江勤輝建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
308 億廈建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
309 浙江銘業(yè)工程管理有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
310 嘉興市嘉匯建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
311 浙江映晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
312 常山實(shí)成建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
313 新景建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
314 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
315 納琦綠能工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
316 江西晨基建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
317 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
318 浙江華祺建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
319 青田宏強(qiáng)建筑園林有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
320 浙江華歌建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
321 浙江亞超建設(shè)股份有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
322 浙江啟萬(wàn)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
323 浙江九正建筑工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
324 紹興洋海建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
325 紹興鉦義環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
326 諸暨市程拓建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
327 杭州中宸建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
328 紹興市昊通建筑工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
329 紹興市金耀建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
330 紹興欣橋建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
331 紹興裕福建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
332 浙江環(huán)隆建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
333 紹興漢清建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
334 浙江宏嘉建設(shè)工程有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
335 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
336 寧波未藍(lán)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
337 浙江永浩建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
338 建德市萬(wàn)融建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
339 浙江邦揚(yáng)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
340 紹興祥和建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
341 浙江山鼎建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
342 上海疊加建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
343 浙江美億生態(tài)建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
344 紹興中洲園林建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
345 浙江紐特環(huán)境建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
346 浙江恒廣建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
347 紹興華政園林建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
348 浙江曠廈建設(shè)有限公司 0.00元 0天 暫無(wú)
