激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

關(guān)于三門(mén)縣滬甬臺(tái)合作產(chǎn)業(yè)園九號(hào)路排水工程的開(kāi)標(biāo)記錄[A3310221110001079001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-10-10
詳情內(nèi)容
<span>信息公開(kāi)開(kāi)標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
三門(mén)縣滬甬臺(tái)合作產(chǎn)業(yè)園九號(hào)路排水工程
項(xiàng)目代碼:
招標(biāo)人:
名稱:浙江三門(mén)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
地址:三門(mén)縣
聯(lián)系人:鄭旭東
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:涇清項(xiàng)目管理有限公司
地址:三門(mén)縣
聯(lián)系人:吳越
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
三門(mén)縣滬甬臺(tái)合作產(chǎn)業(yè)園九號(hào)路排水工程
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3310221110001079001001
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江贊頌建設(shè)有限公司 7,317,014.00元 0天 合格
2 臺(tái)州鑫安建設(shè)有限公司 7,317,014.00元 0天 合格
3 臺(tái)州立創(chuàng)建設(shè)有限公司 7,317,014.00元 0天 合格
4 浙江方舟建設(shè)有限公司 7,316,281.00元 0天 合格
5 浙江金棕櫚建設(shè)有限公司 7,317,014.00元 0天 合格
6 臺(tái)州卓冠建設(shè)有限公司 7,315,548.00元 0天 合格
7 杭州廣景銀建設(shè)工程有限公司 7,314,815.00元 0天 合格
8 仙居長(zhǎng)廣建設(shè)工程有限公司 7,315,548.00元 0天 合格
9 臺(tái)州正昇建設(shè)有限公司 7,314,815.00元 0天 合格
10 浙江騰宏市政建設(shè)有限公司 7,264,970.00元 0天 合格
11 臺(tái)州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 7,314,082.00元 0天 合格
12 浙江旭瑞建設(shè)有限公司 7,264,236.00元 0天 合格
13 臺(tái)州豐和園林景觀工程有限公司 7,262,770.00元 0天 合格
14 臺(tái)州市鑫能建設(shè)有限公司 7,263,503.00元 0天 合格
15 浙江森海建設(shè)有限公司 7,264,236.00元 0天 合格
16 天臺(tái)恒遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 7,262,037.00元 0天 合格
17 仙居凱欣市政園林股份有限公司 7,262,770.00元 0天 合格
18 臺(tái)州金璽建設(shè)有限公司 7,262,037.00元 0天 合格
19 臺(tái)州辰遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 7,261,304.00元 0天 合格
20 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 7,262,037.00元 0天 合格
21 臺(tái)州博弘建設(shè)有限公司 7,272,300.00元 0天 合格
22 臺(tái)州美城建設(shè)工程有限公司 7,272,300.00元 0天 合格
23 浙江杉合建設(shè)有限公司 7,271,567.00元 0天 合格
24 浙江百花園林集團(tuán)有限公司 7,271,567.00元 0天 合格
25 浙江麗澤水利工程有限公司 7,270,101.00元 0天 合格
26 浙江華宏建設(shè)工程有限公司 7,270,834.00元 0天 合格
27 浙江銀騰建設(shè)有限公司 7,270,101.00元 0天 合格
28 浙江奕盛建設(shè)有限公司 7,269,368.00元 0天 合格
29 浙江啟銘建筑有限公司 7,269,368.00元 0天 合格
30 臺(tái)州金康建設(shè)有限公司 7,268,635.00元 0天 合格
31 浙江騰岳建設(shè)有限公司 7,313,349.00元 0天 合格
32 浙江天禧建設(shè)有限公司 7,313,349.00元 0天 合格
33 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 7,313,349.00元 0天 合格
34 浙江華呈建設(shè)工程有限公司 7,313,349.00元 0天 合格
35 臺(tái)州博榮建設(shè)有限公司 7,312,616.00元 0天 合格
36 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 7,312,616.00元 0天 合格
37 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 7,311,883.00元 0天 合格
38 臺(tái)州鑫洋市政建筑有限公司 7,303,820.00元 0天 合格
39 臺(tái)州市安信市政工程有限公司 7,311,883.00元 0天 合格
40 臺(tái)州市銘泰建設(shè)有限公司 7,311,150.00元 0天 合格
41 臺(tái)州崇泰建設(shè)有限公司 7,303,087.00元 0天 合格
42 臺(tái)州市金地園林市政工程有限公司 7,303,087.00元 0天 合格
43 臺(tái)州中利建設(shè)有限公司 7,311,150.00元 0天 合格
44 臺(tái)州市瑋宏建設(shè)有限公司 7,302,354.00元 0天 合格
45 臺(tái)州垚森建設(shè)有限公司 7,302,354.00元 0天 合格
46 臺(tái)州市泰輝市政工程有限公司 7,302,354.00元 0天 合格
47 浙江鼎鑫路橋養(yǎng)護(hù)工程有限公司 7,300,887.00元 0天 合格
48 臺(tái)州巨勤建設(shè)有限公司 7,300,887.00元 0天 合格
49 浙江良九園林建設(shè)有限公司 7,301,620.00元 0天 合格
50 浙江舜士建設(shè)有限公司 7,300,154.00元 0天 合格
51 臺(tái)州市市政基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 7,324,344.00元 0天 合格
52 臺(tái)州國(guó)豐建設(shè)有限公司 7,299,421.00元 0天 合格
53 寧波亭海建設(shè)有限公司 7,298,688.00元 0天 合格
54 溫嶺市鑫隴建設(shè)工程有限公司 7,323,611.00元 0天 合格
55 臺(tái)州創(chuàng)圣建設(shè)工程有限公司 7,299,421.00元 0天 合格
56 浙江韶華建設(shè)有限公司 7,322,145.00元 0天 合格
57 臺(tái)州萬(wàn)港建設(shè)有限公司 7,298,688.00元 0天 合格
58 臺(tái)州市星茂建設(shè)有限公司 7,322,878.00元 0天 合格
59 臺(tái)州同濟(jì)建設(shè)工程有限公司 7,298,688.00元 0天 合格
60 臺(tái)州萬(wàn)達(dá)建筑工程有限公司 7,297,955.00元 0天 合格
61 浙江宣星建設(shè)有限公司 7,321,412.00元 0天 合格
62 臺(tái)州市晟宇生態(tài)環(huán)境工程有限公司 7,321,412.00元 0天 合格
63 臺(tái)州眾意建設(shè)有限公司 7,320,678.00元 0天 合格
64 臺(tái)州珩峰建設(shè)有限公司 7,297,955.00元 0天 合格
65 浙江萬(wàn)廣建設(shè)工程有限公司 7,289,159.00元 0天 合格
66 浙江天臺(tái)鼎信建設(shè)有限公司 7,297,222.00元 0天 合格
67 溫嶺市環(huán)球市政工程有限公司 7,320,678.00元 0天 合格
68 臺(tái)州云嶺建設(shè)有限公司 7,289,159.00元 0天 合格
69 浙江寶昱建設(shè)有限公司 7,320,678.00元 0天 合格
70 臺(tái)州大順建設(shè)有限公司 7,296,489.00元 0天 合格
71 浙江長(zhǎng)譽(yù)建設(shè)有限公司 7,288,426.00元 0天 合格
72 臺(tái)州仙苑建設(shè)有限公司 7,319,945.00元 0天 合格
73 浙江品慧建設(shè)有限公司 7,296,489.00元 0天 合格
74 臺(tái)州豪成園林市政工程有限公司 7,287,693.00元 0天 合格
75 浙江恒得市政園林工程有限公司 7,287,693.00元 0天 合格
76 臺(tái)州宇博建設(shè)有限公司 7,287,693.00元 0天 合格
77 溫嶺市大行建設(shè)有限公司 7,286,960.00元 0天 合格
78 蒼南縣龍港市政工程公司 7,286,960.00元 0天 合格
79 臺(tái)州開(kāi)盛建設(shè)有限公司 7,279,630.00元 0天 合格
80 臺(tái)州市悅達(dá)市政工程有限公司 7,286,227.00元 0天 合格
81 臺(tái)州市鼎承市政工程有限公司 7,278,897.00元 0天 合格
82 臺(tái)州市云達(dá)建設(shè)工程有限公司 7,286,227.00元 0天 合格
83 浙江一慶建設(shè)有限公司 7,278,164.00元 0天 合格
84 臺(tái)州乾盛建設(shè)有限公司 7,278,897.00元 0天 合格
85 浙江茂發(fā)建設(shè)有限公司 7,277,431.00元 0天 合格
86 臺(tái)州鼎天園林綠化工程有限公司 7,276,698.00元 0天 合格
87 浙江宏冠建設(shè)有限公司 7,277,431.00元 0天 合格
88 臺(tái)州通達(dá)建設(shè)有限公司 7,277,431.00元 0天 合格
89 臺(tái)州旭升市政工程有限公司 7,276,698.00元 0天 合格
90 臺(tái)州承源建設(shè)有限公司 7,261,304.00元 0天 合格
91 臺(tái)州弘盛建設(shè)有限公司 7,275,965.00元 0天 合格
92 浙江順翔市政園林工程有限公司 7,260,571.00元 0天 合格
93 臺(tái)州新聯(lián)康建設(shè)有限公司 7,259,838.00元 0天 合格
94 浙江方騰建設(shè)有限公司 7,259,838.00元 0天 合格
95 浙江中為建設(shè)有限公司 7,259,838.00元 0天 合格
96 浙江強(qiáng)杭建設(shè)有限公司 7,258,372.00元 0天 合格
97 浙江振鑫建設(shè)有限公司 7,259,105.00元 0天 合格
98 浙江騰遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 7,258,372.00元 0天 合格
99 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 7,373,033.00元 0天 合格
100 臺(tái)州市祥暉建設(shè)工程有限公司 7,330,208.00元 0天 合格
101 臺(tái)州市康程建設(shè)工程有限公司 7,328,742.00元 0天 合格
102 浙江新宇建設(shè)有限公司 7,328,009.00元 0天 合格
103 浙江金匯建設(shè)有限公司 7,327,276.00元 0天 合格
104 臺(tái)州忠恒交通工程有限公司 7,328,742.00元 0天 合格
105 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 7,326,543.00元 0天 合格
106 臺(tái)州宏嶺建設(shè)有限公司 7,296,489.00元 0天 合格
107 浙江國(guó)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 7,327,276.00元 0天 合格
108 新天一集團(tuán)有限公司 7,296,489.00元 0天 合格
109 浙江吉昕建設(shè)有限責(zé)任公司 7,319,945.00元 0天 合格
110 浙江廣聚建設(shè)有限公司 7,319,945.00元 0天 合格
111 浙江泓德建設(shè)有限公司 7,295,756.00元 0天 合格
112 臺(tái)州市綠石建設(shè)有限公司 7,319,213.00元 0天 合格
113 臺(tái)州市建樂(lè)建設(shè)有限公司 7,295,756.00元 0天 合格
114 浙江寶龍建設(shè)有限公司 7,319,213.00元 0天 合格
115 浙江宏潤(rùn)建設(shè)有限公司 7,319,213.00元 0天 合格
116 臺(tái)州市楓野建設(shè)工程有限公司 7,295,023.00元 0天 合格
117 浙江佑安環(huán)境建設(shè)有限公司 7,295,023.00元 0天 合格
118 臺(tái)州金筑建設(shè)有限公司 7,295,023.00元 0天 合格
119 浙江萬(wàn)和建設(shè)有限公司 7,318,480.00元 0天 合格
120 浙江福興建筑工程有限公司 7,318,480.00元 0天 合格
121 浙江煜錦建設(shè)股份有限公司 7,294,290.00元 0天 合格
122 浙江國(guó)和建設(shè)有限公司 7,318,480.00元 0天 合格
123 浙江揚(yáng)天建設(shè)有限公司 7,311,150.00元 0天 合格
124 浙江宏謙市政園林工程有限公司 7,317,747.00元 0天 合格
125 臺(tái)州市東晨建設(shè)工程有限公司 7,294,290.00元 0天 合格
126 中力建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,293,557.00元 0天 合格
127 浙江國(guó)鄴建設(shè)有限公司 7,311,150.00元 0天 合格
128 浙江聯(lián)揚(yáng)建設(shè)有限公司 7,317,747.00元 0天 合格
129 溫州眾新建設(shè)有限公司 7,309,684.00元 0天 合格
130 浙江呈日建設(shè)有限公司 7,310,417.00元 0天 合格
131 天臺(tái)縣鴻騰市政工程有限公司 7,310,417.00元 0天 合格
132 臺(tái)州昌騰園林工程有限公司 7,309,684.00元 0天 合格
133 杭州夏邦建設(shè)有限公司 7,308,951.00元 0天 合格
134 浙江榮合建設(shè)有限公司 7,309,684.00元 0天 合格
135 臺(tái)州鑫宸建設(shè)有限公司 7,308,218.00元 0天 合格
136 萬(wàn)源生態(tài)股份有限公司 7,308,218.00元 0天 合格
137 浙江三森建設(shè)有限公司 7,267,902.00元 0天 合格
138 浙江宇洋建設(shè)有限公司 7,268,635.00元 0天 合格
139 浙江鑫宇裝飾工業(yè)有限公司 7,267,168.00元 0天 合格
140 浙江偉欣建設(shè)有限公司 7,267,169.00元 0天 合格
141 臺(tái)州市立能建設(shè)有限公司 7,267,169.00元 0天 合格
142 臺(tái)州寧峰建設(shè)工程有限公司 7,265,703.00元 0天 合格
143 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 7,266,436.00元 0天 合格
144 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 7,266,436.00元 0天 合格
145 臺(tái)州市華廣建設(shè)有限公司 7,265,703.00元 0天 合格
146 臺(tái)州鑫久建設(shè)有限公司 7,275,965.00元 0天 合格
147 浙江浩博建設(shè)有限公司 7,265,703.00元 0天 合格
148 浙江恒廣建設(shè)有限公司 7,275,232.00元 0天 合格
149 浙江利銘建設(shè)有限公司 7,274,499.00元 0天 合格
150 浙江水曜園林工程有限公司 7,275,232.00元 0天 合格
151 浙江綠美建設(shè)有限公司 7,273,766.00元 0天 合格
152 浙江廣鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,274,499.00元 0天 合格
153 臺(tái)州臺(tái)盛建設(shè)有限公司 7,274,499.00元 0天 合格
154 浙江新桃源園林工程有限公司 7,273,033.00元 0天 合格
155 浙江力城建筑有限公司 7,273,766.00元 0天 合格
156 臺(tái)州市富搏建設(shè)有限公司 7,273,033.00元 0天 合格
157 臺(tái)州市高美裝潢有限公司 7,285,494.00元 0天 合格
158 浙江卓強(qiáng)建設(shè)有限公司 7,284,761.00元 0天 合格
159 浙江三門(mén)市政工程有限公司 7,284,761.00元 0天 合格
160 臺(tái)州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 7,284,028.00元 0天 合格
161 臺(tái)州耀達(dá)環(huán)境工程有限公司 7,284,761.00元 0天 合格
162 臺(tái)州市鼎創(chuàng)生態(tài)建設(shè)有限公司 7,284,028.00元 0天 合格
163 臺(tái)州云潤(rùn)市政園林工程有限公司 7,283,294.00元 0天 合格
164 浙江兆波建設(shè)有限公司 7,284,028.00元 0天 合格
165 浙江欣芝建設(shè)有限公司 7,283,294.00元 0天 合格
166 浙江宏圖建筑工程有限公司 7,325,810.00元 0天 合格
167 臺(tái)州榮升市政園林工程有限公司 7,282,561.00元 0天 合格
168 浙江天匯市政工程有限公司 7,325,810.00元 0天 合格
169 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 7,325,077.00元 0天 合格
170 臺(tái)州龍翔建設(shè)有限公司 7,325,810.00元 0天 合格
171 臺(tái)州旭坤建設(shè)有限公司 7,325,077.00元 0天 合格
172 臺(tái)州大豐建設(shè)有限公司 7,325,077.00元 0天 合格
173 臺(tái)州亞升市政建設(shè)有限公司 7,325,077.00元 0天 合格
174 浙江方圓市政工程有限公司 7,324,344.00元 0天 合格
175 臺(tái)州誠(chéng)億市政工程有限公司 7,293,557.00元 0天 合格
176 天臺(tái)東盛建設(shè)有限公司 7,324,344.00元 0天 合格
177 浙江漢宇建設(shè)有限公司 7,324,344.00元 0天 合格
178 浙江寶立建設(shè)有限公司 7,292,824.00元 0天 合格
179 浙江楚天建設(shè)有限公司 7,292,824.00元 0天 合格
180 臺(tái)州市金合市政工程有限公司 7,292,091.00元 0天 合格
181 浙江博聞電力科技股份有限公司 7,292,091.00元 0天 合格
182 臺(tái)州綠森園林工程有限公司 7,290,625.00元 0天 合格
183 浙江三門(mén)鑫江建設(shè)有限公司 7,291,358.00元 0天 合格
184 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,290,625.00元 0天 合格
185 臺(tái)州宇輝建設(shè)有限公司 7,289,892.00元 0天 合格
186 浙江科晏建設(shè)有限公司 7,282,561.00元 0天 合格
187 臺(tái)州市凱國(guó)市政工程有限公司 7,306,752.00元 0天 合格
188 臺(tái)州方園建筑安裝工程有限公司 7,306,752.00元 0天 合格
189 浙江嘉誠(chéng)環(huán)境建設(shè)有限公司 7,281,828.00元 0天 合格
190 浙江潤(rùn)發(fā)建設(shè)發(fā)展有限公司 7,289,159.00元 0天 合格
191 浙江龍諾市政工程建設(shè)有限公司 7,281,828.00元 0天 合格
192 臺(tái)州四野園林工程有限公司 7,306,019.00元 0天 合格
193 浙江佳日建設(shè)工程有限公司 7,281,828.00元 0天 合格
194 中博建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 7,281,095.00元 0天 合格
195 臺(tái)州瀟遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 7,305,286.00元 0天 合格
196 臺(tái)州立昌工程建設(shè)有限公司 7,305,286.00元 0天 合格
197 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 7,281,095.00元 0天 合格
198 臺(tái)州萬(wàn)年建設(shè)工程有限公司 7,304,553.00元 0天 合格
199 浙江三眾建設(shè)有限公司 7,281,095.00元 0天 合格
200 博崛建設(shè)有限公司 7,280,362.00元 0天 合格
201 溫嶺市景翔市政工程有限公司 7,304,553.00元 0天 合格
202 臺(tái)州綠茵市政園林有限公司 7,304,553.00元 0天 合格
203 臺(tái)州市天水建設(shè)有限公司 7,303,820.00元 0天 合格
204 臺(tái)州市高博建設(shè)有限公司 7,280,362.00元 0天 合格
205 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 7,280,362.00元 0天 合格
206 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 7,303,820.00元 0天 合格
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
2023-10-10 00:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
公共資源交易中心
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
三門(mén)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
電話:
/
信息來(lái)源:
三門(mén)縣公共資源交易平臺(tái)
接收時(shí)間:
2023-10-10
相關(guān)推薦
黃巖區(qū)SN27號(hào)路東側(cè)、愛(ài)迪路南側(cè)住宅、商業(yè)及配套設(shè)施用房工程(璀星佳苑)裝修工程候選公示[A3310011060003794001001] 黃巖區(qū)SN27號(hào)路東側(cè)、愛(ài)迪路南側(cè)住宅、商業(yè)及配套設(shè)施用房工程(璀星佳苑)裝修工程候選公示[A3310011060003794001001] 關(guān)于杭鋼(玉環(huán))汽摩配智能智造中心及產(chǎn)業(yè)鏈集成項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施綜合配套工程施工 1 標(biāo)的開(kāi)標(biāo)記錄[A3310211100000703002001] 關(guān)于杭鋼(玉環(huán))汽摩配智能智造中心及產(chǎn)業(yè)鏈集成項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施綜合配套工程施工 1 標(biāo)的開(kāi)標(biāo)記錄[A3310211100000703002001] 彩虹人才公寓建設(shè)項(xiàng)目(云辰濠府)公共區(qū)域裝修工程候選公示[A3310011060003793001001] 溫嶺市東部新區(qū)涌金街市政工程(涌金橋至洱海路)中標(biāo)公示[A3310811140001975001001] 哲商小學(xué)佩弦湖校區(qū)建設(shè)工程(監(jiān)理)監(jiān)理中標(biāo)候選人公示[A3310821150003220001001] 仙居縣經(jīng)開(kāi)區(qū)東部工業(yè)新城基礎(chǔ)設(shè)施新建及改擴(kuò)建工程-豐溪路(規(guī)劃十七號(hào)路-寶巖路)道路工程(規(guī)劃十七號(hào)路-臺(tái)金高速引線段景觀提升改造)中標(biāo)公示[A3310241130001089001001]

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了