\t\t\t\t\t\t\t\t\t標段編號: | \t\t\t\t\tGC530600202300530001001 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t標段名稱: | \t\t\t\t\t威信縣生活垃圾填埋場提質(zhì)改造工程總承包(EPC) | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t工程類型: | \t\t\t\t\t設(shè)計施工總承包 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | \t\t\t\t\t威信縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 *** | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t發(fā)布時間: | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2023-10-10 10:00:02\t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t投資項目統(tǒng)一代碼: | \t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標人: | \t\t\t\t云南原野環(huán)境工程有限公司//重慶鋼鐵集團設(shè)計院有限公司//云南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標人代碼: | \t\t\t\t91532900MA6N187Y9X//9***861614//9***00493R | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標價(費率或單價等): | \t\t\t建安工程費(費率報價):費率97.00%(下浮率3.00%)設(shè)計費(費率報價):費率80.00%(下浮率20.00%) | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標工期(天): | \t\t\t\t180日歷天(含設(shè)計服務(wù)周期) | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t項目經(jīng)理: | \t\t\t\t項目負責(zé)人:李德順;設(shè)計負責(zé)人:吳經(jīng)江 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t備注說明: | \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t