康巴什北區(qū)濱水西路道路及配套管網(wǎng)項目施工標段中標候選人公示 |
||||||||||||||||||
招標人名稱 | 鄂爾多斯市康巴什區(qū)政府投資項目代建中心 |
|||||||||||||||||
招標代理機構名稱 | 內(nèi)蒙古嘉德項目管理有限公司 |
|||||||||||||||||
招標項目名稱 | 康巴什北區(qū)濱水西路道路及配套管網(wǎng)項目 |
|||||||||||||||||
招標項目編號 | E1506011********12001 |
|||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 施工標段 |
|||||||||||||||||
標段(包)編號 | E1506011********12001001 |
|||||||||||||||||
開標時間 | 2023年08月07日 09時30分 |
|||||||||||||||||
開標地點 | 五樓不見面開標直播大廳 |
|||||||||||||||||
公示期 | 2023年08月11日 至 2023年08月14日 |
|||||||||||||||||
發(fā)布媒介 | 本次中標候選人公示同時在《采購與招標網(wǎng)》、《中國招標投標公共服務平臺》、《內(nèi)蒙古招標投標公共服務平臺(內(nèi)蒙古招標投標網(wǎng))》、《全國公共資源交易平臺》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)》、《鄂爾多斯公共資源交易網(wǎng)》發(fā)布 |
|||||||||||||||||
最高限價 | 31713385.0000元 |
|||||||||||||||||
第一中標候選人 |
||||||||||||||||||
投標人名稱 | 天豐建筑集團有限公司 |
|||||||||||||||||
投標報價 | 29969148.2200元 |
|||||||||||||||||
工期(交貨期) | 329日歷天 |
|||||||||||||||||
工程質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準的合格工程 |
|||||||||||||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | 投標人具有市政公用工程施工總承包貳級資質(zhì),同時具備有效的安全生產(chǎn)許可證(2021年05月28日至2024年05月28日) |
|||||||||||||||||
項目負責人姓名(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān))
| 馬躍 |
|||||||||||||||||
項目負責人資格(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān))
| (1)市政公用工程專業(yè)一級建造師(注冊編號:豫***01415、資格證書管理號:2022120********005906、安全生產(chǎn)考核合格證書編號:豫建安B(2015)0804193),資格或職稱: 中級工程師(職稱證書編號:C2020095********400926);專業(yè):建筑工程; |
|||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān))
| // |
|||||||||||||||||
項目負責人獲獎(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān))
| // |
|||||||||||||||||
技術負責人姓名
(或項目總工) | 王帥瑋 |
|||||||||||||||||
技術負責人資格
(或項目總工) | 市政公用工程專業(yè)工程師(職稱證書編號:C19033180901251) |
|||||||||||||||||
技術負責人業(yè)績
(或項目總工) | // |
|||||||||||||||||
技術負責人獲獎
(或項目總工) | // |
|||||||||||||||||
投標人業(yè)績 | 1、項目名稱:翁牛特旗康養(yǎng)園區(qū)道路基礎設施建設項目柳林路北通建設工程
發(fā)包人名稱:翁牛特旗住房和城鄉(xiāng)建設局 合同價格:24913539.28元 合同簽訂時間:2020年06月20日 2、項目名稱:鞏義市康店鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理工程建設項目(二)第二標段 發(fā)包人名稱:鞏義市康店鎮(zhèn)人民政府 合同價格:34235492.00元 合同簽訂時間:2020年03月10日 |
|||||||||||||||||
投標人獲獎 | // |
|||||||||||||||||
投標人信用 | (1)投標人不得存在下列情形之一:
①處于被責令停業(yè),投標資格被暫;蛉∠敭a(chǎn)被接管、凍結,破產(chǎn)狀態(tài); ②近年(2020年至今)內(nèi)有騙取中標和嚴重違約及重大工程質(zhì)量問題,且處于處罰期內(nèi)。 (2)在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)或在“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單 。 |
|||||||||||||||||
(3)“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入嚴重違法失信企業(yè)名單。 |
||||||||||||||||||
投標人懲罰 | // |
|||||||||||||||||
其他項目管理人員 | (1)材料員(崗位證證書編號:0411511********00327):馮穆青;資格或職稱://;專業(yè)://;
(2)資料員(崗位證證書編號:0411611********00716):王瑋瑋;資格或職稱:中級工程師(職稱證書編號:C19038180901018);專業(yè):市政工程; (3)預算員(注冊造價工程師證書編號:建【造】19410010821):馮佳佳;資格或職稱:中級工程師(職稱證書編號:C2021095********400511);專業(yè):市政公用工程; (4)質(zhì)檢員(崗位證證書編號:0411710********00220):段大魯;資格或職稱://;專業(yè)://; (5)安全員(安考證證書編號:豫建安C(2016)1917605):郭雷;資格或職稱:中級工程師(職稱證書編號:C19033180901093);專業(yè):建設施工; (6)施工員(崗位證證書編號:0411710********00065):李采霞;資格或職稱:中級工程師(職稱證書編號:C2021095********400516);專業(yè):市政公用工程; (7)勞資員:張玲;資格或職稱:中級工程師(職稱證書編號:C2020095********400917);專業(yè):建筑工程; (8)城建(暖通)工程師:李振中;資格或職稱:工程師(職稱證書編號:C09901150900057);專業(yè):城建(暖通); (9)電氣工程師:龍計平;資格或職稱:工程師(職稱證書編號:C11039970900013);專業(yè):電氣; |
|||||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | // |
|||||||||||||||||
第二中標候選人 |
||||||||||||||||||
投標人名稱 | 內(nèi)蒙古聯(lián)友建設工程集團有限公司 |
|||||||||||||||||
投標報價 | 29652015.6300元 |
|||||||||||||||||
工期(交貨期) | 329日歷天 |
|||||||||||||||||
工程質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準的合格工程 |
|||||||||||||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | 投標人具有市政公用工程施工總承包二級資質(zhì),同時具備有效的安全生產(chǎn)許可證(2023年03月17日至2026年03月17日) |
|||||||||||||||||
項目負責人姓名(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān))
| 陳連發(fā) |
|||||||||||||||||
項目負責人資格(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān))
| 市政公用工程專業(yè)一級建造師(注冊編號:蒙1***0628、資格證書編號:2020090********000689、安全生產(chǎn)考核合格證書編號:蒙建安B(2022)0017953,園林專業(yè)高級工程師證書編號:20222003169) |
|||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān))
| // |
|||||||||||||||||
項目負責人獲獎(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān))
| // |
|||||||||||||||||
技術負責人姓名
(或項目總工) | 王緯 |
|||||||||||||||||
技術負責人資格
(或項目總工) | 市政工程專業(yè)高級工程師(職稱證書編號:20212002451) |
|||||||||||||||||
技術負責人業(yè)績
(或項目總工) | // |
|||||||||||||||||
技術負責人獲獎
(或項目總工) | // |
|||||||||||||||||
投標人業(yè)績 | 1、項目名稱:尚義縣美麗鄉(xiāng)村建設 (二道背村民宿改造) 項目設計-采購-施工 (EPC) 總承包
發(fā)包人名稱:尚義縣文化廣電和旅游局 合同價格:23640000.00元 合同簽訂日期: 2021年10月25日 |
|||||||||||||||||
2、項目名稱:呼和浩特市賽罕區(qū)西把柵鄉(xiāng)八拜村、大廠庫倫村、后三富村、六犋牛村燃煤散燒綜合整治煤改氣項目(第二批) 施工一標段
發(fā)包人名稱:呼和浩特市賽罕區(qū)西把柵鄉(xiāng)人民政府 合同價格:11302734.44元 合同簽訂日期: 2021年10月18日 3、項目名稱:赤峰市第二蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院建設項目外網(wǎng)及附屬工程 發(fā)包人名稱:赤峰市第二蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 合同價格:20772306.84元 合同簽訂日期: 2021年05月28日 4、項目名稱:北方家園南區(qū)、北區(qū)小區(qū)道路硬化改造工程及北方家園北區(qū)門房建設工程 發(fā)包人名稱:北方聯(lián)合電力有限責任公司呼市基地辦公室 合同價格:18986834.00元 合同簽訂日期:2021年10月13日 |
||||||||||||||||||
投標人獲獎 | // |
|||||||||||||||||
投標人信用 | (1)投標人不得存在下列情形之一:
①處于被責令停業(yè),投標資格被暫;蛉∠敭a(chǎn)被接管、凍結,破產(chǎn)狀態(tài); ②近年(2020年至今)內(nèi)有騙取中標和嚴重違約及重大工程質(zhì)量問題,且處于處罰期內(nèi)。 (2)在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)或在“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單 。 (3)“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入嚴重違法失信企業(yè)名單。 |
|||||||||||||||||
投標人懲罰 | // |
|||||||||||||||||
其他項目管理人員 | (1)電氣工程師(崗位證證書編號:0151811********00011):郝宏峰;資格或職稱:中級工程師(職稱證書編號:201304627);專業(yè):電氣;
(2)資料員(崗位證證書編號:0152211********00017):李賀;資格或職稱:高級工程師(職稱證書編號:20212003323);專業(yè):建筑工程; (3)預算員(崗位證證書編號:0152220********00949):王之經(jīng);資格或職稱:中級工程師(職稱證書編號:20203000285);專業(yè):結構工程; (4)質(zhì)檢員(崗位證證書編號:0151810********00002):高俊通;資格或職稱:中級工程師(職稱證書編號:20223007119);專業(yè):建筑工程; (5)安全員安考證證書編號:蒙建安C3(2022)0007086:趙偉;資格或職稱:中級工程師(職稱證書編號:20203006579),崗位證證書編號:***10456;專業(yè):電力工程; (6)施工員(崗位證證書編號:0151810********00049):鄔悅欣;資格或職稱://;專業(yè)://; (7)材料員(崗位證證書編號:0152211********00245):張莉;資格或職稱:中級工程師(職稱證書編號:20223026913);專業(yè):工程地質(zhì); (8)勞資員:(崗位證證書編號:0152211********00019):馬單戎;資格或職稱:;專業(yè):; (9)給排水工程師:張紅軍;資格或職稱:中級工程師(職稱證書編號:201304701);專業(yè):給排水; |
|||||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | // |
|||||||||||||||||
第三中標候選人 |
||||||||||||||||||
投標人名稱 | 深圳中壹建設(集團)有限公司 |
|||||||||||||||||
投標報價 | 30222855.9900元 |
|||||||||||||||||
工期(交貨期) | 329日歷天 |
|||||||||||||||||
工程質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準的合格工程 |
|||||||||||||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | 投標人具有市政公用工程施工總承包二級資質(zhì),同時具備有效的安全生產(chǎn)許可證(2021年11月19日至2024年11月19日) |
|||||||||||||||||
項目負責人姓名(或項 | 方云 |
|||||||||||||||||
目經(jīng)理、項目總監(jiān))
| ||||||||||||||||||
項目負責人資格(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān))
| 市政公用工程專業(yè)一級建造師(注冊編號:粵***09277、資格證書編號:2019090********5101、安全生產(chǎn)考核合格證書編號:粵建安B (2012) 0001950)資格或職稱: 工程師(職稱證書編號:B08203080100004414);專業(yè):市政公用工程; |
|||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān))
| // |
|||||||||||||||||
項目負責人獲獎(或項目經(jīng)理、項目總監(jiān))
| // |
|||||||||||||||||
技術負責人姓名
(或項目總工) | 賈勇 |
|||||||||||||||||
技術負責人資格
(或項目總工) | 市政工程專業(yè)高級工程師(職稱證書證號:0149488) |
|||||||||||||||||
技術負責人業(yè)績
(或項目總工) | // |
|||||||||||||||||
技術負責人獲獎
(或項目總工) | // |
|||||||||||||||||
投標人業(yè)績 | 1、項目名稱:阿勒泰市迎賓路附屬設施建設項目(EPC)
發(fā)包人名稱:阿勒泰市住房和城鄉(xiāng)建設局 合同價格:33954100.00元 合同簽訂日期:2020年09月20日 2、項目名稱:阿勒泰市迎賓路礦坑整治與環(huán)境生態(tài)修復項目 (EPC) 發(fā)包人名稱:阿勒泰市住房和城鄉(xiāng)建設局 合同價格:35334167.77元 合同簽訂日期:2021年08月19日 3、項目名稱:賀州市華潤循環(huán)新城 (一期) 基礎設施工業(yè)大道A段配套附屬工程項且 發(fā)包人名稱:廣西賀州市潤賀投資開發(fā)有限公司 合同價格:21304500.00元 合同簽訂日期:2020年03月17日 |
|||||||||||||||||
投標人獲獎 | // |
|||||||||||||||||
投標人信用 | (1)投標人不得存在下列情形之一:
①處于被責令停業(yè),投標資格被暫;蛉∠敭a(chǎn)被接管、凍結,破產(chǎn)狀態(tài); ②近年(2020年至今)內(nèi)有騙取中標和嚴重違約及重大工程質(zhì)量問題,且處于處罰期內(nèi)。 (2)在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)或在“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單 。 (3)“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入嚴重違法失信企業(yè)名單 |
|||||||||||||||||
投標人懲罰 | // |
|||||||||||||||||
其他項目管理人員 | (1)電氣工程師:徐明;資格或職稱:中級工程師(職稱證書編號:08Z1259);專業(yè):電氣;
(2)材料員: (崗位證證書編號:0441711********04169):黃漢銳;資格或職稱:中級工程師(職稱證書編號:12108339);專業(yè):機電工程; (3)暖通工程師:張靜;資格或職稱:高級工程師(職稱證書編號:A651710257);專業(yè):采暖通風; (4)安全員:(崗位證證書編號://、安考證證書編號:粵建安C3 (2017) 0023219):彭海林;資格或職稱:中級工程師(職稱證書編號:2103003055681);專業(yè):建筑裝飾施工; (5)施工員:(崗位證證書編號:0441710********03131):龔五平;資格或職稱:;專業(yè):; (6)給排水工程師:胡佳;資格或職稱:中級工程師(職稱證書編號:12001734);專業(yè):給排水; (7)資料員: (崗位證證書編號:0441811********06096):葉秋果;資格或職稱:;專業(yè):; (8)預算員:(崗位證證書編號:建[造]112***):張育普;資格或職稱:中級工程師(職稱證書編號:2203003083811);專業(yè):建筑裝飾施工; (9)質(zhì)檢員:(崗位證證書編號:0441810********02156):吳秋嬋;資格或職稱:;專業(yè):; (10)勞資員:(崗位證證書編號:0441511********04493):丁寅萍;資格或職稱:中級工程師(職稱證書編號:1903003026506);專業(yè):建筑裝飾設計; (11)勞資員:(崗位證證書編號:0915879********08298):杜允鴻;資格或職稱:工程師(職稱證書編號:B08203010100002805);專業(yè):建筑工程; |
|||||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | // |
|||||||||||||||||
否決投標情況 |
||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 被否決投標原因 | 否決投標依據(jù) |
|||||||||||||||
1 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 施工組織設計內(nèi)容總頁數(shù)超過400頁 | 10.1技術文件(暗標編制要求)1.針對電子投標文件、紙質(zhì)投標文件的編制要求:施工組織設計內(nèi)容總頁數(shù)不得超過400頁,否則評標委員會將會否決其投標。 |
|||||||||||||||
2 | 內(nèi)蒙古奕成達路橋有限責任公司 | 項目負責人未提供一級建造師職業(yè)資格證書。 | 第三章評標辦法2.1.3資格評審標準項目負責人要求。 |
|||||||||||||||
3 | 河南大河水利工程有限公司 | 預算員李建勛無預算員/造價員資格證或崗位證。 | 第三章評標辦法2.1.3資格評審標準項目管理機構其他人員要求。 |
|||||||||||||||
4 | 河南元豐建設工程有限公司 | 管理機構其他人員中六大員中質(zhì)檢員未附證書。 | 第三章評標辦法2.1.3資格評審標準項目管理機構其他人員要求。 |
|||||||||||||||
開標記錄表(見附件) |
||||||||||||||||||
評審匯總表 |
||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 技術部分 | 商務部分 | 得分 | 排名 |
|||||||||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 投標報價得分 | 其他部分得分 |
||||||||||
1 | 天豐建筑集團有限公司 | 36.45 | 37.50 | 36.70 | 37.70 | 37.40 | 38.70 | 35.40 | 49.71 | 10.00 | 96.86 | 1 |
||||||
2 | 內(nèi)蒙古聯(lián)友建設工程集團有限公司 | 35.30 | 36.35 | 37.30 | 36.50 | 36.20 | 37.30 | 38.50 | 49.61 | 10.00 | 96.34 | 2 |
||||||
3 | 深圳中壹建設(集團)有限公司 | 36.75 | 37.40 | 36.80 | 36.50 | 36.60 | 38.40 | 35.50 | 48.86 | 10.00 | 95.67 | 3 |
||||||
4 | 南通華榮建設集團有限公司 | 33.95 | 34.70 | 34.10 | 35.10 | 34.90 | 34.30 | 36.05 | 49.04 | 10.00 | 93.66 | |||||||
5 | 中盛萬安建設集團有限公司 | 33.40 | 34.90 | 35.30 | 33.90 | 36.60 | 34.10 | 34.10 | 47.67 | 10.00 | 92.13 | |||||||
6 | 中原城建集團有限公司 | 34.70 | 35.95 | 33.80 | 34.30 | 32.75 | 34.60 | 35.30 | 44.94 | 8.00 | 87.48 | |||||||
7 | 河南德之光建筑工程有限公司 | 32.30 | 33.30 | 34.80 | 33.50 | 34.85 | 32.80 | 33.10 | 44.54 | 0.00 | 78.04 | |||||||
8 | 基誠建設發(fā)展有限公司 | 32.25 | 32.00 | 33.90 | 33.50 | 34.30 | 32.80 | 32.40 | 44.52 | 2.00 | 79.49 | |||||||
9 | 河南海馬建設工程有限公司 | 32.10 | 32.70 | 34.30 | 33.70 | 34.20 | 33.30 | 32.40 | 44.54 | 5.00 | 82.80 | |||||||
10 | 衡陽市蒸湘建筑工程公司 | 32.20 | 32.00 | 34.60 | 33.40 | 34.60 | 32.90 | 32.80 | 44.20 | 0.00 | 77.38 | |||||||
11 | 河南園田建設工程有限公司 | 32.10 | 32.00 | 34.30 | 33.40 | 33.85 | 32.80 | 32.10 | 44.53 | 0.00 | 77.38 | |||||||
12 | 河南省生態(tài)園林綠化建設有限公司 | 32.30 | 32.70 | 34.50 | 33.70 | 34.60 | 32.90 | 32.60 | 44.21 | 0.00 | 77.49 | |||||||
13 | 河南省潤昌建筑工程有限公司 | 32.60 | 32.15 | 32.70 | 34.40 | 33.60 | 34.90 | 32.70 | 44.54 | 2.00 | 79.74 | |||||||
14 | 山西澤祥建設工程有限公司 | 32.50 | 33.40 | 34.60 | 33.70 | 35.40 | 32.80 | 33.40 | 43.88 | 4.00 | 81.46 | |||||||
15 | 河南省金屹森建設工程有限公司 | 32.30 | 32.70 | 34.30 | 33.70 | 34.80 | 32.90 | 32.70 | 44.54 | 0.00 | 77.80 | |||||||
16 | 山西坤鵬建設工程有限公司 | 33.95 | 35.10 | 36.00 | 34.70 | 36.90 | 35.20 | 33.80 | 43.87 | 8.00 | 86.86 | |||||||
17 | 山西老區(qū)建設有限公司 | 32.45 | 33.30 | 34.70 | 33.90 | 35.65 | 33.30 | 32.90 | 43.89 | 9.00 | 86.51 | |||||||
18 | 山西長城路橋建設開發(fā)有限公司 | 32.40 | 32.70 | 34.20 | 33.70 | 34.90 | 32.90 | 32.60 | 43.89 | 7.00 | 84.11 | |||||||
19 | 山西玉達路橋工程有限公司 | 32.55 | 33.40 | 34.90 | 33.70 | 35.85 | 32.80 | 33.10 | 43.88 | 8.00 | 85.46 | |||||||
20 | 陜西嘉煜建設集團有限公司 | 34.00 | 35.20 | 35.40 | 33.70 | 37.05 | 34.90 | 33.90 | 43.88 | 8.00 | 86.56 | |||||||
21 | 鼎固建安集團有限公司 | 35.20 | 35.10 | 37.15 | 35.10 | 33.90 | 33.95 | 35.20 | 49.99 | 10.00 | 94.90 | |||||||
22 | 太原城市建設有限公司 | 33.90 | 35.30 | 36.10 | 34.50 | 36.70 | 35.10 | 33.80 | 46.32 | 10.00 | 91.30 | |||||||
23 | 陜西建工第九建設集團有限公司 | 34.00 | 35.30 | 35.30 | 33.70 | 36.75 | 34.50 | 33.60 | 46.31 | 10.00 | 90.87 | |||||||
24 | 國富建設有限公司 | 33.70 | 34.60 | 35.05 | 33.70 | 35.95 | 33.90 | 34.00 | 41.44 | 7.00 | 82.69 | |||||||
25 | 河南聚業(yè)建設工程有限公司 | 32.40 | 32.00 | 33.90 | 33.40 | 33.70 | 32.80 | 32.60 | 44.86 | 0.00 | 77.84 | |||||||
26 | 世揚建設集團有限公司 | 32.20 | 32.00 | 33.80 | 33.50 | 34.25 | 32.90 | 32.40 | 44.21 | 0.00 | 77.17 | |||||||
27 | 中城華安建設集團有限公司 | 32.80 | 33.60 | 35.80 | 34.70 | 35.55 | 34.50 | 33.90 | 43.93 | 5.00 | 83.38 | |||||||
28 | 河南省藤豐園林建設工程有限公司 | 32.75 | 33.00 | 34.60 | 33.80 | 35.20 | 32.90 | 32.70 | 43.93 | 0.00 | 77.34 | |||||||
29 | 河南城洲建設工程有限公司 | 36.10 | 37.30 | 36.20 | 34.80 | 36.65 | 34.70 | 34.10 | 47.69 | 10.00 | 93.38 | |||||||
30 | 神東天隆集團工程建設有限公司 | 37.95 | 37.30 | 35.50 | 34.80 | 37.10 | 35.00 | 33.60 | 48.66 | 10.00 | 94.60 | |||||||
31 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 33.75 | 34.60 | 35.30 | 34.50 | 36.15 | 34.70 | 33.70 | 43.95 | 3.00 | 81.52 | |||||||
32 | 中益誠達建設集團有限公司 | 34.60 | 34.30 | 36.65 | 38.60 | 35.50 | 35.10 | 36.60 | 45.88 | 10.00 | 91.57 | |||||||
33 | 太原市政建設集團有限公司 | 35.30 | 35.25 | 33.60 | 36.70 | 35.20 | 33.50 | 33.95 | 48.30 | 10.00 | 92.96 | |||||||
34 | 卓恒建設集團有限公司 | 32.90 | 34.70 | 34.55 | 33.80 | 35.80 | 33.50 | 33.30 | 43.94 | 4.00 | 81.91 | |||||||
35 | 安徽廣旭建設工程有限公司 | 33.30 | 34.60 | 35.00 | 33.60 | 36.05 | 33.80 | 33.60 | 41.65 | 0.00 | 75.77 | |||||||
36 | 安徽良俊建設工程有限公司 | 34.05 | 34.60 | 34.95 | 33.90 | 36.10 | 33.80 | 33.60 | 41.87 | 0.00 | 76.13 | |||||||
37 | 爍東建設集團有限公司 | 33.70 | 35.10 | 35.90 | 35.20 | 37.00 | 34.80 | 34.45 | 48.11 | 10.00 | 93.20 | |||||||
38 | 中瑞和建設集團有限公司 | 34.30 | 36.10 | 35.25 | 35.00 | 36.40 | 35.30 | 33.70 | 47.58 | 10.00 | 92.77 | |||||||
39 | 慧鵬建設集團有限公司 | 32.45 | 34.30 | 34.70 | 34.20 | 36.35 | 34.10 | 33.80 | 43.93 | 5.00 | 83.15 | |||||||
40 | 山東騰圣市政工程有限公司 | 34.20 | 35.10 | 35.40 | 34.30 | 36.25 | 34.50 | 33.50 | 42.50 | 9.00 | 86.20 | |||||||
41 | 百年建設集團有限公司 | 33.95 | 35.10 | 35.10 | 33.60 | 36.65 | 35.10 | 33.70 | 48.87 | 10.00 | 93.46 | |||||||
42 | 山東雙勝建設集團有限公司 | 35.20 | 35.02 | 34.10 | 36.65 | 35.10 | 34.00 | 33.85 | 42.08 | 8.00 | 84.76 | |||||||
43 | 山東銀城建設工程有限公司 | 32.40 | 34.20 | 34.80 | 33.50 | 35.80 | 33.50 | 33.90 | 42.29 | 0.00 | 76.27 | |||||||
44 | 山東元鼎市政環(huán)境建設有限公司 | 32.90 | 34.60 | 34.80 | 33.80 | 36.20 | 34.00 | 33.40 | 40.81 | 3.00 | 77.93 | |||||||
45 | 山東陽光園林建設有限公司 | 33.70 | 35.00 | 34.95 | 35.00 | 36.30 | 34.70 | 33.40 | 42.72 | 0.00 | 77.39 | |||||||
46 | 欣馳建設工程有限公司 | 33.90 | 35.10 | 35.27 | 34.30 | 36.55 | 34.70 | 33.90 | 47.46 | 10.00 | 92.11 | |||||||
47 | 惠通建設發(fā)展有限公司 | 32.30 | 32.00 | 34.95 | 33.40 | 34.50 | 32.90 | 32.50 | 44.19 | 2.00 | 79.31 | |||||||
48 | 河南省金盾建設工程有限公司 | 32.30 | 32.00 | 33.95 | 33.50 | 34.40 | 32.90 | 32.50 | 44.53 | 2.00 | 79.56 | |||||||
49 | 中東基建科技集團基建有限公司 | 32.20 | 32.00 | 33.90 | 33.40 | 34.00 | 33.60 | 32.00 | 44.19 | 0.00 | 77.21 | |||||||
50 | 河南省康勝建設工程有限公司 | 32.30 | 32.00 | 34.80 | 33.40 | 34.10 | 32.90 | 32.40 | 44.53 | 0.00 | 77.55 | |||||||
51 | 陜西大道建筑工程有限公司 | 38.20 | 38.80 | 36.00 | 34.30 | 36.70 | 35.30 | 34.00 | 43.90 | 5.00 | 85.00 | |||||||
52 | 鄂爾多斯市城市建設工程有限公司 | 33.65 | 35.20 | 35.00 | 34.40 | 36.70 | 34.90 | 34.00 | 44.93 | 10.00 | 89.63 | |||||||
53 | 浩宸建設科技有限公司 | 32.40 | 32.00 | 34.20 | 33.60 | 33.55 | 32.70 | 32.60 | 44.53 | 4.00 | 81.50 | |||||||
54 | 洲航建設集團有限公司 | 32.00 | 32.70 | 33.90 | 33.60 | 33.60 | 33.50 | 32.30 | 44.55 | 0.00 | 77.69 | |||||||
55 | 元武建設集團有限公司 | 32.75 | 32.90 | 34.30 | 34.10 | 34.85 | 33.30 | 32.70 | 44.21 | 0.00 | 77.68 | |||||||
56 | 河南省鼎宏建設有限公司 | 32.30 | 33.00 | 34.60 | 33.60 | 35.25 | 33.10 | 33.00 | 44.20 | 2.00 | 79.66 | |||||||
57 | 內(nèi)蒙古高建路橋工程有限公司 | 32.85 | 33.70 | 35.00 | 33.90 | 35.65 | 33.90 | 33.60 | 44.32 | 1.00 | 79.34 | |||||||
58 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 32.90 | 34.00 | 34.85 | 33.90 | 35.90 | 34.30 | 33.50 | 46.93 | 10.00 | 91.04 | |||||||
59 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 38.50 | 38.70 | 36.10 | 34.00 | 36.85 | 35.20 | 34.00 | 43.91 | 3.00 | 83.04 | |||||||
60 | 內(nèi)蒙古新開元建設有限公司 | 33.80 | 35.00 | 35.50 | 35.30 | 37.00 | 35.00 | 34.00 | 45.57 | 10.00 | 90.53 | |||||||
61 | 河南省大成建設工程有限公司 | 33.50 | 34.80 | 35.60 | 33.80 | 36.05 | 33.40 | 33.90 | 43.96 | 3.00 | 81.28 | |||||||
62 | 中成德利建工集團有限公司 | 34.05 | 35.30 | 35.40 | 34.60 | 36.50 | 35.20 | 33.70 | 47.18 | 10.00 | 92.09 | |||||||
63 | 河南潁淮建工有限公司 | 33.95 | 35.00 | 35.40 | 33.90 | 36.80 | 35.00 | 33.70 | 47.99 | 10.00 | 92.64 | |||||||
64 | 安徽遠維建設有限公司 | 38.50 | 38.60 | 36.05 | 34.40 | 36.80 | 35.50 | 33.80 | 44.41 | 7.00 | 87.66 | |||||||
65 | 安徽新建控股集團有限公司 | 38.35 | 38.40 | 36.20 | 34.50 | 36.75 | 35.00 | 34.00 | 44.24 | 10.00 | 90.40 | |||||||
66 | 河南省鵬宇建設有限責任公司 | 33.25 | 35.10 | 35.30 | 34.80 | 36.90 | 34.80 | 34.10 | 40.59 | 10.00 | 85.41 | |||||||
67 | 國基建設集團有限公司 | 36.45 | 38.40 | 36.60 | 36.30 | 38.00 | 38.70 | 35.30 | 46.95 | 10.00 | 94.10 | |||||||
68 | 豫琳建工集團有限公司 | 32.80 | 34.70 | 35.30 | 34.30 | 36.25 | 33.50 | 33.70 | 41.02 | 5.00 | 80.32 | |||||||
69 | 河南鼎泰路橋工程有限公司 | 33.95 | 35.20 | 35.00 | 34.30 | 36.55 | 35.80 | 33.20 | 46.94 | 10.00 | 91.79 | |||||||
70 | 內(nèi)蒙古廣泰路橋環(huán)境實業(yè)有限公司 | 36.25 | 37.30 | 36.10 | 34.60 | 36.05 | 34.80 | 34.10 | 47.70 | 10.00 | 93.26 | |||||||
71 | 東營力源市政工程有限公司 | 33.90 | 35.20 | 35.80 | 34.30 | 36.45 | 34.80 | 34.10 | 46.66 | 10.00 | 91.50 | |||||||
72 | 河北燕青建工集團有限公司 | 36.50 | 38.60 | 36.10 | 34.10 | 36.40 | 34.20 | 33.60 | 46.31 | 9.00 | 90.77 | |||||||
73 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 33.30 | 35.00 | 35.90 | 34.80 | 36.85 | 34.80 | 34.40 | 41.23 | 10.00 | 86.21 | |||||||
