序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川松塔建設(shè)工程有限公司,首輔工程設(shè)計有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 合格 | 720日歷天 | ||
2 | 四川省義多建筑工程有限公司,杭州市市政工程集團有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 合格 | 702日歷天 | ||
3 | 四川廣聚天成建筑工程有限公司,成都市市政工程設(shè)計研究院有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 合格 | 720日歷天 | ||
4 | 四川溫馥建設(shè)工程有限公司,核工業(yè)西南勘察設(shè)計研究院有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 合格 | 720日歷天 | ||
5 | 四川頂岑建筑工程有限公司,四川華宏世紀建設(shè)工程有限公司,武漢市政工程設(shè)計研究院有限責任公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 合格 | 720日歷天 | ||
6 | 四川川雄建筑工程有限公司,中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 合格 | 720日歷天 |
最高投標限價(元) | ||
---|---|---|
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人: |