序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價費率下浮(%) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇路泰建設集團有限公司 | 完好 | 400000 | 43264034.80 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
2 | 浙江省一建建設集團有限公司 | 完好 | 400000 | 41770587.49 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
3 | 福建省南星建設工程有限公司 | 完好 | 400000 | 42473386.23 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
4 | 中海海洋建工集團有限公司 | 完好 | 400000 | 43443554.06 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
5 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 完好 | 400000 | 43351884.65 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
6 | 立喬建設集團有限公司 | 完好 | 400000 | 41694196.33 | 合格 | 150 | ||
7 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 完好 | 400000 | 43279313.03 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
8 | 成都建工第六建筑工程有限公司, | 完好 | 400000 | 0.00 | ||||
9 | 四川海億浩宇建設工程有限公司 | 完好 | 400000 | 41348117.25 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
10 | 四川泓泰吉建設工程有限公司 | 完好 | 400000 | 42618529.44 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
11 | 四川青云中天建設有限公司 | 完好 | 400000 | 41909237.46 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
12 | 四川中鑫博源建設工程有限公司 | 完好 | 400000 | 42083791.28 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
13 | 四川信鈺建設工程有限公司 | 完好 | 400000 | 41557456.14 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
14 | 四川宏達君安建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 41835519.98 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
15 | 四川恒遠嘉實建設工程有限公司 | 完好 | 400000 | 41350436.08 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
16 | 四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 41545233.55 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
17 | 四川松塔建設工程有限公司 | 完好 | 400000 | 41556692.23 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
18 | 四川嵩鴻建設工程有限公司,衢州市政園林股份有限公司 | 完好 | 400000 | 42076152.16 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
19 | 四川省天德土木建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 42004200.88 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
20 | 四川博恩建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 42114347.74 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
21 | 遂寧市宏揚建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 40785141.45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
22 | 四川廣聚天成建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 41927189.38 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
23 | 四川聚其建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 40212207.70 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
24 | 四川泉茂建筑工程有限公司,貴州建工集團第五建筑工程有限責任公司 | 完好 | 400000 | 41759078.00 | 合格 | 150 | ||
25 | 四川雁恒建設工程有限公司 | 完好 | 400000 | 41159458.16 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
26 | 遂寧興林金海建設工程有限公司,貴州建工集團第一建筑工程有限責任公司 | 完好 | 400000 | 41356384.76 | 合格 | 150 | ||
27 | 四川丹南建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 42423731.97 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
28 | 四川大和建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 41516858.66 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
29 | 四川省明泰建設工程有限公司 | 完好 | 400000 | 41396878.79 | 合格 | 150 | ||
30 | 四川博弘正琨建設工程集團有限公司 | 完好 | 400000 | 42502308.69 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
31 | 四川鼎爾建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 41518496.64 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
32 | 四川蜀中錦城建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 41625444.28 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
33 | 四川盛勤建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 41931008.94 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
34 | 四川盛源建筑安裝工程有限公司 | 完好 | 400000 | 41430646.80 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
35 | 四川省射洪建設集團有限責任公司 | 完好 | 400000 | 41286688.88 | 合格 | 150 | ||
36 | 四川錦茂源建筑工程有限責任公司 | 完好 | 400000 | 41732391.91 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
37 | 四川堯順建設集團有限公司 | 完好 | 400000 | 41625555.98 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
38 | 四川鼎能鑫盛達建設工程有限責任公司 | 完好 | 400000 | 41856617.78 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 | ||
39 | 宏星建設工程集團有限公司 | 完好 | 400000 | 43183824.08 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 150 |
最高投標限價(%) | ||
---|---|---|
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人: |