序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià) | 工期(交貨期) |
---|
1 | 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司||杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | | 36個(gè)月 |
2 | 重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司||中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | | 36個(gè)月 |
3 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司||中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | | 36個(gè)月 |
4 | 中冶天工集團(tuán)有限公司||機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | | 36個(gè)月 |
5 | 西安市建總工程集團(tuán)有限公司||中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | | 36個(gè)月 |
6 | 貴州建工集團(tuán)第七建筑工程有限責(zé)任公司||中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | | 36 個(gè)月 |
7 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司||中交一公局建工集團(tuán)有限公司 | | 36個(gè)月 |
8 | 福建省泉州市第一建設(shè)有限公司||中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | | 36個(gè)月 |
9 | 北京市市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司||中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | | 36個(gè)月 |
10 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司||中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司 | | 36個(gè)月 |
11 | 湖南教建集團(tuán)有限公司||中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | | 36個(gè)月 |
12 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司||湖北建科國(guó)際工程有限公司 | | 36個(gè)月 |
13 | 蕪湖城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司||中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | | 36個(gè)月 |
14 | 中燦建設(shè)集團(tuán)有限公司||中國(guó)航空規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | | 36個(gè)月 |
15 | 新疆宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司||中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | | 36個(gè)月 |
16 | 廣東省第一建筑工程有限公司||中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | | 36 個(gè)月 |
17 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司||巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | | 36個(gè)月 |
18 | 廣州市第一市政工程有限公司 | | 36個(gè)月 |
19 | 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司||安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | | 36個(gè)月 |
20 | 湖南省第四工程有限公司 | | 36個(gè)月 |
21 | 中七建工集團(tuán)華貿(mào)有限公司 | | 36個(gè)月 |
22 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司||中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | | 36個(gè)月 |
23 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司||中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | | 36個(gè)月 |
24 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司||中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | | 36個(gè)月 |
25 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | | 36個(gè)月 |
26 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司||中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院有限公司 | | 36個(gè)月 |
27 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司||中國(guó)聯(lián)合工程有限公司 | | 36個(gè)月 |
28 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司||上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | | 36個(gè)月 |
29 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | | 36個(gè)月 |
30 | 貴州建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司||南寧市政工程集團(tuán)有限公司 | | 36個(gè)月 |
31 | 成都建工第七建筑工程有限公司||中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | | 36個(gè)月 |
32 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司||蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | | 36個(gè)月 |
33 | 廣州市第二市政工程有限公司||中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | | 36個(gè)月 |
34 | 廣州市第二建筑工程有限公司 | | 36個(gè)月 |
35 | 廣東省第四建筑工程有限公司||長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | | 36個(gè)月 |
36 | 長(zhǎng)沙市市政工程有限責(zé)任公司 | | 36個(gè)月 |
37 | 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司||中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | | 36 個(gè)月 |
38 | 平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 36個(gè)月 |
39 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司||中鐵八局集團(tuán)有限公司 | | 36個(gè)月 |
40 | 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司||華優(yōu)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | | 36個(gè)月。 |
41 | 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司||中冶南方工程技術(shù)有限公司 | | 36個(gè)月 |
42 | 通號(hào)建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司||中國(guó)中元國(guó)際工程有限公司 | | 36個(gè)月 |
43 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | | 1080日歷天 |
44 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | | 1080日歷天 |
45 | 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司||天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | | 36個(gè)月 |
46 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司||中冶京誠(chéng)工程技術(shù)有限公司 | | 36個(gè)月。 |
47 | 廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 36個(gè)月 |
48 | 成都建工第三建筑工程有限公司||中冶華天南京工程技術(shù)有限公司 | | 1080 日歷天 |
49 | 浙江中立建設(shè)有限公司||航天規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | | 36個(gè)月 |
50 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司||中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | | 36個(gè)月 |
51 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司||天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
36個(gè)月
|
52 | 四川海峽建設(shè)有限公司||華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | | 36個(gè)月 |
53 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司||中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | | 36個(gè)月 |
54 | 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 | | 36個(gè)月 |
55 | 核工業(yè)金華建設(shè)集團(tuán)有限公司||中國(guó)五洲工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | | 36個(gè)月 |
56 | 廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司||黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | | 36個(gè)月 |
57 | 中商建投建設(shè)有限公司||中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | | 36個(gè)月 |
58 | 云南建投第四建設(shè)有限公司 | | 36個(gè)月 |
59 | 廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司 | | 36個(gè)月。 |
60 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司||中聯(lián)西北工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | | 36個(gè)月(1080日歷天) |