扶余市更新鄉(xiāng)中心小學幼兒園綜合樓建設項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 扶余市更新鄉(xiāng)中心小學幼兒園綜合樓建設項目 | 項目編號 | SYS20230714FJSZ01001 | |||||||||||||
建設單位 | 扶余市更新鄉(xiāng)中心小學 | 建設地點 | 扶余市更新鄉(xiāng)中心小學院內(nèi) | |||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 建筑工程 | 建筑面積 | 2340平方米 | 投標最高限價 | 10194830.67元 | |||||||||
開標日期 | 2023-08-09 09:00:00.0 | 開標地點 | 扶余市公共資源交易中心六樓開標一室(扶余市春華路社保家園小區(qū)) | |||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙及工程量清單所包含的與項目相關的全部內(nèi)容 | |||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||
第一名 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 建筑工程施總 承包叁級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 計劃開工日期:2023年8月16日,計劃竣工時間:2024年12月31日,共503日歷天 | 10185883.00元 | 附件下載 | ||||||||||
第二名 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 建筑工程施總 承包叁級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 計劃開工日期:2023年8月16日,計劃竣工時間:2024年12月31日,共503日歷天 | 10178670.00元 | |||||||||||
第三名 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 建筑工程施總 承包叁級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 計劃開工日期:2023年8月16日,計劃竣工時間:2024年12月31日,共503日歷天 | 10186954.00元 | |||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-建筑給水排水工程 | |||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月10日 至 2023年08月12日 | |||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 扶余市更新鄉(xiāng)中心小學 | 聯(lián)系人 | 高永 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省新正工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 謝佳 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 扶余市建設工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 于雷 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||
1 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 扶余市中小學校樓房防水及外墻保溫維修改造項目 | 長嶺縣第二中學水沖廁所建設項目 | 扶余市紀委監(jiān)委黨風廉政警示教育展館項目 | ||||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 雙遼市第五集中辦公區(qū)(原公安局辦公樓)修繕項目 | / | / | ||||||||||||
3 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 吉林省安置農(nóng)場(吉林省養(yǎng)老服務示范中心)維修改造及設備購置項目 | 東遼縣平崗鎮(zhèn)共安村新建牛舍項目 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||
1 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 扶余市幼兒園遷址維修改造項目 | 扶余市紀委監(jiān)委黨風廉政警示教育展館項目 | / | ||||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||
3 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||
1 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 夏靜 | 助理工程師 | 二級建造師 | 吉222192176688 | / | ||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 董書紅 | / | 二級建造師 | 吉222192037954 |
| ||||||||||
3 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 王雪 | / | 二級建造師 | 吉222171727597 | / | ||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||
1 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||
3 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||
1 | 吉林省松成建設工程有限責任公司 | 25 | ||||||||||||||
2 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 22.80 | ||||||||||||||
3 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 20.8 | ||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。