項目及標段名稱 | 峨邊彝族自治縣鞏固拓展脫貧攻堅成果實踐交流基地改造項目建筑功能改造工程(二標段)工程項目( 峨邊彝族自治縣鞏固拓展脫貧攻堅成果實踐交流基地改造項目建筑功能改造工程(二標段)工程項目) | ||
項目業(yè)主 | 峨邊彝族自治縣城市建設(shè)投資有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | *** |
招標人 | 峨邊彝族自治縣城市建設(shè)投資有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | *** |
招標代理機構(gòu) | 四川樂邦工程項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | *** |
開標地點 | 樂山市公共資源交易中心 | 開標時間 | 20230808 - 09:30:00 |
公示期 | 2023年08月09日 至 2023年08月11日 | 投標最高限價(元) | 17581815.05 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川太源建筑工程有限公司 | 16030942.15 | 16030942.15 | 無 |
第二名 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 16030942.15 | 16030942.15 | 無 |
第三名 | 四川開明建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15 | 16030942.15 | 無 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川太源建筑工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 張西 | 二級建造師注冊證書 | 川25120*** | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 王勇 | 工程師 | 川建廳中14241 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川力洪鑫建筑工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 譚曉波 | 二級建造師注冊證書 | 川25120*** | 建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水電工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 謝宇 | 職稱證 | 工20047 | 建筑工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川開明建設(shè)工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 劉世杰 | 二級建造師注冊證書 | 川2512012201501087 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 胡朋 | 職稱證 | 川建廳中14304 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績(四川太源建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
新龍縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 新龍縣吾西新區(qū)中心廣場新建工程 | 20181101 | 20201211 | 新建建筑面積為 4518.69 平方米,其中:農(nóng)貿(mào)市場建筑面積 2022.01 平方米,地下車庫建筑面積 1906.63平方米,設(shè)備用房面積 490.73 平方米,公共廁所面積99.32 平方米。 | 25103450.00 | 李超 |
第一中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(四川太源建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(四川太源建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業(yè)績(四川力洪鑫建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
什邡市恒升實業(yè)有限公司 | 什邡市市民中心改造工程二標段 | 20201203 | 20221014 | 雍城壹號廣場 1 號樓 2 層、3 層裝飾裝修。2 號樓 2 層、3 層裝飾裝修。建筑面積 12544.59㎡。 | 12530843.67 | 譚曉波 |
第二中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(四川力洪鑫建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(四川力洪鑫建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業(yè)績(四川開明建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
重慶市綦江區(qū)實驗幼兒園 | 綦江區(qū)通惠中心幼兒園建設(shè)工程 | 20210111 | 20220715 | 綦江區(qū)通惠中心幼兒園建設(shè)工程:總建筑面積 13000m?,其中地上建筑面積 10563.71m?,地下建筑面積2436.26 m?,并配套建設(shè)運動場、校門以及環(huán)境附屬設(shè)施 。綦江區(qū)通惠中心幼兒園建設(shè)工程的設(shè)計施工圖和招標文件、答疑、補遺、工程量 清單等資料所涉及的全部內(nèi)容 | 36895819.89 | 龐興 |
第三中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(四川開明建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(四川開明建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川創(chuàng)海建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川五合鑫泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
中埡建設(shè)集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川中霆建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川銀科建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川省建海建設(shè)有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
中鉅智匯建設(shè)有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
信合源建工集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川都美建設(shè)有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川九峰建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
國聯(lián)建工集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川錦信建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
江西省城建集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川金鑫源建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
華錦建設(shè)集團股份有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
山西杰興源建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(不符合第二章“申請人須知”第1.4.1項規(guī)定,該投標人的業(yè)績?yōu)槭姓こ蹋粷M足招標文件要求) | 0.00元(不符合第二章“申請人須知”第1.4.1項規(guī)定,該投標人的業(yè)績?yōu)槭姓こ,不滿足招標文件要求) | 0.00 |
昊熠建設(shè)集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川楷楠建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川中航明杰建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
中九建工集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川榮升工程管理有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川拓志建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(投標函與已標價工程量清單報價不唯一) | 0.00元(投標函與已標價工程量清單報價不唯一) | 0.00 |
四川圣玖展業(yè)建設(shè)有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川曜宸建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川金黃河建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川均衡建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
江西中云建設(shè)有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
天頌建設(shè)集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
中創(chuàng)國際建設(shè)集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川國隆建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川省同瑞達建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川順威建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川合園水利工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川州馳建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
巴中市巴河水利水電有限責(zé)任公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川宸源建筑工程有限責(zé)任公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川宏達君安建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川意安建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川凱同建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川軒輔建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
國建中匠建設(shè)有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川廣義新建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川大洋建工集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
北方一建建設(shè)集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川成渝建設(shè)有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川新望建設(shè)項目管理有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川置城建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川金鎮(zhèn)拓鑫機械化建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川國邦建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
江油市亞新建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川贊拉建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川匯富建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
瀚川建工集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川普力諾建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(投標函與已標價工程量清單報價不唯一) | 0.00元(投標函與已標價工程量清單報價不唯一) | 0.00 |
鑫煒吉建工集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川星曇建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川榮匯建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川康惠園林集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川中域道橋工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川必中建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
廣安金泰建工有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
西藏金弘實業(yè)有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
中科三正建設(shè)集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川尚天建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川省嘉宸建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川德才建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川中通建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川綿東路橋工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川億能達建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
成都錦鑫毅建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川龍翔建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川龍王水利建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
岳鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川省智力源建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
中柯瑞銘建設(shè)集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川樹緣建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川巴山建設(shè)有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川鼎巽建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川永暉建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
中建偉誠集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川百宸建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川寶坤建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川省建翔建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
康定市絢麗大康電力工程建筑有限責(zé)任公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川立照建設(shè)集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川川億建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
華鎣市中大建筑有限責(zé)任公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川省捷弘建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川眾發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川杰立建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
河南東邦建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川交都建設(shè)有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川超盛建設(shè)集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川錦象建設(shè)集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川澤新建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川晨沛建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川雄拓建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川長昕建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川森磊建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川正高建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川聯(lián)基建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川科源建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川駿拓建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川煦昇建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川普程建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川建東建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
樂山泓勝建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川華耀龍建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
中特華建建工集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川毫揚建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川金昆建筑工程有限責(zé)任公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
中誠地豐建設(shè)集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
江西中浩建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川宇洲建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川星速機電安裝工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川源泰合建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川省迪泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川江衡建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川晶翔建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川盛源建筑安裝工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川泓宇友豪建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川恒瑞世紀建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川屹華宇建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川川運佳建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川中榮盛建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川凱利金建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川省江安縣交通建筑工程有限責(zé)任公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川云吉建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川恒惠通建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川錦宸泰建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
安徽宏志建設(shè)集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
龍喬建設(shè)集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川春航建設(shè)集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
瑞遠實業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
陜西昊輝實業(yè)有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川高河建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川弘寧建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川蓉達建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川正坤建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川宏大建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川立祥建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川圣旺建設(shè)工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川力凡建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
中堰易和工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
中恒太鴻建設(shè)有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
四川省金萬科建筑工程有限公司 | 16030942.15元(/) | 16030942.15元(/) | 0.00 |
其它需公示的內(nèi)容 | 入圍的5家分別是:四川太源建筑工程有限公司、四川力洪鑫建筑工程有限公司、四川開明建設(shè)工程有限公司、四川龍翔建筑工程有限公司、四川州馳建設(shè)工程有限公司 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:峨邊彝族自治縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:/ | |
行業(yè)主管部門:峨邊彝族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:/ | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標人主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復(fù)核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)!辈少徴袠藨(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。