序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià) | 工期(交貨期) |
---|
1 | 四川四強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2740600.000000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 |
2 | 中錦冠達(dá)工程顧問集團(tuán)有限公司 | 3367800.000000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止。 |
3 | 康立時(shí)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2655000.000000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 |
4 | 四川省興旺建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2165232.740000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 。 |
5 | 建基工程咨詢有限公司 | 3208698.000000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 |
6 | 中泰天順集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2876764.000000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 |
7 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 3113373.180000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 |
8 | 四川大道縱橫工程項(xiàng)目管理有限公司 | 3384000.000000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 。 |
9 | 中浩宇項(xiàng)目管理有限公司 | 3375516.000000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 |
10 | 中韻四方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1974600.000000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 |
11 | 成都衡泰工程管理有限責(zé)任公司 | 2655474.120000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 |
12 | 成都立行建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 3370409.000000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止。 |
13 | 四川省中騰建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 3355089.420000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 |
14 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 2492400.000000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 |
15 | 中建卓越建設(shè)管理有限公司 | 3055497.460000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 。 |
16 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 3394240.640000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 |
17 | 中旺建工集團(tuán)有限公司 | 3359515.200000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 |
18 | 四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 2076800.000000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 |
19 | 河南省立源工程管理有限公司 | 3158652.420000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:
自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 。 |
20 | 中國華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 2808680.000000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止。 |
21 | 四川精正建設(shè)管理咨詢有限公司 | 2451206.880000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 |
22 | 首盛國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 2519295.960000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止。 |
23 | 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2229000.000000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 |
24 | 四川鼎立建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2456600.000000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 |
25 | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 3370750.000000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 |
26 | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 2944860.000000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 |
27 | 四川省名揚(yáng)建設(shè)工程管理有限公司 | 2638450.000000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止。 |
28 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 3012942.000000 | 自監(jiān)理人員正式進(jìn)場之日起至施工圖所示全部工作內(nèi)容完成結(jié)算審核之日止(具體時(shí)間以委托人通知為準(zhǔn));保修階段服務(wù)期:自施工竣工驗(yàn)收合格之日起至施工質(zhì)量保修期結(jié)束之日止 。 |