項目及標(biāo)段名稱 | 鹽邊縣漁門鎮(zhèn)初級中學(xué)校學(xué)生宿舍維修改造工程施工-鹽邊縣漁門鎮(zhèn)初級中學(xué)校學(xué)生宿舍維修改造工程施工- | ||
項目業(yè)主 | 鹽邊縣漁門鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | *** |
招標(biāo)人 | 鹽邊縣漁門鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | *** |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 四川嘉泰偉業(yè)工程項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | *** |
開標(biāo)地點 | 攀枝花市公共資源交易服務(wù)中心(攀枝花市仁和區(qū)仁和鎮(zhèn)三線博物館旁攀西科技城 8 樓) | 開標(biāo)時間 | 2023-08-04 09:30 |
公示期 | 2023-08-09 00:00 至 2023-08-15 23:59 | 投標(biāo)最高限價(元) | 6692066.88 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川煦昇建設(shè)工程有限公司 | 6014280.66 | 5597736.31 | 無 |
第二名 | 中鉅智匯建設(shè)有限公司 | 6064514.63 | 5647970.28 | 無 |
第三名 | 四川中濎浩天建設(shè)工程有限公司 | 6095892.24 | 5679488.48 | 無 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川煦昇建設(shè)工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 王鎮(zhèn) | 建造師證、職稱 | 川 2512009200918670 、工-82737 | 工業(yè)與民用建筑 | 中級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 張艷華 | 建造師證、職稱 | 川 2512011201243024 、川建廳中14290 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(中鉅智匯建設(shè)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 賈玲玲 | 二級建造師注冊證書 | 川25120*** | 無 | 無 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 鄧云 | 二級建造師注冊證書 | 川2512020202109777 | 高級工程師 | 高級 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川中濎浩天建設(shè)工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 王剛桃 | 二級建造師注冊證、職稱證 | 川 25120*** 、00012386 | 工民建 | 中級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 孔念 | 二級建造師注冊證、職稱證 | 川 2512012201601978 、20190206481 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川煦昇建設(shè)工程有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(四川煦昇建設(shè)工程有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(四川煦昇建設(shè)工程有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(中鉅智匯建設(shè)有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(中鉅智匯建設(shè)有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(中鉅智匯建設(shè)有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川中濎浩天建設(shè)工程有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(四川中濎浩天建設(shè)工程有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(四川中濎浩天建設(shè)工程有限公司) | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
中冕建設(shè)集團有限公司 | 低于成本評審; | 25806:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%;56110:(低于成本評審)低于成本/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%;12015:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的 90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。; 510122918:(低于成本評審)投標(biāo)評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,未澄清說明原因/未澄清說明雙低原因,判定低于成本; 07285:(低于成本評審)雙低放棄澄清。/因投標(biāo)人提交的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,涉嫌低于成本競爭,評標(biāo)委員會發(fā)出澄清函,投標(biāo)人放棄澄清; | 無 |
四川軍虅建設(shè)工程有限公司 | 6570007.97 | 6153463.62 | 0 |
四川祥欣建筑工程有限公司 | 6582810.03 | 6166265.68 | 0 |
四川寬程建設(shè)工程有限公司 | 6680000.00 | 6263455.65 | 0 |
四川長立建設(shè)工程有限公司 | 簽字、蓋章; | 25806:(簽字、蓋章)未按規(guī)定簽字;56110:(簽字、蓋章)投標(biāo)函未按規(guī)定簽字;12015:(簽字、蓋章)未按照規(guī)定簽字;510122918:(簽字、蓋章)需要簽字的地方未按規(guī)定簽字; | 無 |
驍晟建設(shè)集團有限公司 | 6580362.58 | 6163818.23 | 0 |
四川省鴻宇哲建設(shè)工程有限公司 | 6680903.65 | 6264359.30 | 0 |
四川凱同建筑工程有限公司 | 6574087.06 | 6157542.71 | 0 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 6559653.36 | 6143109.01 | 0 |
四川博鼎金瑞建設(shè)工程有限公司 | 簽字、蓋章; | 25806:(簽字、蓋章)未按規(guī)定簽字;56110:(簽字、蓋章)投標(biāo)函未按規(guī)定簽字;12015:(簽字、蓋章)未按照規(guī)定簽字;510122918:(簽字、蓋章)需要簽字的地方未按規(guī)定簽字;07285:(簽字、蓋章)未按規(guī)定簽字。 | 無 |
四川清木建筑工程有限公司 | 低于成本評審; | 25806:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%;56110:(低于成本評審)低于成本/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%;12015:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的 90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。;510122918:(低于成本評審)投標(biāo)評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,且未澄清說明原因/投標(biāo)人不澄清雙低情況,判定為低于成本;07285:(低于成本評審)雙低,投標(biāo)人放棄澄清。/因投標(biāo)人提交的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,涉嫌低于成本競爭,評標(biāo)委員會發(fā)出澄清函,投標(biāo)人放棄澄清。; | 無 |
中柯瑞銘建設(shè)集團有限公司 | 6573333.99 | 6156789.64 | 0 |
四川首勝建設(shè)工程有限公司 | 低于成本評審; | 25806:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%;56110:(低于成本評審)低于成本/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%;12015:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的 90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。; 510122918:(低于成本評審)投標(biāo)評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,未澄清說明原因/未澄清說明雙低原因,判定低于成本; 07285:(低于成本評審)雙低,放棄澄清。/因投標(biāo)人提交的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,涉嫌低于成本競爭,評標(biāo)委員會發(fā)出澄清函,投標(biāo)人放棄澄清; | 無 |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 6556578.35 | 6140034.00 | 0 |
四川中晟永和建設(shè)工程有限公司 | 低于成本評審; | 25806:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%;56110:(低于成本評審)低于成本/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%;12015:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的 90%且 低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。;510122918:(低于成本評審)投標(biāo)評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,未澄清說明原因/未澄清說明雙低原因,判定低于成本;07285:(低于成本評審)雙低,放棄澄清。/投標(biāo)人評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,放棄澄清。; | 無 |
中恒永紅建設(shè)集團有限公司 | 低于成本評審; | 25806:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%/人評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%;56110:(低于成本評審)低于成本/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%; 12015:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的 90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。;510122918:(低于成本評審)投標(biāo)評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且 低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,未澄清說明原因/放棄澄清說明原因;07285:(低于成本評審)雙低,放棄澄清。/因投標(biāo)人提交的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,涉嫌低于成本競爭,評標(biāo)委員會發(fā)出澄清函,投標(biāo)人放棄澄清。; | 無 |
四川玖譽天祥建設(shè)工程有限公司 | 簽字、蓋章; | 25806:(簽字、蓋章)未按規(guī)定簽字; 56110:(簽字、蓋章)投標(biāo)函未按規(guī)定簽字; 12015:(簽字、蓋章)未按照規(guī)定簽字; 510122918:(簽字、蓋章)需要簽字的地方未按規(guī)定簽字; 07285:(簽字、蓋章)未按規(guī)定簽字。; | 無 |
重慶市建松建筑工程有限公司 | 6550302.83 | 6133758.48 | 0 |
四川施建建設(shè)工程有限公司 | 6661608.83 | 6245064.48 | 0 |
四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 6573459.50 | 6156915.15 | 0 |
四川宜正建設(shè)工程有限公司 | 低于成本評審; | 25806:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%/人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%;56110:(低于成本評審)低于成本/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的 90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%; 12015:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的 90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。;510122918:(低于成本評審)投標(biāo)評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,未澄清說明原因/未澄清說明雙低原因,判定低于成本;07285:(低于成本評審)雙低,放棄澄清。/因投標(biāo)人提交的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,涉嫌低于成本競爭,評標(biāo)委員會發(fā)出澄清函,投標(biāo)人放棄澄清; | 無 |
鹽邊發(fā)展建設(shè)工程有限公司 | 低于成本評審; | 25806:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%;56110:(低于成本評審)低于成本/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%;12015:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的 90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。; 510122918:(低于成本評審)投標(biāo)評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,未澄清說明原因/未澄清說明雙低原因,判定低于成本;07285(低于成本評審)雙低,未在規(guī)定時間內(nèi)提供澄清。/投標(biāo)人評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,投標(biāo)人未在規(guī)定時間內(nèi)澄清。; | 無 |
四川蜀天建設(shè)工程總承包有限公司 | 低于成本評審; | 25806:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的 95%/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%;56110:(低于成本評審)低于成本/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%;12015:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的 90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的 90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。;510122918:(低于成本評審)投標(biāo)評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時間內(nèi)澄清說明原因/未在規(guī)定時間內(nèi)澄清說明雙低原因,判定低于成本;07285:(低于成本評審)雙低,放棄澄清。/因投標(biāo)人提交的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,涉嫌低于成本競爭,評標(biāo)委員會發(fā)出澄清函,投標(biāo)人放棄澄清。; | 無 |
四川拓志建設(shè)工程有限公司 | 6688602.84 | 6272058.49 | 0 |
四川德政建設(shè)工程管理有限公司 | 6660689.27 | 6244144.92 | 0 |
成都中隆建筑工程有限公司 | 6679150.44 | 6262606.09 | 0 |
四川豐通建設(shè)項目管理有限公司 | 低于成本評審; | 25806:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%; 56110:(低于成本評審)低于成本/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%; 12015:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的 90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。; 510122918:(低于成本評審)投標(biāo)評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,未澄清說明原因/未澄清說明雙低原因,判定低于成本; 07285:(低于成本評審)雙低,放棄澄清。/標(biāo)人提交的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,涉嫌低于成本競爭,評標(biāo)委員會發(fā)出澄清函,投標(biāo)人放棄澄清。; | 無 |
四川中之正建設(shè)工程有限公司 | 6660292.29 | 6243802.49 | 0 |
萬方建設(shè)集團有限公司 | 6559778.87 | 6143234.52 | 0 |
四川三雙建筑工程有限公司 | 6576534.51 | 6159990.16 | 0 |
四川卓越興松建設(shè)有限公司 | 6659751.37 | 6243207.02 | 0 |
四川景邦豐泰建設(shè)工程有限公司 | 6681195.47 | 6264651.12 | 0 |
四川中驕佳源實業(yè)有限公司 | 6559025.80 | 6142481.45 | 0 |
卓恒建設(shè)集團有限公司 | 低于成本評審; | 25806:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%;56110:(低于成本評審)低于成本/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%;12015:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的 90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。;510122918:(低于成本評審)投標(biāo)評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時間內(nèi)澄清/未在規(guī)定時間內(nèi)澄清雙低情況,判定低于成本;07285:(低于成本評審)雙低,放棄澄清。/因投標(biāo)人提交的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,涉嫌低于成本競爭,評標(biāo)委員會發(fā)出澄清函,投標(biāo)人放棄澄清。; | 無 |
四川軒弘建設(shè)工程有限公司 | 低于成本評審; | 25806:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%;56110:(低于成本評審)低于成本/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%;12015:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的 90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。; 510122918:(低于成本評審)投標(biāo)評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,未澄清說明原因/未澄清說明雙低原因,判定低于成本; 07285:(低于成本評審)雙低,放棄澄清。/投標(biāo)人提交的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,涉嫌低于成本競爭,評標(biāo)委員會發(fā)出澄清函,投標(biāo)人未在規(guī)定時間內(nèi)澄清。; | 無 |
重慶固勝建設(shè)工程有限公司 | 低于成本評審; | 25806:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%;56110:(低于成本評審)低于成本/評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%;12015:(低于成本評審)投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的 90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。/投標(biāo)人的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審而未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的 95%。; 510122918:(低于成本評審)投標(biāo)評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,未澄清說明原因/未澄清說明雙低原因,判定低于成本; 07285:(低于成本評審)雙低,放棄澄清。/因投標(biāo)人提交的評審價低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%,且低于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,涉嫌低于成本競爭,評標(biāo)委員會發(fā)出澄清函,投標(biāo)人放棄澄清。; | 無 |
