項(xiàng)目名稱:
|
象山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文創(chuàng)綜合廣場(chǎng)建設(shè)工程智能化項(xiàng)目
|
項(xiàng)目代碼:
|
2110-330225-04-01-117612
|
|||||
招標(biāo)人:
|
名稱:浙江省象山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)有限公司
地址:象山縣城東工業(yè)園映玉路58號(hào)
聯(lián)系人:史老師
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江中正工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:象山縣城東工業(yè)園映玉路58號(hào)
聯(lián)系人:史老師
電話:***
|
|||||
標(biāo)段(包)名稱:
|
象山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文創(chuàng)綜合廣場(chǎng)建設(shè)工程智能化項(xiàng)目
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3302250290001444001001
|
|||||
投標(biāo)人資格能力要求:
|
無(wú)
|
|||||||
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期(或服務(wù)期、交貨期) | 質(zhì)量承諾 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) | 個(gè)人業(yè)績(jī) | ||||||
1 | 浙江邁新科技股份有限公司 | 4,360,000.00元 | 90天 | 符合國(guó)家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 陳澤旭 | ,9***05003X,(浙)JZ安許證字【2009】028110 | 專業(yè)承包-其他-電子與智能化工程-一級(jí); | |
1 | 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 | 4,450,000.00元 | 90天 | 符合國(guó)家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 岳青麗 | ,9***10982L,(浙)JZ安許證字【2005】017003 | 施工總承包-通信-通信工程-一級(jí);施工總承包-建筑工程-建筑工程-三級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程-三級(jí);施工總承包-機(jī)電安裝-機(jī)電工程-一級(jí);專業(yè)承包-建筑工程-建筑裝修裝飾-二級(jí);專業(yè)承包-機(jī)電安裝-消防設(shè)施工程-二級(jí);施工總承包-電力-電力工程-三級(jí);專業(yè)承包-建筑工程-鋼結(jié)構(gòu)工程-三級(jí);施工勞務(wù)分包-不分行業(yè)-不分專業(yè)-不分等級(jí);專業(yè)承包-市政公用-城市及道路照明工程-三級(jí);專業(yè)承包-其他-電子與智能化工程-一級(jí);其他-其他-其他-不分等級(jí); | |
1 | 浙江省公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 4,433,488.42元 | 90天 | 符合國(guó)家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 毛增忠 | ,9***433970,(浙)JZ安許證字【2010】011882 | 專業(yè)承包-不分行業(yè)-不分專業(yè)-一級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)-不分等級(jí); | |
1 | 中移建設(shè)有限公司 | 4,430,000.00元 | 90天 | 符合國(guó)家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 麻堅(jiān)城 | ,911101087481059966,(京)JZ安許證字【2023】012859 | 施工總承包-通信-不分專業(yè)-一級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-電子與智能化工程-二級(jí);專業(yè)承包-鐵路-鐵路電務(wù)工程-三級(jí);施工勞務(wù)分包-通信-通信工程-不分等級(jí);施工總承包-鐵路-鐵路工程-三級(jí);專業(yè)承包-建筑工程-建筑裝修裝飾-二級(jí);專業(yè)承包-建筑工程-消防設(shè)施工程-二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程-三級(jí);施工總承包-建筑工程-建筑工程-三級(jí);專業(yè)承包-建筑工程-鋼結(jié)構(gòu)工程-三級(jí);專業(yè)承包-建筑工程-環(huán)保工程-三級(jí);專業(yè)承包-機(jī)電安裝-建筑機(jī)電安裝工程-三級(jí);施工總承包-建筑工程-機(jī)電工程-三級(jí);施工總承包-其他-其他-不分等級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)-不分等級(jí); | |
1 | 浙江天朗星科技有限公司 | 4,427,948.00元 | 90天 | 符合國(guó)家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 鐘洲忠 | ,浙JZ安許證字[2019]029154,9***1094X6 | 專業(yè)承包-建筑工程-電子與智能化工程-一級(jí);其他-其他-不分專業(yè)-不分等級(jí);專業(yè)承包-其他-電子與智能化工程-一級(jí); | |
1 | 浙江宏海智能科技有限公司 | 4,632,060.00元 | 90天 | 符合國(guó)家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 葉立軍 | ,9***367012,(浙)JZ安許證字【2005】020178 | 專業(yè)承包-不分行業(yè)-電子與智能化工程-一級(jí);其他-其他-其他-不分等級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程-三級(jí); | |
序號(hào)
|
被否決的投標(biāo)人
|
否決原因
|
||||||
1
|
/
|
/
|
||||||
其他招標(biāo)文件約定應(yīng)公示的內(nèi)容:
|
|
|||||||
公示起止日期:
|
2023-08-07至2023-08-10
|
|||||||
提出異議的渠道和方式:
|
方式
|
|||||||
評(píng)標(biāo)時(shí)間:
|
2023-08-07 09:30:00
|
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):
|
評(píng)標(biāo)場(chǎng)地4
|
|||||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
象山縣公共資源交管辦
|
電話:
|
0574—65733313
|
|||||
信息來(lái)源:
|
象山縣公共資源交易平臺(tái)
|
接收時(shí)間:
|
2023-08-07
|