長(zhǎng)春新區(qū)第一實(shí)驗(yàn)幼兒園君悅分園等15所幼兒園建設(shè)項(xiàng)目施工(二標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 長(zhǎng)春新區(qū)第一實(shí)驗(yàn)幼兒園君悅分園等15所幼兒園建設(shè)項(xiàng)目施工(二標(biāo)段) | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20230710FJSZ05001002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林拓飛教育集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長(zhǎng)春新區(qū)北湖天縱詩(shī)書(shū)世家幼兒園(新星宇·之?huà)勺有^(qū)配套幼兒園)位于長(zhǎng)春北湖開(kāi)發(fā)區(qū)盛北大街與博盛路交匯;長(zhǎng)春新區(qū)北湖天縱溪望幼兒園(萬(wàn)科溪望幼兒園)位于長(zhǎng)春北湖開(kāi)發(fā)區(qū),大學(xué)城路與和安街交匯。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 施工 | 建筑面積 | 4428.58㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | 5351171元 | ||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2023年8月3日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 長(zhǎng)春新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心公共資源交易大廳二樓 B217 開(kāi)標(biāo)室(龍湖大路 5799 號(hào)長(zhǎng)春新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心) | ||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 施工圖紙及工程量清單內(nèi)包括的全部?jī)?nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 長(zhǎng)春精誠(chéng)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合現(xiàn)行國(guó)家、地方有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2023年8月12日至2023年11月1日 | 5331054元 | 附件下載 | |||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 長(zhǎng)春華禹建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合現(xiàn)行國(guó)家、地方有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2023年8月12日至2023年11月1日 | 5190636元 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合現(xiàn)行國(guó)家、地方有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2023年8月12日至2023年11月1日 | 5201314.42元 | ||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | / | 建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | / | 工程造價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | / | 建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | / | 土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | / | 建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年08月04日 至 2023年08月07日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 吉林拓飛教育集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉延平 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 驛濤工程集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人 | 葉華安 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 長(zhǎng)春新區(qū)招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 紀(jì)沅成 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 長(zhǎng)春精誠(chéng)建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 長(zhǎng)春華禹建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 長(zhǎng)春精誠(chéng)建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 長(zhǎng)春華禹建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 長(zhǎng)春精誠(chéng)建筑工程有限公司 | 秦建平 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉***02471 | / | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 長(zhǎng)春華禹建設(shè)工程有限公司 | 陳遠(yuǎn)霞 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉 222202172479 | / | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 林喆 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉 222080803694 | / | |||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 長(zhǎng)春精誠(chéng)建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 長(zhǎng)春華禹建設(shè)工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | ||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 長(zhǎng)春精誠(chéng)建筑工程有限公司 | 23.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 長(zhǎng)春華禹建設(shè)工程有限公司 | 19.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 20.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 否決投標(biāo)情況說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。